HUARCHI GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED: Wrnt due 2022-05-26
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 01642 | 2021-05-28 | 2021-11-18 | 2022-06-01 |
CCASS concentration analysis
The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.
Row | Date | Top 5 % |
Top 10 % |
Top 10 +NCIP % |
Stake in CCASS % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-31 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
2 | 2022-05-30 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
3 | 2022-05-27 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
4 | 2022-05-26 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
5 | 2022-05-25 | 90.46 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
6 | 2022-05-24 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
7 | 2022-05-23 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
8 | 2022-05-20 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
9 | 2022-05-19 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
10 | 2022-05-18 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
11 | 2022-05-17 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
12 | 2022-05-16 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
13 | 2022-05-13 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
14 | 2022-05-12 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
15 | 2022-05-11 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
16 | 2022-05-10 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
17 | 2022-05-06 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
18 | 2022-05-05 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
19 | 2022-05-04 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
20 | 2022-05-03 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
21 | 2022-04-29 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
22 | 2022-04-28 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
23 | 2022-04-27 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
24 | 2022-04-26 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
25 | 2022-04-25 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
26 | 2022-04-22 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
27 | 2022-04-21 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
28 | 2022-04-20 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
29 | 2022-04-19 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
30 | 2022-04-14 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
31 | 2022-04-13 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
32 | 2022-04-12 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
33 | 2022-04-11 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
34 | 2022-04-08 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
35 | 2022-04-07 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
36 | 2022-04-06 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
37 | 2022-04-04 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
38 | 2022-04-01 | 90.47 | 97.48 | 97.48 | 32.45 |
39 | 2022-03-31 | 90.47 | 97.47 | 97.47 | 32.45 |
40 | 2022-03-30 | 90.47 | 97.47 | 97.47 | 32.45 |
41 | 2022-03-29 | 90.47 | 97.47 | 97.47 | 32.45 |
42 | 2022-03-28 | 90.47 | 97.47 | 97.47 | 32.45 |
43 | 2022-03-25 | 90.47 | 97.47 | 97.47 | 32.45 |
44 | 2022-03-24 | 90.47 | 97.47 | 97.47 | 32.45 |
45 | 2022-03-23 | 90.47 | 97.47 | 97.47 | 32.45 |
46 | 2022-03-22 | 90.47 | 97.47 | 97.47 | 32.45 |
47 | 2022-03-21 | 90.47 | 97.47 | 97.47 | 32.45 |
48 | 2022-03-18 | 90.47 | 97.47 | 97.47 | 32.45 |
49 | 2022-03-17 | 90.47 | 97.47 | 97.47 | 32.45 |
50 | 2022-03-16 | 90.47 | 97.47 | 97.47 | 32.45 |
51 | 2022-03-15 | 90.47 | 97.47 | 97.47 | 32.45 |
52 | 2022-03-14 | 90.47 | 97.47 | 97.47 | 32.45 |
53 | 2022-03-11 | 90.47 | 97.45 | 97.45 | 32.45 |
54 | 2022-03-10 | 90.47 | 97.45 | 97.45 | 32.45 |
55 | 2022-03-09 | 90.47 | 97.45 | 97.45 | 32.45 |
56 | 2022-03-08 | 90.47 | 97.45 | 97.45 | 32.45 |
57 | 2022-03-07 | 90.47 | 97.45 | 97.45 | 32.45 |
58 | 2022-03-04 | 90.47 | 97.45 | 97.45 | 32.45 |
59 | 2022-03-03 | 90.47 | 97.45 | 97.45 | 32.45 |
60 | 2022-03-02 | 90.47 | 97.45 | 97.45 | 32.45 |
61 | 2022-03-01 | 90.47 | 97.45 | 97.45 | 32.45 |
62 | 2022-02-28 | 90.47 | 97.45 | 97.45 | 32.45 |
63 | 2022-02-25 | 90.47 | 97.45 | 97.45 | 32.45 |
64 | 2022-02-24 | 90.47 | 97.45 | 97.45 | 32.45 |
65 | 2022-02-23 | 90.47 | 97.45 | 97.45 | 32.45 |
66 | 2022-02-22 | 90.47 | 97.45 | 97.45 | 32.45 |
67 | 2022-02-21 | 90.47 | 97.45 | 97.45 | 32.45 |
68 | 2022-02-18 | 90.47 | 97.45 | 97.45 | 32.45 |
69 | 2022-02-17 | 90.47 | 97.45 | 97.45 | 32.45 |
70 | 2022-02-16 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
71 | 2022-02-15 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
72 | 2022-02-14 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
73 | 2022-02-11 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
74 | 2022-02-10 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
75 | 2022-02-09 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
76 | 2022-02-08 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
77 | 2022-02-07 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
78 | 2022-02-04 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
79 | 2022-01-31 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
80 | 2022-01-28 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
81 | 2022-01-27 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
82 | 2022-01-26 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
83 | 2022-01-25 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
84 | 2022-01-24 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
85 | 2022-01-21 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
86 | 2022-01-20 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
87 | 2022-01-19 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
88 | 2022-01-18 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
89 | 2022-01-17 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
90 | 2022-01-14 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
91 | 2022-01-13 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
92 | 2022-01-12 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
93 | 2022-01-11 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
94 | 2022-01-10 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
95 | 2022-01-07 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
96 | 2022-01-06 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
97 | 2022-01-05 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
98 | 2022-01-04 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
99 | 2022-01-03 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
100 | 2021-12-31 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
101 | 2021-12-30 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
102 | 2021-12-29 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
103 | 2021-12-28 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
104 | 2021-12-24 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
105 | 2021-12-23 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
106 | 2021-12-22 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
107 | 2021-12-21 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
108 | 2021-12-20 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
109 | 2021-12-17 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
110 | 2021-12-16 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
111 | 2021-12-15 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
112 | 2021-12-14 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
113 | 2021-12-13 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
114 | 2021-12-10 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
115 | 2021-12-09 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
116 | 2021-12-08 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
117 | 2021-12-07 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
118 | 2021-12-06 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
119 | 2021-12-03 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
120 | 2021-12-02 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
121 | 2021-12-01 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
122 | 2021-11-30 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
123 | 2021-11-29 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
124 | 2021-11-26 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
125 | 2021-11-25 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
126 | 2021-11-24 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
127 | 2021-11-23 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
128 | 2021-11-22 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
129 | 2021-11-19 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
130 | 2021-11-18 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
131 | 2021-11-17 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
132 | 2021-11-16 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
133 | 2021-11-15 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
134 | 2021-11-12 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
135 | 2021-11-11 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
136 | 2021-11-10 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
137 | 2021-11-09 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
138 | 2021-11-08 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
139 | 2021-11-05 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
140 | 2021-11-04 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
141 | 2021-11-03 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
142 | 2021-11-02 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
143 | 2021-11-01 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
144 | 2021-10-29 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
145 | 2021-10-28 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
146 | 2021-10-27 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
147 | 2021-10-26 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
148 | 2021-10-25 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
149 | 2021-10-22 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
150 | 2021-10-21 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
151 | 2021-10-20 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
152 | 2021-10-19 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
153 | 2021-10-18 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
154 | 2021-10-15 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
155 | 2021-10-12 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
156 | 2021-10-11 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
157 | 2021-10-08 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
158 | 2021-10-07 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
159 | 2021-10-06 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
160 | 2021-10-05 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
161 | 2021-10-04 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
162 | 2021-09-30 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
163 | 2021-09-29 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
164 | 2021-09-28 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
165 | 2021-09-27 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
166 | 2021-09-24 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
167 | 2021-09-23 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
168 | 2021-09-21 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
169 | 2021-09-20 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
170 | 2021-09-17 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
171 | 2021-09-16 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
172 | 2021-09-15 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
173 | 2021-09-14 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
174 | 2021-09-13 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
175 | 2021-09-10 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
176 | 2021-09-09 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
177 | 2021-09-08 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
178 | 2021-09-07 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
179 | 2021-09-06 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
180 | 2021-09-03 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
181 | 2021-09-02 | 90.47 | 97.43 | 97.43 | 32.45 |
182 | 2021-09-01 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
183 | 2021-08-31 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
184 | 2021-08-30 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
185 | 2021-08-27 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
186 | 2021-08-26 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
187 | 2021-08-25 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
188 | 2021-08-24 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
189 | 2021-08-23 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
190 | 2021-08-20 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
191 | 2021-08-19 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
192 | 2021-08-18 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
193 | 2021-08-17 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
194 | 2021-08-16 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
195 | 2021-08-13 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
196 | 2021-08-12 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
197 | 2021-08-11 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
198 | 2021-08-10 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
199 | 2021-08-09 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
200 | 2021-08-06 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
201 | 2021-08-05 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
202 | 2021-08-04 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
203 | 2021-08-03 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
204 | 2021-08-02 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
205 | 2021-07-30 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
206 | 2021-07-29 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
207 | 2021-07-28 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
208 | 2021-07-27 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
209 | 2021-07-26 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
210 | 2021-07-23 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
211 | 2021-07-22 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
212 | 2021-07-21 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
213 | 2021-07-20 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
214 | 2021-07-19 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
215 | 2021-07-16 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
216 | 2021-07-15 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
217 | 2021-07-14 | 90.43 | 97.39 | 97.39 | 32.45 |
218 | 2021-07-13 | 90.43 | 97.38 | 97.38 | 32.45 |
219 | 2021-07-12 | 90.43 | 97.38 | 97.38 | 32.45 |
220 | 2021-07-09 | 90.43 | 97.38 | 97.38 | 32.45 |
221 | 2021-07-08 | 90.43 | 97.38 | 97.38 | 32.45 |
222 | 2021-07-07 | 90.43 | 97.38 | 97.38 | 32.45 |
223 | 2021-07-06 | 90.43 | 97.38 | 97.38 | 32.45 |
224 | 2021-07-05 | 90.43 | 97.38 | 97.38 | 32.45 |
225 | 2021-07-02 | 90.43 | 97.38 | 97.38 | 32.45 |
226 | 2021-06-30 | 90.43 | 97.38 | 97.38 | 32.45 |
227 | 2021-06-29 | 90.43 | 97.38 | 97.38 | 32.45 |
228 | 2021-06-28 | 90.43 | 97.38 | 97.38 | 32.45 |
229 | 2021-06-25 | 90.43 | 97.38 | 97.38 | 32.45 |
230 | 2021-06-24 | 90.43 | 97.38 | 97.38 | 32.45 |
231 | 2021-06-23 | 90.43 | 97.37 | 97.37 | 32.45 |
232 | 2021-06-22 | 90.43 | 97.37 | 97.37 | 32.45 |
233 | 2021-06-21 | 90.43 | 97.37 | 97.37 | 32.45 |
234 | 2021-06-18 | 90.43 | 97.37 | 97.37 | 32.45 |
235 | 2021-06-17 | 90.43 | 97.37 | 97.37 | 32.45 |
236 | 2021-06-16 | 90.43 | 97.37 | 97.37 | 32.45 |
237 | 2021-06-15 | 90.43 | 97.37 | 97.37 | 32.45 |
238 | 2021-06-11 | 90.43 | 97.37 | 97.37 | 32.45 |
239 | 2021-06-10 | 90.44 | 97.35 | 97.35 | 32.45 |
240 | 2021-06-09 | 90.51 | 97.35 | 97.35 | 32.45 |
241 | 2021-06-08 | 90.51 | 97.35 | 97.35 | 32.45 |
242 | 2021-06-07 | 90.51 | 97.35 | 97.35 | 32.45 |
243 | 2021-06-04 | 90.51 | 97.35 | 97.35 | 32.45 |
244 | 2021-06-03 | 90.51 | 97.31 | 97.31 | 32.45 |
245 | 2021-06-02 | 90.50 | 97.23 | 97.23 | 32.45 |
246 | 2021-06-01 | 90.21 | 96.91 | 96.91 | 32.45 |
247 | 2021-05-31 | 89.19 | 96.17 | 96.17 | 32.45 |
248 | 2021-05-28 | 89.19 | 96.17 | 96.17 | 32,450.79 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy