Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.: H

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01158  2019-03-11  2021-05-18  2021-05-24
Stock code:

CCASS concentration analysis

The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.

Row Date Top 5
%
Top 10
%
Top 10
+NCIP
%
Stake in
CCASS
%
1 2021-05-21 99.60 99.93 99.93 21.41
2 2021-05-20 99.68 99.93 99.93 21.41
3 2021-05-18 99.67 99.92 99.92 21.41
4 2021-05-17 99.73 99.94 99.94 21.41
5 2021-05-14 99.73 99.94 99.94 21.41
6 2021-05-13 99.62 99.91 99.91 21.45
7 2021-05-12 99.51 99.87 99.87 21.63
8 2021-05-11 99.31 99.74 99.74 21.67
9 2021-05-10 99.29 99.72 99.72 21.67
10 2021-05-07 99.28 99.71 99.71 21.67
11 2021-05-06 99.28 99.71 99.71 21.67
12 2021-05-05 99.27 99.69 99.69 21.67
13 2021-05-04 99.27 99.70 99.70 21.67
14 2021-05-03 99.27 99.70 99.70 21.67
15 2021-04-30 99.25 99.68 99.68 21.68
16 2021-04-29 99.25 99.68 99.68 21.68
17 2021-04-28 99.26 99.69 99.69 21.68
18 2021-04-27 99.25 99.68 99.68 21.68
19 2021-04-26 99.19 99.63 99.63 21.69
20 2021-04-23 99.19 99.61 99.61 21.69
21 2021-04-22 99.15 99.61 99.61 21.70
22 2021-04-21 99.15 99.61 99.61 21.70
23 2021-04-20 99.15 99.61 99.61 21.70
24 2021-04-19 99.15 99.61 99.61 21.70
25 2021-04-16 98.53 99.29 99.29 28.56
26 2021-04-15 97.43 98.73 98.73 30.77
27 2021-04-14 97.18 98.61 98.61 36.31
28 2021-04-13 94.19 97.98 97.98 36.31
29 2021-04-12 94.13 97.93 97.93 36.31
30 2021-04-09 93.08 97.59 97.59 36.68
31 2021-04-08 89.47 97.55 97.55 52.64
32 2021-04-07 89.47 97.53 97.53 52.64
33 2021-04-01 89.39 97.89 97.89 72.46
34 2021-03-31 92.35 98.17 98.17 72.46
35 2021-03-30 92.35 98.14 98.14 72.46
36 2021-03-29 92.35 98.14 98.14 72.46
37 2021-03-26 92.31 98.42 98.42 99.98
38 2021-03-25 92.53 98.63 98.63 99.98
39 2021-03-24 92.53 98.62 98.62 99.98
40 2021-03-23 92.52 98.58 98.58 99.98
41 2021-03-22 92.53 98.57 98.57 99.98
42 2021-03-19 92.53 98.48 98.48 99.98
43 2021-03-18 92.53 98.48 98.48 99.98
44 2021-03-17 92.53 98.48 98.48 99.98
45 2021-03-16 92.53 98.45 98.45 99.98
46 2021-03-15 92.53 98.40 98.40 99.98
47 2021-03-12 92.53 98.40 98.40 99.98
48 2021-03-11 92.53 98.37 98.37 99.98
49 2021-03-10 92.53 98.31 98.31 99.98
50 2021-03-09 92.53 98.32 98.32 99.98
51 2021-03-08 92.53 98.32 98.32 99.98
52 2021-03-05 92.53 98.28 98.28 99.98
53 2021-03-04 92.53 98.27 98.27 99.98
54 2021-03-03 92.53 98.27 98.27 99.98
55 2021-03-02 92.53 98.26 98.26 99.98
56 2021-03-01 92.53 98.26 98.26 99.98
57 2021-02-26 92.53 98.26 98.26 99.98
58 2021-02-25 92.53 98.23 98.23 99.98
59 2021-02-24 92.53 98.23 98.23 99.98
60 2021-02-23 92.53 98.12 98.12 99.98
61 2021-02-22 92.53 98.12 98.12 99.98
62 2021-02-19 92.53 98.12 98.12 99.98
63 2021-02-18 92.53 97.76 97.76 99.98
64 2021-02-17 92.53 97.76 97.76 99.98
65 2021-02-16 92.53 97.75 97.75 99.98
66 2021-02-11 92.53 97.68 97.68 99.98
67 2021-02-10 92.53 97.68 97.68 99.98
68 2021-02-09 92.53 97.65 97.65 99.98
69 2021-02-08 92.53 97.65 97.65 99.98
70 2021-02-05 92.53 97.59 97.59 99.98
71 2021-02-04 92.53 97.54 97.54 99.98
72 2021-02-03 92.53 97.48 97.48 99.98
73 2021-02-02 92.53 97.48 97.48 99.98
74 2021-02-01 92.53 97.50 97.50 99.98
75 2021-01-29 92.53 97.49 97.49 99.98
76 2021-01-28 92.53 97.51 97.51 99.98
77 2021-01-27 92.54 97.54 97.55 99.98
78 2021-01-26 92.54 97.49 97.49 99.98
79 2021-01-25 92.54 97.49 97.49 99.98
80 2021-01-22 92.65 97.72 97.72 99.98
81 2021-01-21 92.65 97.72 97.72 99.98
82 2021-01-20 92.65 97.72 97.72 99.98
83 2021-01-19 92.65 97.72 97.72 99.98
84 2021-01-18 92.65 97.72 97.72 99.98
85 2021-01-15 92.66 97.69 97.69 99.98
86 2021-01-14 92.66 97.69 97.69 99.98
87 2021-01-13 92.66 97.69 97.69 99.98
88 2021-01-12 92.66 97.68 97.68 99.98
89 2021-01-11 92.66 97.68 97.68 99.98
90 2021-01-08 92.68 97.70 97.70 99.98
91 2021-01-07 92.68 97.70 97.70 99.98
92 2021-01-06 92.68 97.70 97.70 99.98
93 2021-01-05 92.71 97.60 97.60 99.98
94 2021-01-04 92.70 97.63 97.63 99.98
95 2020-12-31 92.63 97.60 97.60 99.98
96 2020-12-30 92.63 97.60 97.60 99.98
97 2020-12-29 92.58 97.57 97.57 99.98
98 2020-12-28 92.58 97.57 97.57 99.98
99 2020-12-24 92.58 97.58 97.58 99.98
100 2020-12-23 92.58 97.58 97.58 99.98
101 2020-12-22 92.58 97.58 97.58 99.98
102 2020-12-21 92.58 97.58 97.58 99.98
103 2020-12-18 92.56 97.58 97.58 99.98
104 2020-12-17 92.56 97.56 97.56 99.98
105 2020-12-16 92.56 97.56 97.56 99.98
106 2020-12-15 92.56 97.56 97.56 99.98
107 2020-12-14 92.56 97.57 97.57 99.98
108 2020-12-11 92.56 97.57 97.57 99.98
109 2020-12-10 92.56 97.55 97.55 99.98
110 2020-12-09 92.56 97.53 97.53 99.98
111 2020-12-08 92.56 97.53 97.53 99.98
112 2020-12-07 92.56 97.53 97.53 99.98
113 2020-12-04 92.56 97.53 97.53 99.98
114 2020-12-03 92.57 97.53 97.53 99.98
115 2020-12-02 92.57 97.53 97.53 99.98
116 2020-12-01 92.57 97.53 97.53 99.98
117 2020-11-30 92.57 97.50 97.50 99.98
118 2020-11-27 92.58 97.50 97.50 99.98
119 2020-11-26 92.58 97.50 97.50 99.98
120 2020-11-25 92.58 97.52 97.52 99.98
121 2020-11-24 92.58 97.53 97.53 99.98
122 2020-11-23 92.58 97.53 97.53 99.98
123 2020-11-20 92.58 97.51 97.51 99.98
124 2020-11-19 92.58 97.52 97.52 99.98
125 2020-11-18 92.58 97.53 97.53 99.98
126 2020-11-17 92.58 97.52 97.52 99.98
127 2020-11-16 92.58 97.52 97.52 99.98
128 2020-11-13 92.58 97.52 97.52 99.98
129 2020-11-12 92.58 97.52 97.52 99.98
130 2020-11-11 92.58 97.53 97.53 99.98
131 2020-11-10 92.58 97.52 97.52 99.98
132 2020-11-09 92.58 97.50 97.50 99.98
133 2020-11-06 92.58 97.52 97.52 99.98
134 2020-11-05 92.58 97.52 97.52 99.98
135 2020-11-04 92.58 97.61 97.61 99.98
136 2020-11-03 92.58 97.62 97.62 99.98
137 2020-11-02 92.58 97.63 97.63 99.98
138 2020-10-30 92.58 97.63 97.63 99.98
139 2020-10-29 92.58 97.76 97.76 99.98
140 2020-10-28 92.58 97.78 97.79 99.98
141 2020-10-27 92.58 97.79 97.79 99.98
142 2020-10-23 92.58 97.79 97.79 99.98
143 2020-10-22 92.58 97.79 97.79 99.98
144 2020-10-21 92.59 97.80 97.80 99.98
145 2020-10-20 92.60 97.81 97.81 99.98
146 2020-10-19 92.60 97.80 97.80 99.98
147 2020-10-16 92.61 97.81 97.81 99.98
148 2020-10-15 92.61 97.81 97.81 99.98
149 2020-10-14 92.61 97.81 97.81 99.98
150 2020-10-12 92.61 97.81 97.81 99.98
151 2020-10-09 92.62 97.81 97.82 99.98
152 2020-10-08 92.62 97.81 97.82 99.98
153 2020-10-07 92.62 97.81 97.82 99.98
154 2020-10-06 92.62 97.81 97.82 99.98
155 2020-10-05 92.62 97.82 97.82 99.98
156 2020-09-30 92.62 97.82 97.82 99.98
157 2020-09-29 92.62 97.82 97.82 99.98
158 2020-09-28 92.63 97.83 97.83 99.98
159 2020-09-25 92.63 97.83 97.83 99.98
160 2020-09-24 92.64 97.84 97.84 99.98
161 2020-09-23 92.65 97.85 97.85 99.98
162 2020-09-22 92.65 97.85 97.85 99.98
163 2020-09-21 92.66 97.86 97.86 99.98
164 2020-09-18 92.66 97.85 97.85 99.98
165 2020-09-17 92.66 97.85 97.85 99.98
166 2020-09-16 92.66 97.85 97.85 99.98
167 2020-09-15 92.66 97.88 97.88 99.98
168 2020-09-14 92.66 97.89 97.89 99.98
169 2020-09-11 92.66 97.92 97.92 99.98
170 2020-09-10 92.66 97.92 97.92 99.98
171 2020-09-09 92.66 97.92 97.92 99.98
172 2020-09-08 92.66 97.95 97.95 99.98
173 2020-09-07 92.66 97.98 97.98 99.98
174 2020-09-04 92.67 97.98 97.98 99.98
175 2020-09-03 92.67 97.98 97.98 99.98
176 2020-09-02 92.67 97.99 97.99 99.98
177 2020-09-01 92.67 97.99 97.99 99.98
178 2020-08-31 92.67 97.99 97.99 99.98
179 2020-08-28 92.67 97.99 97.99 99.98
180 2020-08-27 92.67 98.00 98.00 99.98
181 2020-08-26 92.67 98.03 98.03 99.98
182 2020-08-25 92.67 98.06 98.06 99.98
183 2020-08-24 92.67 98.06 98.06 99.98
184 2020-08-21 92.67 98.06 98.06 99.98
185 2020-08-20 92.67 98.10 98.10 99.98
186 2020-08-19 92.70 98.32 98.32 99.98
187 2020-08-18 92.70 98.32 98.32 99.98
188 2020-08-17 92.70 98.32 98.32 99.98
189 2020-08-14 92.70 98.32 98.32 99.98
190 2020-08-13 92.70 98.32 98.32 99.98
191 2020-08-12 92.70 98.32 98.32 99.98
192 2020-08-11 92.70 98.32 98.32 99.98
193 2020-08-10 92.70 98.32 98.32 99.98
194 2020-08-07 92.70 98.32 98.32 99.98
195 2020-08-06 92.72 98.34 98.34 99.98
196 2020-08-05 92.72 98.35 98.35 99.98
197 2020-08-04 92.72 98.35 98.35 99.98
198 2020-08-03 92.71 98.34 98.34 99.98
199 2020-07-31 92.71 98.34 98.34 99.98
200 2020-07-30 92.71 98.37 98.37 99.98
201 2020-07-29 92.70 98.36 98.36 99.98
202 2020-07-28 92.70 98.36 98.36 99.98
203 2020-07-27 92.70 98.36 98.36 99.98
204 2020-07-24 92.56 98.38 98.38 99.98
205 2020-07-23 92.56 98.39 98.39 99.98
206 2020-07-22 92.56 98.42 98.42 99.98
207 2020-07-21 92.56 98.42 98.42 99.98
208 2020-07-20 92.58 98.43 98.43 99.98
209 2020-07-17 92.58 98.42 98.42 99.98
210 2020-07-16 92.58 98.42 98.42 99.98
211 2020-07-15 92.58 98.42 98.42 99.98
212 2020-07-14 92.61 98.45 98.45 99.98
213 2020-07-13 92.60 98.44 98.44 99.98
214 2020-07-10 92.60 98.44 98.44 99.98
215 2020-07-09 92.55 98.39 98.39 99.98
216 2020-07-08 92.55 98.39 98.39 99.98
217 2020-07-07 92.55 98.39 98.39 99.98
218 2020-07-06 92.55 98.39 98.39 99.98
219 2020-07-03 92.56 98.40 98.40 99.98
220 2020-07-02 92.49 98.40 98.40 99.98
221 2020-06-30 92.46 98.40 98.40 99.98
222 2020-06-29 92.46 98.40 98.40 99.98
223 2020-06-26 92.43 98.41 98.41 99.98
224 2020-06-24 92.40 98.40 98.40 99.98
225 2020-06-23 92.39 98.40 98.40 99.98
226 2020-06-22 92.41 98.41 98.41 99.98
227 2020-06-19 92.36 98.45 98.45 99.98
228 2020-06-18 92.28 98.44 98.44 99.98
229 2020-06-17 92.27 98.44 98.44 99.98
230 2020-06-16 92.21 98.44 98.44 99.98
231 2020-06-15 92.20 98.43 98.43 99.98
232 2020-06-12 92.16 98.39 98.39 99.98
233 2020-06-11 92.18 98.42 98.42 99.98
234 2020-06-10 92.18 98.42 98.42 99.98
235 2020-06-09 92.17 98.42 98.42 99.98
236 2020-06-08 92.18 98.43 98.43 99.98
237 2020-06-05 92.14 98.42 98.42 99.98
238 2020-06-04 92.14 98.42 98.42 99.98
239 2020-06-03 92.14 98.41 98.41 99.98
240 2020-06-02 92.14 98.41 98.41 99.98
241 2020-06-01 92.13 98.41 98.41 99.98
242 2020-05-29 92.13 98.41 98.41 99.98
243 2020-05-28 92.13 98.41 98.41 99.98
244 2020-05-27 92.14 98.41 98.41 99.98
245 2020-05-26 92.14 98.41 98.41 99.98
246 2020-05-25 92.14 98.41 98.41 99.98
247 2020-05-22 92.13 98.41 98.41 99.98
248 2020-05-21 92.05 98.41 98.41 99.98
249 2020-05-20 92.03 98.39 98.39 99.98
250 2020-05-19 91.99 98.38 98.38 99.98
251 2020-05-18 91.99 98.38 98.38 99.98
252 2020-05-15 91.98 98.38 98.38 99.98
253 2020-05-14 91.98 98.37 98.37 99.98
254 2020-05-13 91.97 98.36 98.36 99.98
255 2020-05-12 91.97 98.36 98.36 99.98
256 2020-05-11 91.97 98.37 98.37 99.98
257 2020-05-08 91.97 98.38 98.38 99.98
258 2020-05-07 91.93 98.37 98.37 99.98
259 2020-05-06 91.93 98.36 98.36 99.98
260 2020-05-05 91.93 98.36 98.36 99.98
261 2020-05-04 91.93 98.36 98.36 99.98
262 2020-04-29 91.93 98.36 98.36 99.98
263 2020-04-28 91.93 98.36 98.36 99.98
264 2020-04-27 91.93 98.36 98.36 99.98
265 2020-04-24 91.93 98.36 98.36 99.98
266 2020-04-23 91.93 98.36 98.36 99.98
267 2020-04-22 91.97 98.40 98.40 99.98
268 2020-04-21 92.33 98.76 98.76 99.98
269 2020-04-20 94.47 98.90 98.90 99.98
270 2020-04-17 94.45 98.90 98.90 99.98
271 2020-04-16 94.43 98.89 98.89 99.98
272 2020-04-15 94.45 98.91 98.91 99.98
273 2020-04-14 94.45 98.91 98.91 99.98
274 2020-04-09 94.45 98.91 98.91 99.98
275 2020-04-08 94.45 98.91 98.91 99.98
276 2020-04-07 94.45 98.91 98.91 99.98
277 2020-04-06 94.45 98.91 98.91 99.98
278 2020-04-03 94.45 98.91 98.91 99.98
279 2020-04-02 94.45 98.91 98.91 99.98
280 2020-04-01 94.45 98.90 98.90 99.98
281 2020-03-31 94.45 98.90 98.90 99.98
282 2020-03-30 94.45 98.91 98.91 99.98
283 2020-03-27 94.45 98.91 98.91 99.98
284 2020-03-26 94.45 98.90 98.90 99.98
285 2020-03-25 94.45 98.90 98.90 99.98
286 2020-03-24 94.45 98.91 98.91 99.98
287 2020-03-23 94.45 98.91 98.91 99.98
288 2020-03-20 94.45 98.91 98.91 99.98
289 2020-03-19 94.45 98.91 98.91 99.98
290 2020-03-18 94.45 98.91 98.91 99.98
291 2020-03-17 94.45 98.91 98.91 99.98
292 2020-03-16 94.45 98.91 98.91 99.98
293 2020-03-13 94.45 98.91 98.91 99.98
294 2020-03-12 94.45 98.91 98.91 99.98
295 2020-03-11 94.45 98.91 98.91 99.98
296 2020-03-10 94.44 98.91 98.91 99.98
297 2020-03-09 94.44 98.91 98.91 99.98
298 2020-03-06 94.44 98.91 98.91 99.98
299 2020-03-05 94.44 98.91 98.91 99.98
300 2020-03-04 94.44 98.91 98.91 99.98
301 2020-03-03 94.42 98.89 98.89 99.98
302 2020-03-02 94.41 98.89 98.89 99.98
303 2020-02-28 94.41 98.89 98.89 99.98
304 2020-02-27 94.41 98.89 98.89 99.98
305 2020-02-26 94.41 98.89 98.89 99.98
306 2020-02-25 94.41 98.89 98.89 99.98
307 2020-02-24 94.42 98.89 98.89 99.98
308 2020-02-21 94.42 98.89 98.89 99.98
309 2020-02-20 94.42 98.89 98.89 99.98
310 2020-02-19 94.43 98.90 98.90 99.98
311 2020-02-18 94.42 98.91 98.91 99.98
312 2020-02-17 94.42 98.91 98.91 99.98
313 2020-02-14 94.41 98.90 98.90 99.98
314 2020-02-13 94.41 98.89 98.89 99.98
315 2020-02-12 94.41 98.89 98.89 99.98
316 2020-02-11 94.41 98.89 98.89 99.98
317 2020-02-10 94.41 98.89 98.89 99.98
318 2020-02-07 94.41 98.89 98.89 99.98
319 2020-02-06 94.41 98.89 98.89 99.98
320 2020-02-05 94.40 98.89 98.89 99.98
321 2020-02-04 94.40 98.89 98.89 99.98
322 2020-02-03 94.40 98.89 98.89 99.98
323 2020-01-31 94.39 98.90 98.90 99.98
324 2020-01-30 94.39 98.90 98.90 99.98
325 2020-01-29 94.37 98.89 98.89 99.98
326 2020-01-24 94.36 98.90 98.90 99.98
327 2020-01-23 94.36 98.90 98.90 99.98
328 2020-01-22 94.36 98.90 98.90 99.98
329 2020-01-21 94.34 98.90 98.90 99.98
330 2020-01-20 94.34 98.90 98.90 99.98
331 2020-01-17 94.34 98.91 98.91 99.98
332 2020-01-16 94.34 98.91 98.91 99.98
333 2020-01-15 94.30 98.91 98.91 99.98
334 2020-01-14 94.31 98.91 98.91 99.98
335 2020-01-13 94.30 98.92 98.92 99.98
336 2020-01-10 94.20 98.82 98.82 99.98
337 2020-01-09 94.20 98.84 98.84 99.98
338 2020-01-08 94.20 98.84 98.84 99.98
339 2020-01-07 94.20 98.84 98.84 99.98
340 2020-01-06 94.20 98.84 98.84 99.98
341 2020-01-03 94.20 98.84 98.84 99.98
342 2020-01-02 94.04 98.80 98.80 99.98
343 2019-12-31 94.02 98.81 98.81 99.98
344 2019-12-30 94.02 98.81 98.81 99.98
345 2019-12-27 94.02 98.80 98.80 99.98
346 2019-12-24 93.97 98.76 98.76 99.98
347 2019-12-23 93.97 98.76 98.76 99.98
348 2019-12-20 93.97 98.76 98.76 99.98
349 2019-12-19 93.97 98.76 98.76 99.98
350 2019-12-18 93.97 98.76 98.76 99.98
351 2019-12-17 93.97 98.76 98.76 99.98
352 2019-12-16 93.98 98.78 98.78 99.98
353 2019-12-13 93.98 98.78 98.78 99.98
354 2019-12-12 93.98 98.78 98.78 99.98
355 2019-12-11 93.98 98.78 98.78 99.98
356 2019-12-10 93.98 98.78 98.78 99.98
357 2019-12-09 93.98 98.78 98.78 99.98
358 2019-12-06 93.97 98.77 98.77 99.98
359 2019-12-05 93.97 98.78 98.78 99.98
360 2019-12-04 93.87 98.68 98.68 99.98
361 2019-12-03 93.87 98.68 98.68 99.98
362 2019-12-02 93.81 98.66 98.66 99.98
363 2019-11-29 93.75 98.64 98.64 99.98
364 2019-11-28 93.71 98.63 98.63 99.98
365 2019-11-27 93.71 98.70 98.70 99.98
366 2019-11-26 93.70 98.70 98.70 99.98
367 2019-11-25 93.70 98.71 98.71 99.98
368 2019-11-22 93.70 98.71 98.71 99.98
369 2019-11-21 93.69 98.71 98.71 99.98
370 2019-11-20 93.69 98.71 98.71 99.98
371 2019-11-19 93.69 98.71 98.71 99.98
372 2019-11-18 93.59 98.62 98.62 99.98
373 2019-11-15 93.57 98.61 98.61 99.98
374 2019-11-14 93.57 98.61 98.61 99.98
375 2019-11-13 93.55 98.62 98.62 99.98
376 2019-11-12 93.54 98.61 98.61 99.98
377 2019-11-11 93.54 98.62 98.62 99.98
378 2019-11-08 93.54 98.62 98.62 99.98
379 2019-11-07 93.54 98.62 98.62 99.98
380 2019-11-06 93.54 98.62 98.62 99.98
381 2019-11-05 93.54 98.62 98.62 99.98
382 2019-11-04 93.54 98.62 98.62 99.98
383 2019-11-01 93.53 98.61 98.61 99.98
384 2019-10-31 93.52 98.59 98.59 99.98
385 2019-10-30 93.53 98.60 98.60 99.98
386 2019-10-29 93.53 98.61 98.61 99.98
387 2019-10-28 93.53 98.61 98.61 99.98
388 2019-10-25 93.53 98.60 98.60 99.98
389 2019-10-24 93.52 98.60 98.60 99.98
390 2019-10-23 93.52 98.60 98.60 99.98
391 2019-10-22 93.51 98.59 98.59 99.98
392 2019-10-21 93.51 98.59 98.59 99.98
393 2019-10-18 93.51 98.59 98.59 99.98
394 2019-10-17 93.51 98.59 98.59 99.98
395 2019-10-16 93.51 98.58 98.58 99.98
396 2019-10-15 93.51 98.58 98.58 99.98
397 2019-10-14 93.51 98.58 98.58 99.98
398 2019-10-11 93.52 98.59 98.59 99.98
399 2019-10-10 93.52 98.59 98.59 99.98
400 2019-10-09 93.52 98.59 98.59 99.98
401 2019-10-08 93.52 98.59 98.59 99.98
402 2019-10-04 93.52 98.59 98.59 99.98
403 2019-10-03 93.53 98.59 98.59 99.97
404 2019-10-02 93.51 98.58 98.58 99.97
405 2019-09-30 93.50 98.57 98.57 99.97
406 2019-09-27 93.51 98.58 98.58 99.97
407 2019-09-26 93.51 98.58 98.58 99.97
408 2019-09-25 93.51 98.58 98.58 99.97
409 2019-09-24 93.51 98.58 98.58 99.97
410 2019-09-23 93.51 98.58 98.58 99.97
411 2019-09-20 93.51 98.58 98.58 99.97
412 2019-09-19 93.51 98.58 98.58 99.97
413 2019-09-18 93.50 98.58 98.58 99.97
414 2019-09-17 93.52 98.57 98.57 99.97
415 2019-09-16 93.52 98.56 98.56 99.97
416 2019-09-13 93.52 98.55 98.55 99.97
417 2019-09-12 93.53 98.55 98.55 99.97
418 2019-09-11 93.52 98.55 98.55 99.97
419 2019-09-10 93.55 98.55 98.55 99.97
420 2019-09-09 93.55 98.55 98.55 99.97
421 2019-09-06 93.55 98.55 98.55 99.97
422 2019-09-05 93.47 98.46 98.46 99.97
423 2019-09-04 93.50 98.48 98.48 99.97
424 2019-09-03 93.52 98.49 98.49 99.97
425 2019-09-02 93.53 98.49 98.49 99.97
426 2019-08-30 93.54 98.50 98.50 99.97
427 2019-08-29 93.55 98.42 98.42 99.97
428 2019-08-28 93.52 98.41 98.41 99.97
429 2019-08-27 93.49 98.41 98.41 99.97
430 2019-08-26 93.46 98.39 98.39 99.97
431 2019-08-23 93.39 98.39 98.39 99.97
432 2019-08-22 93.24 98.35 98.35 99.97
433 2019-08-21 93.23 98.35 98.35 99.97
434 2019-08-20 93.22 98.35 98.35 99.97
435 2019-08-19 93.21 98.35 98.35 99.97
436 2019-08-16 93.20 98.35 98.35 99.97
437 2019-08-15 93.20 98.35 98.35 99.97
438 2019-08-14 93.21 98.35 98.35 99.97
439 2019-08-13 93.21 98.35 98.35 99.97
440 2019-08-12 93.21 98.35 98.35 99.97
441 2019-08-09 93.20 98.36 98.36 99.97
442 2019-08-08 93.18 98.33 98.33 99.97
443 2019-08-07 93.18 98.34 98.34 99.97
444 2019-08-06 93.17 98.36 98.36 99.97
445 2019-08-05 93.17 98.36 98.36 99.97
446 2019-08-02 93.17 98.36 98.36 99.97
447 2019-08-01 93.17 98.35 98.35 99.97
448 2019-07-31 93.17 98.35 98.35 99.97
449 2019-07-30 93.17 98.36 98.36 99.97
450 2019-07-29 93.17 98.37 98.37 99.97
451 2019-07-26 93.17 98.37 98.37 99.97
452 2019-07-25 93.17 98.37 98.37 99.97
453 2019-07-24 93.17 98.37 98.37 99.97
454 2019-07-23 93.17 98.37 98.37 99.97
455 2019-07-22 93.17 98.36 98.36 99.97
456 2019-07-19 93.17 98.37 98.37 99.97
457 2019-07-18 93.17 98.35 98.35 99.97
458 2019-07-17 93.17 98.38 98.38 99.97
459 2019-07-16 93.17 98.38 98.38 99.97
460 2019-07-15 93.14 98.37 98.37 99.97
461 2019-07-12 93.14 98.37 98.37 99.97
462 2019-07-11 93.14 98.37 98.37 99.97
463 2019-07-10 93.13 98.39 98.39 99.97
464 2019-07-09 93.13 98.39 98.39 99.97
465 2019-07-08 93.13 98.39 98.39 99.97
466 2019-07-05 93.13 98.40 98.40 99.97
467 2019-07-04 93.13 98.40 98.40 99.97
468 2019-07-03 93.13 98.40 98.40 99.97
469 2019-07-02 93.15 98.47 98.47 99.97
470 2019-06-28 93.15 98.45 98.45 99.97
471 2019-06-27 93.15 98.43 98.43 99.97
472 2019-06-26 93.15 98.43 98.43 99.97
473 2019-06-25 93.16 98.42 98.42 99.97
474 2019-06-24 93.16 98.42 98.42 99.97
475 2019-06-21 93.16 98.40 98.40 99.97
476 2019-06-20 93.16 98.39 98.39 99.97
477 2019-06-19 93.16 98.37 98.37 99.97
478 2019-06-18 93.16 98.34 98.34 99.97
479 2019-06-17 93.16 98.31 98.31 99.97
480 2019-06-14 93.15 98.29 98.29 99.97
481 2019-06-13 93.14 98.29 98.29 99.97
482 2019-06-12 93.13 98.27 98.27 99.97
483 2019-06-11 93.13 98.29 98.29 99.97
484 2019-06-10 93.13 98.31 98.31 99.97
485 2019-06-06 93.13 98.31 98.31 99.97
486 2019-06-05 93.13 98.33 98.33 99.97
487 2019-06-04 93.13 98.19 98.19 99.97
488 2019-06-03 93.13 98.18 98.18 99.97
489 2019-05-31 93.13 98.15 98.15 99.97
490 2019-05-30 93.13 98.15 98.15 99.97
491 2019-05-29 93.13 98.16 98.16 99.97
492 2019-05-28 93.13 98.17 98.17 99.97
493 2019-05-27 93.13 98.21 98.21 99.97
494 2019-05-24 93.12 98.30 98.30 99.97
495 2019-05-23 93.12 98.18 98.18 99.97
496 2019-05-22 93.12 98.21 98.21 99.97
497 2019-05-21 93.12 98.21 98.21 99.97
498 2019-05-20 93.12 98.21 98.21 99.97
499 2019-05-17 93.12 98.21 98.21 99.97
500 2019-05-16 93.12 98.21 98.21 99.97
501 2019-05-15 93.12 98.13 98.13 99.97
502 2019-05-14 93.12 98.12 98.12 99.97
503 2019-05-10 93.12 98.11 98.11 99.97
504 2019-05-09 93.12 98.13 98.13 99.97
505 2019-05-08 93.12 98.13 98.13 99.97
506 2019-05-07 93.12 98.11 98.11 99.97
507 2019-05-06 93.12 98.15 98.15 99.97
508 2019-05-03 93.12 98.14 98.14 99.97
509 2019-05-02 93.12 98.14 98.14 99.97
510 2019-04-30 93.12 98.12 98.12 99.97
511 2019-04-29 93.10 98.12 98.12 99.97
512 2019-04-26 93.10 98.14 98.14 99.97
513 2019-04-25 93.08 98.14 98.14 99.97
514 2019-04-24 93.09 98.10 98.10 99.97
515 2019-04-23 93.09 98.08 98.08 99.97
516 2019-04-18 93.10 98.03 98.03 99.97
517 2019-04-17 93.10 98.02 98.02 99.97
518 2019-04-16 93.09 97.86 97.86 99.97
519 2019-04-15 93.10 97.91 97.91 99.97
520 2019-04-12 93.07 97.98 97.98 99.97
521 2019-04-11 93.00 98.14 98.14 99.97
522 2019-04-10 92.91 98.05 98.05 99.97
523 2019-04-09 92.87 97.99 97.99 99.97
524 2019-04-08 90.55 97.90 97.90 99.97
525 2019-04-04 90.42 97.79 97.79 99.97
526 2019-04-03 92.37 97.80 97.80 99.97
527 2019-04-02 92.22 97.72 97.72 99.97
528 2019-04-01 92.08 97.55 97.55 99.97
529 2019-03-29 91.83 97.30 97.30 99.97
530 2019-03-28 91.76 97.30 97.30 99.97
531 2019-03-27 91.67 97.30 97.30 99.97
532 2019-03-26 91.60 97.49 97.49 99.97
533 2019-03-25 91.56 97.65 97.65 99.97
534 2019-03-22 91.49 97.61 97.61 99.97
535 2019-03-21 91.71 97.81 97.81 99.97
536 2019-03-20 91.84 97.80 97.80 99.97
537 2019-03-19 91.96 97.78 97.78 99.97
538 2019-03-18 91.97 97.74 97.74 99.97
539 2019-03-15 92.19 97.69 97.69 99.97
540 2019-03-14 92.83 97.65 97.65 99.97
541 2019-03-13 93.23 97.82 97.83 99.97
542 2019-03-12 92.90 97.34 97.34 99.97
543 2019-03-11 92.90 97.34 97.34 99.97

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top