econtext Asia Limited: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 01390 | 2013-12-19 | 2015-05-26 | 2015-06-04 |
CCASS concentration analysis
The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.
Row | Date | Top 5 % |
Top 10 % |
Top 10 +NCIP % |
Stake in CCASS % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-02 | 56.73 | 80.94 | 80.99 | 27.33 |
2 | 2015-06-01 | 57.77 | 80.85 | 80.90 | 27.33 |
3 | 2015-05-29 | 57.77 | 80.85 | 80.90 | 27.33 |
4 | 2015-05-28 | 57.77 | 80.85 | 80.90 | 27.33 |
5 | 2015-05-27 | 57.50 | 80.51 | 80.57 | 27.33 |
6 | 2015-05-26 | 57.32 | 80.41 | 80.47 | 27.33 |
7 | 2015-05-22 | 57.18 | 80.33 | 80.38 | 27.33 |
8 | 2015-05-21 | 56.97 | 80.18 | 80.23 | 27.33 |
9 | 2015-05-20 | 56.76 | 80.01 | 80.07 | 27.33 |
10 | 2015-05-19 | 56.65 | 79.91 | 79.97 | 27.33 |
11 | 2015-05-18 | 56.53 | 79.84 | 79.90 | 27.33 |
12 | 2015-05-15 | 56.94 | 80.00 | 80.06 | 27.64 |
13 | 2015-05-14 | 56.77 | 79.83 | 79.89 | 27.64 |
14 | 2015-05-13 | 56.61 | 79.70 | 79.76 | 27.64 |
15 | 2015-05-12 | 56.41 | 79.61 | 79.66 | 27.64 |
16 | 2015-05-11 | 56.28 | 79.48 | 79.54 | 27.64 |
17 | 2015-05-08 | 55.73 | 80.65 | 80.70 | 27.64 |
18 | 2015-05-07 | 55.44 | 80.41 | 80.47 | 27.64 |
19 | 2015-05-06 | 55.46 | 79.76 | 79.82 | 27.64 |
20 | 2015-05-05 | 55.16 | 78.87 | 78.94 | 27.63 |
21 | 2015-05-04 | 54.88 | 78.06 | 78.12 | 27.63 |
22 | 2015-04-30 | 54.89 | 78.30 | 78.36 | 27.63 |
23 | 2015-04-29 | 54.02 | 77.45 | 77.51 | 27.63 |
24 | 2015-04-28 | 51.78 | 74.05 | 74.15 | 27.63 |
25 | 2015-04-27 | 50.79 | 69.11 | 69.23 | 27.63 |
26 | 2015-04-24 | 50.81 | 70.52 | 70.64 | 27.63 |
27 | 2015-04-23 | 50.55 | 70.45 | 70.58 | 27.63 |
28 | 2015-04-22 | 50.66 | 70.27 | 70.39 | 27.63 |
29 | 2015-04-21 | 50.35 | 70.10 | 70.23 | 27.63 |
30 | 2015-04-20 | 51.47 | 70.19 | 70.31 | 27.63 |
31 | 2015-04-17 | 53.45 | 71.68 | 71.80 | 27.63 |
32 | 2015-04-16 | 53.26 | 71.68 | 71.80 | 27.63 |
33 | 2015-04-15 | 53.05 | 71.51 | 71.63 | 27.63 |
34 | 2015-04-14 | 52.75 | 70.82 | 70.91 | 27.63 |
35 | 2015-04-13 | 52.56 | 70.60 | 70.69 | 27.63 |
36 | 2015-04-10 | 47.51 | 66.58 | 66.69 | 27.63 |
37 | 2015-04-09 | 46.36 | 66.00 | 66.10 | 27.63 |
38 | 2015-04-08 | 46.95 | 66.06 | 66.17 | 27.63 |
39 | 2015-04-02 | 47.03 | 66.19 | 66.30 | 27.63 |
40 | 2015-04-01 | 47.53 | 66.39 | 66.49 | 27.63 |
41 | 2015-03-31 | 47.38 | 66.28 | 66.39 | 27.63 |
42 | 2015-03-30 | 47.95 | 66.41 | 66.52 | 27.63 |
43 | 2015-03-27 | 47.65 | 66.04 | 66.15 | 27.63 |
44 | 2015-03-26 | 47.46 | 65.88 | 65.99 | 27.63 |
45 | 2015-03-25 | 47.14 | 65.97 | 66.06 | 27.63 |
46 | 2015-03-24 | 46.85 | 66.31 | 66.39 | 27.63 |
47 | 2015-03-23 | 46.49 | 66.70 | 66.76 | 27.63 |
48 | 2015-03-20 | 46.66 | 66.90 | 66.96 | 27.63 |
49 | 2015-03-19 | 46.75 | 67.03 | 67.09 | 27.63 |
50 | 2015-03-18 | 47.04 | 67.08 | 67.14 | 27.63 |
51 | 2015-03-17 | 47.06 | 66.80 | 66.86 | 27.63 |
52 | 2015-03-16 | 47.07 | 66.77 | 66.83 | 27.63 |
53 | 2015-03-13 | 47.12 | 65.78 | 65.84 | 27.63 |
54 | 2015-03-12 | 47.10 | 65.93 | 65.99 | 27.63 |
55 | 2015-03-11 | 47.54 | 66.28 | 66.34 | 27.63 |
56 | 2015-03-10 | 47.92 | 65.82 | 65.88 | 27.63 |
57 | 2015-03-09 | 48.16 | 65.43 | 65.49 | 27.63 |
58 | 2015-03-06 | 48.55 | 65.83 | 65.89 | 27.63 |
59 | 2015-03-05 | 49.39 | 66.66 | 66.72 | 27.63 |
60 | 2015-03-04 | 50.02 | 66.91 | 66.97 | 27.63 |
61 | 2015-03-03 | 51.41 | 67.14 | 67.20 | 27.63 |
62 | 2015-03-02 | 51.83 | 68.22 | 68.28 | 27.63 |
63 | 2015-02-27 | 51.83 | 68.22 | 68.28 | 27.63 |
64 | 2015-02-26 | 51.83 | 68.22 | 68.28 | 27.63 |
65 | 2015-02-25 | 51.83 | 68.22 | 68.28 | 27.63 |
66 | 2015-02-24 | 51.96 | 68.48 | 68.54 | 27.63 |
67 | 2015-02-23 | 51.80 | 68.34 | 68.40 | 27.63 |
68 | 2015-02-18 | 51.81 | 68.27 | 68.33 | 27.63 |
69 | 2015-02-17 | 51.81 | 68.27 | 68.33 | 27.63 |
70 | 2015-02-16 | 51.88 | 68.34 | 68.40 | 27.63 |
71 | 2015-02-13 | 51.90 | 68.35 | 68.41 | 27.63 |
72 | 2015-02-12 | 51.92 | 68.35 | 68.41 | 27.63 |
73 | 2015-02-11 | 51.93 | 68.36 | 68.42 | 27.63 |
74 | 2015-02-10 | 51.91 | 68.35 | 68.41 | 27.63 |
75 | 2015-02-09 | 51.80 | 68.19 | 68.25 | 27.63 |
76 | 2015-02-06 | 51.76 | 68.13 | 68.19 | 27.63 |
77 | 2015-02-05 | 51.85 | 68.24 | 68.29 | 27.63 |
78 | 2015-02-04 | 51.73 | 67.98 | 68.02 | 27.63 |
79 | 2015-02-03 | 51.63 | 67.83 | 67.88 | 27.63 |
80 | 2015-02-02 | 51.65 | 67.80 | 67.84 | 27.63 |
81 | 2015-01-30 | 51.66 | 67.82 | 67.87 | 27.63 |
82 | 2015-01-29 | 51.64 | 67.89 | 67.94 | 27.63 |
83 | 2015-01-28 | 51.74 | 68.00 | 68.05 | 27.63 |
84 | 2015-01-27 | 51.67 | 67.92 | 67.96 | 27.63 |
85 | 2015-01-26 | 51.71 | 67.94 | 67.99 | 27.63 |
86 | 2015-01-23 | 51.71 | 67.91 | 67.95 | 27.63 |
87 | 2015-01-22 | 51.72 | 67.86 | 67.91 | 27.63 |
88 | 2015-01-21 | 51.71 | 67.79 | 67.84 | 27.63 |
89 | 2015-01-20 | 51.71 | 67.76 | 67.81 | 27.63 |
90 | 2015-01-19 | 51.72 | 67.82 | 67.86 | 27.63 |
91 | 2015-01-16 | 51.71 | 67.81 | 67.85 | 27.63 |
92 | 2015-01-15 | 51.71 | 67.76 | 67.81 | 27.63 |
93 | 2015-01-14 | 51.61 | 67.66 | 67.71 | 27.63 |
94 | 2015-01-13 | 51.65 | 67.42 | 67.47 | 27.63 |
95 | 2015-01-12 | 51.40 | 67.39 | 67.44 | 27.63 |
96 | 2015-01-09 | 51.53 | 67.48 | 67.53 | 27.63 |
97 | 2015-01-08 | 51.37 | 67.42 | 67.46 | 27.63 |
98 | 2015-01-07 | 50.96 | 66.94 | 66.98 | 27.63 |
99 | 2015-01-06 | 50.47 | 66.43 | 66.47 | 27.63 |
100 | 2015-01-05 | 50.11 | 65.97 | 66.02 | 27.63 |
101 | 2015-01-02 | 49.52 | 65.34 | 65.38 | 27.63 |
102 | 2014-12-31 | 49.49 | 65.15 | 65.20 | 27.63 |
103 | 2014-12-30 | 49.49 | 65.15 | 65.20 | 27.63 |
104 | 2014-12-29 | 49.41 | 65.07 | 65.12 | 27.63 |
105 | 2014-12-24 | 49.30 | 65.08 | 65.13 | 27.63 |
106 | 2014-12-23 | 49.30 | 65.08 | 65.13 | 27.63 |
107 | 2014-12-22 | 49.14 | 65.17 | 65.21 | 27.63 |
108 | 2014-12-19 | 48.82 | 65.25 | 65.30 | 27.63 |
109 | 2014-12-18 | 48.77 | 65.47 | 65.51 | 27.63 |
110 | 2014-12-17 | 49.16 | 66.07 | 66.10 | 27.63 |
111 | 2014-12-16 | 49.58 | 66.32 | 66.35 | 27.63 |
112 | 2014-12-15 | 49.42 | 66.66 | 66.69 | 27.63 |
113 | 2014-12-12 | 49.28 | 65.85 | 65.88 | 27.63 |
114 | 2014-12-11 | 49.26 | 65.80 | 65.84 | 27.63 |
115 | 2014-12-10 | 49.15 | 65.69 | 65.72 | 27.63 |
116 | 2014-12-09 | 49.19 | 65.86 | 65.89 | 27.63 |
117 | 2014-12-08 | 49.21 | 65.83 | 65.87 | 27.63 |
118 | 2014-12-05 | 49.22 | 65.95 | 65.98 | 27.63 |
119 | 2014-12-04 | 49.19 | 65.87 | 65.90 | 27.63 |
120 | 2014-12-03 | 49.02 | 65.78 | 65.81 | 27.63 |
121 | 2014-12-02 | 48.98 | 65.82 | 65.86 | 27.63 |
122 | 2014-12-01 | 48.73 | 65.61 | 65.64 | 27.63 |
123 | 2014-11-28 | 48.50 | 65.40 | 65.44 | 27.63 |
124 | 2014-11-27 | 48.53 | 65.42 | 65.46 | 27.63 |
125 | 2014-11-26 | 48.49 | 65.41 | 65.44 | 27.63 |
126 | 2014-11-25 | 48.54 | 65.45 | 65.49 | 27.63 |
127 | 2014-11-24 | 48.54 | 65.47 | 65.50 | 27.63 |
128 | 2014-11-21 | 48.48 | 65.45 | 65.49 | 27.63 |
129 | 2014-11-20 | 48.41 | 65.51 | 65.54 | 27.63 |
130 | 2014-11-19 | 48.47 | 65.49 | 65.52 | 27.63 |
131 | 2014-11-18 | 48.42 | 65.49 | 65.52 | 27.63 |
132 | 2014-11-17 | 48.23 | 65.34 | 65.38 | 27.63 |
133 | 2014-11-14 | 48.16 | 65.30 | 65.33 | 27.63 |
134 | 2014-11-13 | 47.96 | 65.02 | 65.05 | 27.63 |
135 | 2014-11-12 | 48.12 | 65.37 | 65.41 | 27.63 |
136 | 2014-11-11 | 48.20 | 65.44 | 65.47 | 27.63 |
137 | 2014-11-10 | 48.09 | 65.22 | 65.25 | 27.63 |
138 | 2014-11-07 | 48.09 | 65.01 | 65.04 | 27.63 |
139 | 2014-11-06 | 47.93 | 64.80 | 64.84 | 27.63 |
140 | 2014-11-05 | 48.25 | 64.59 | 64.62 | 27.63 |
141 | 2014-11-04 | 48.32 | 64.11 | 64.14 | 27.63 |
142 | 2014-11-03 | 48.60 | 64.98 | 65.02 | 27.63 |
143 | 2014-10-31 | 48.59 | 64.96 | 64.99 | 27.63 |
144 | 2014-10-30 | 48.56 | 64.93 | 64.97 | 27.63 |
145 | 2014-10-29 | 48.56 | 64.89 | 64.93 | 27.63 |
146 | 2014-10-28 | 48.50 | 64.86 | 64.89 | 27.63 |
147 | 2014-10-27 | 48.48 | 64.83 | 64.87 | 27.63 |
148 | 2014-10-24 | 48.49 | 64.78 | 64.82 | 27.63 |
149 | 2014-10-23 | 48.52 | 64.79 | 64.83 | 27.63 |
150 | 2014-10-22 | 48.55 | 64.84 | 64.87 | 27.63 |
151 | 2014-10-21 | 48.71 | 64.88 | 64.91 | 27.63 |
152 | 2014-10-20 | 48.92 | 64.95 | 64.98 | 27.63 |
153 | 2014-10-17 | 48.99 | 64.77 | 64.80 | 27.63 |
154 | 2014-10-16 | 48.99 | 64.58 | 64.61 | 27.63 |
155 | 2014-10-15 | 49.07 | 64.68 | 64.72 | 27.63 |
156 | 2014-10-14 | 49.04 | 64.66 | 64.69 | 27.63 |
157 | 2014-10-13 | 49.05 | 64.74 | 64.77 | 27.63 |
158 | 2014-10-10 | 49.05 | 64.82 | 64.85 | 27.63 |
159 | 2014-10-09 | 49.00 | 64.82 | 64.85 | 27.63 |
160 | 2014-10-08 | 49.13 | 64.84 | 64.87 | 27.63 |
161 | 2014-10-07 | 49.16 | 65.03 | 65.07 | 27.63 |
162 | 2014-10-06 | 49.24 | 65.18 | 65.22 | 27.63 |
163 | 2014-10-03 | 49.10 | 65.08 | 65.12 | 27.63 |
164 | 2014-09-30 | 49.23 | 65.23 | 65.27 | 27.63 |
165 | 2014-09-29 | 49.19 | 65.40 | 65.44 | 27.63 |
166 | 2014-09-26 | 49.09 | 65.36 | 65.40 | 27.63 |
167 | 2014-09-25 | 48.89 | 65.44 | 65.48 | 27.63 |
168 | 2014-09-24 | 48.95 | 65.57 | 65.61 | 27.63 |
169 | 2014-09-23 | 48.75 | 65.77 | 65.81 | 27.63 |
170 | 2014-09-22 | 49.65 | 66.62 | 66.66 | 27.63 |
171 | 2014-09-19 | 49.75 | 66.68 | 66.72 | 27.63 |
172 | 2014-09-18 | 49.72 | 66.65 | 66.69 | 27.63 |
173 | 2014-09-17 | 49.72 | 66.64 | 66.68 | 27.63 |
174 | 2014-09-16 | 49.82 | 66.72 | 66.75 | 27.63 |
175 | 2014-09-15 | 49.72 | 66.52 | 66.55 | 27.63 |
176 | 2014-09-12 | 49.77 | 66.50 | 66.54 | 27.63 |
177 | 2014-09-11 | 49.86 | 66.31 | 66.35 | 27.63 |
178 | 2014-09-10 | 49.91 | 66.35 | 66.39 | 27.63 |
179 | 2014-09-08 | 49.90 | 66.28 | 66.32 | 27.63 |
180 | 2014-09-05 | 50.36 | 66.69 | 66.73 | 27.63 |
181 | 2014-09-04 | 50.28 | 66.71 | 66.75 | 27.63 |
182 | 2014-09-03 | 50.34 | 66.77 | 66.80 | 27.63 |
183 | 2014-09-02 | 50.45 | 66.62 | 66.66 | 27.63 |
184 | 2014-09-01 | 50.02 | 66.33 | 66.37 | 27.63 |
185 | 2014-08-29 | 50.02 | 66.34 | 66.37 | 27.63 |
186 | 2014-08-28 | 49.97 | 66.26 | 66.30 | 27.63 |
187 | 2014-08-27 | 49.92 | 66.08 | 66.12 | 27.63 |
188 | 2014-08-26 | 49.81 | 65.93 | 65.97 | 27.63 |
189 | 2014-08-25 | 49.80 | 65.81 | 65.85 | 27.63 |
190 | 2014-08-22 | 49.81 | 65.79 | 65.82 | 27.63 |
191 | 2014-08-21 | 49.73 | 65.70 | 65.74 | 27.63 |
192 | 2014-08-20 | 49.91 | 65.90 | 65.94 | 27.63 |
193 | 2014-08-19 | 49.84 | 65.93 | 65.97 | 27.63 |
194 | 2014-08-18 | 50.13 | 66.14 | 66.18 | 27.63 |
195 | 2014-08-15 | 50.20 | 66.21 | 66.25 | 27.63 |
196 | 2014-08-14 | 50.23 | 66.29 | 66.33 | 27.63 |
197 | 2014-08-13 | 50.22 | 66.22 | 66.26 | 27.63 |
198 | 2014-08-12 | 50.38 | 66.45 | 66.49 | 27.63 |
199 | 2014-08-11 | 50.35 | 66.37 | 66.41 | 27.63 |
200 | 2014-08-08 | 50.34 | 66.36 | 66.39 | 27.63 |
201 | 2014-08-07 | 50.43 | 66.70 | 66.74 | 27.63 |
202 | 2014-08-06 | 50.52 | 66.91 | 66.95 | 27.63 |
203 | 2014-08-05 | 50.34 | 66.80 | 66.84 | 27.63 |
204 | 2014-08-04 | 50.07 | 66.64 | 66.67 | 27.63 |
205 | 2014-08-01 | 50.21 | 66.93 | 66.96 | 27.63 |
206 | 2014-07-31 | 50.06 | 66.84 | 66.87 | 27.63 |
207 | 2014-07-30 | 50.08 | 66.86 | 66.90 | 27.63 |
208 | 2014-07-29 | 49.91 | 66.80 | 66.83 | 27.63 |
209 | 2014-07-28 | 49.93 | 66.85 | 66.89 | 27.63 |
210 | 2014-07-25 | 49.73 | 66.74 | 66.78 | 27.63 |
211 | 2014-07-24 | 49.80 | 66.70 | 66.74 | 27.63 |
212 | 2014-07-23 | 49.83 | 66.86 | 66.90 | 27.63 |
213 | 2014-07-22 | 49.84 | 66.85 | 66.89 | 27.63 |
214 | 2014-07-21 | 49.87 | 66.99 | 67.02 | 27.63 |
215 | 2014-07-18 | 50.00 | 67.15 | 67.19 | 27.63 |
216 | 2014-07-17 | 49.91 | 66.99 | 67.03 | 27.63 |
217 | 2014-07-16 | 49.81 | 66.93 | 66.96 | 27.63 |
218 | 2014-07-15 | 49.88 | 66.99 | 67.03 | 27.63 |
219 | 2014-07-14 | 49.74 | 66.91 | 66.95 | 27.63 |
220 | 2014-07-11 | 49.74 | 66.95 | 66.99 | 27.63 |
221 | 2014-07-10 | 49.57 | 66.85 | 66.88 | 27.63 |
222 | 2014-07-09 | 49.26 | 66.73 | 66.77 | 27.63 |
223 | 2014-07-08 | 48.97 | 66.58 | 66.62 | 27.63 |
224 | 2014-07-07 | 48.28 | 65.81 | 65.85 | 27.63 |
225 | 2014-07-04 | 48.40 | 64.57 | 64.61 | 27.63 |
226 | 2014-07-03 | 48.34 | 62.87 | 62.91 | 27.63 |
227 | 2014-07-02 | 48.09 | 62.71 | 62.75 | 27.63 |
228 | 2014-06-30 | 47.66 | 62.57 | 62.61 | 27.63 |
229 | 2014-06-27 | 46.93 | 62.60 | 62.64 | 27.63 |
230 | 2014-06-26 | 46.54 | 62.89 | 62.93 | 27.63 |
231 | 2014-06-25 | 46.75 | 63.19 | 63.24 | 27.63 |
232 | 2014-06-24 | 46.84 | 61.98 | 62.02 | 27.63 |
233 | 2014-06-23 | 46.75 | 63.28 | 63.32 | 27.63 |
234 | 2014-06-20 | 46.52 | 63.48 | 63.52 | 27.63 |
235 | 2014-06-19 | 45.05 | 63.38 | 63.42 | 27.63 |
236 | 2014-06-18 | 46.13 | 64.60 | 64.64 | 27.63 |
237 | 2014-06-17 | 44.94 | 62.37 | 62.41 | 27.63 |
238 | 2014-06-16 | 44.71 | 62.38 | 62.43 | 27.63 |
239 | 2014-06-13 | 44.46 | 62.58 | 62.62 | 27.63 |
240 | 2014-06-12 | 44.13 | 62.37 | 62.41 | 27.63 |
241 | 2014-06-11 | 44.06 | 62.28 | 62.32 | 27.63 |
242 | 2014-06-10 | 43.43 | 61.53 | 61.57 | 27.63 |
243 | 2014-06-09 | 43.19 | 61.39 | 61.43 | 27.63 |
244 | 2014-06-06 | 42.53 | 61.63 | 61.67 | 27.63 |
245 | 2014-06-05 | 43.15 | 61.50 | 61.54 | 27.63 |
246 | 2014-06-04 | 43.04 | 61.41 | 61.46 | 27.63 |
247 | 2014-06-03 | 43.47 | 61.64 | 61.69 | 27.63 |
248 | 2014-05-30 | 43.30 | 61.39 | 61.43 | 27.63 |
249 | 2014-05-29 | 43.65 | 62.16 | 62.20 | 27.63 |
250 | 2014-05-28 | 44.35 | 62.28 | 62.32 | 27.63 |
251 | 2014-05-27 | 43.51 | 62.15 | 62.19 | 27.63 |
252 | 2014-05-26 | 43.28 | 61.85 | 61.89 | 27.63 |
253 | 2014-05-23 | 43.64 | 61.72 | 61.76 | 27.63 |
254 | 2014-05-22 | 43.61 | 61.68 | 61.72 | 27.63 |
255 | 2014-05-21 | 45.77 | 61.53 | 61.57 | 27.63 |
256 | 2014-05-20 | 46.01 | 61.76 | 61.80 | 27.63 |
257 | 2014-05-19 | 46.03 | 61.96 | 62.00 | 27.63 |
258 | 2014-05-16 | 47.63 | 62.40 | 62.44 | 27.63 |
259 | 2014-05-15 | 47.72 | 62.28 | 62.32 | 27.63 |
260 | 2014-05-14 | 43.45 | 60.87 | 60.91 | 27.63 |
261 | 2014-05-13 | 43.27 | 60.67 | 60.71 | 27.64 |
262 | 2014-05-12 | 43.49 | 60.48 | 60.53 | 27.64 |
263 | 2014-05-10 | 44.36 | 61.39 | 61.43 | 27.64 |
264 | 2014-05-09 | 44.36 | 61.39 | 61.43 | 27.64 |
265 | 2014-05-08 | 44.33 | 61.34 | 61.39 | 27.64 |
266 | 2014-05-07 | 44.33 | 61.36 | 61.41 | 27.64 |
267 | 2014-05-05 | 44.34 | 61.35 | 61.39 | 27.64 |
268 | 2014-05-02 | 44.46 | 61.37 | 61.42 | 27.64 |
269 | 2014-04-30 | 45.00 | 61.87 | 61.91 | 27.64 |
270 | 2014-04-29 | 45.03 | 61.90 | 61.95 | 27.64 |
271 | 2014-04-28 | 44.97 | 61.84 | 61.88 | 27.67 |
272 | 2014-04-25 | 45.02 | 61.68 | 61.73 | 27.67 |
273 | 2014-04-24 | 44.78 | 61.62 | 61.67 | 27.67 |
274 | 2014-04-23 | 44.72 | 61.55 | 61.60 | 27.67 |
275 | 2014-04-22 | 44.68 | 61.58 | 61.62 | 27.67 |
276 | 2014-04-17 | 44.59 | 61.64 | 61.69 | 27.67 |
277 | 2014-04-16 | 44.47 | 61.42 | 61.46 | 27.67 |
278 | 2014-04-15 | 44.64 | 61.54 | 61.58 | 27.67 |
279 | 2014-04-14 | 45.07 | 61.87 | 61.91 | 27.67 |
280 | 2014-04-11 | 45.18 | 61.90 | 61.95 | 27.67 |
281 | 2014-04-10 | 44.97 | 61.88 | 61.92 | 27.67 |
282 | 2014-04-09 | 45.12 | 62.00 | 62.04 | 27.67 |
283 | 2014-04-08 | 45.69 | 62.28 | 62.32 | 27.67 |
284 | 2014-04-07 | 45.11 | 61.66 | 61.70 | 27.67 |
285 | 2014-04-04 | 44.94 | 61.54 | 61.58 | 27.67 |
286 | 2014-04-03 | 44.20 | 61.21 | 61.25 | 27.67 |
287 | 2014-04-02 | 43.97 | 61.01 | 61.05 | 27.67 |
288 | 2014-04-01 | 43.46 | 60.52 | 60.57 | 27.67 |
289 | 2014-03-31 | 43.34 | 60.58 | 60.62 | 27.68 |
290 | 2014-03-28 | 42.74 | 60.01 | 60.06 | 27.68 |
291 | 2014-03-27 | 42.00 | 59.22 | 59.27 | 27.68 |
292 | 2014-03-26 | 41.77 | 59.01 | 59.06 | 27.68 |
293 | 2014-03-25 | 41.61 | 58.90 | 58.95 | 27.68 |
294 | 2014-03-24 | 40.82 | 58.15 | 58.20 | 27.68 |
295 | 2014-03-21 | 41.84 | 57.50 | 57.54 | 27.68 |
296 | 2014-03-20 | 41.75 | 57.65 | 57.70 | 27.68 |
297 | 2014-03-19 | 40.76 | 57.01 | 57.06 | 27.68 |
298 | 2014-03-18 | 40.51 | 56.90 | 56.95 | 27.68 |
299 | 2014-03-17 | 40.59 | 57.24 | 57.28 | 27.68 |
300 | 2014-03-14 | 40.55 | 56.79 | 56.84 | 27.68 |
301 | 2014-03-13 | 40.64 | 56.77 | 56.82 | 27.68 |
302 | 2014-03-12 | 40.45 | 56.61 | 56.66 | 27.68 |
303 | 2014-03-11 | 39.79 | 56.29 | 56.34 | 27.68 |
304 | 2014-03-10 | 41.49 | 58.25 | 58.29 | 27.68 |
305 | 2014-03-07 | 41.78 | 58.38 | 58.42 | 27.68 |
306 | 2014-03-06 | 42.06 | 58.09 | 58.14 | 27.68 |
307 | 2014-03-05 | 42.10 | 58.34 | 58.38 | 27.68 |
308 | 2014-03-04 | 42.15 | 58.35 | 58.40 | 27.68 |
309 | 2014-03-03 | 42.05 | 58.20 | 58.25 | 27.68 |
310 | 2014-02-28 | 42.03 | 58.06 | 58.11 | 27.68 |
311 | 2014-02-27 | 42.14 | 57.99 | 58.03 | 27.68 |
312 | 2014-02-26 | 42.10 | 57.88 | 57.92 | 27.69 |
313 | 2014-02-25 | 41.86 | 57.59 | 57.63 | 27.69 |
314 | 2014-02-24 | 41.45 | 57.08 | 57.12 | 27.69 |
315 | 2014-02-21 | 41.10 | 56.96 | 57.00 | 27.69 |
316 | 2014-02-20 | 39.72 | 56.18 | 56.22 | 27.69 |
317 | 2014-02-19 | 39.23 | 55.70 | 55.74 | 27.69 |
318 | 2014-02-18 | 38.89 | 54.77 | 54.82 | 27.69 |
319 | 2014-02-17 | 39.01 | 54.88 | 54.92 | 27.69 |
320 | 2014-02-14 | 39.53 | 55.62 | 55.67 | 27.69 |
321 | 2014-02-13 | 39.86 | 55.69 | 55.82 | 27.69 |
322 | 2014-02-12 | 39.83 | 55.73 | 55.86 | 27.69 |
323 | 2014-02-11 | 39.89 | 56.02 | 56.14 | 27.69 |
324 | 2014-02-10 | 40.11 | 56.23 | 56.35 | 27.69 |
325 | 2014-02-07 | 40.11 | 56.10 | 56.23 | 27.69 |
326 | 2014-02-06 | 40.21 | 56.50 | 56.63 | 27.69 |
327 | 2014-02-05 | 39.91 | 56.00 | 56.13 | 27.69 |
328 | 2014-02-04 | 39.83 | 56.19 | 56.32 | 27.69 |
329 | 2014-01-30 | 40.32 | 56.59 | 56.73 | 27.69 |
330 | 2014-01-29 | 40.32 | 56.59 | 56.73 | 27.69 |
331 | 2014-01-28 | 39.73 | 55.97 | 56.08 | 27.69 |
332 | 2014-01-27 | 39.32 | 55.92 | 55.99 | 27.69 |
333 | 2014-01-24 | 41.49 | 59.48 | 59.55 | 27.69 |
334 | 2014-01-23 | 41.58 | 59.60 | 59.67 | 27.69 |
335 | 2014-01-22 | 41.33 | 59.54 | 59.61 | 27.69 |
336 | 2014-01-21 | 41.17 | 59.61 | 59.67 | 27.69 |
337 | 2014-01-20 | 41.49 | 60.25 | 60.31 | 27.69 |
338 | 2014-01-17 | 41.59 | 59.74 | 59.80 | 27.69 |
339 | 2014-01-16 | 41.20 | 59.83 | 59.89 | 27.69 |
340 | 2014-01-15 | 42.09 | 58.74 | 58.80 | 27.69 |
341 | 2014-01-14 | 39.66 | 56.75 | 56.82 | 27.69 |
342 | 2014-01-13 | 39.49 | 55.96 | 56.04 | 27.69 |
343 | 2014-01-10 | 42.54 | 59.28 | 59.31 | 28.73 |
344 | 2014-01-09 | 44.98 | 61.48 | 61.50 | 28.72 |
345 | 2014-01-08 | 44.78 | 61.82 | 61.84 | 28.72 |
346 | 2014-01-07 | 48.08 | 63.05 | 63.07 | 28.72 |
347 | 2014-01-06 | 51.19 | 65.84 | 65.85 | 28.72 |
348 | 2014-01-03 | 52.35 | 66.22 | 66.22 | 28.72 |
349 | 2014-01-02 | 57.15 | 69.40 | 69.40 | 28.72 |
350 | 2013-12-31 | 57.66 | 69.93 | 69.93 | 28.72 |
351 | 2013-12-30 | 57.66 | 69.93 | 69.93 | 28.72 |
352 | 2013-12-27 | 57.93 | 70.67 | 70.68 | 28.72 |
353 | 2013-12-24 | 56.40 | 68.28 | 68.28 | 28.70 |
354 | 2013-12-23 | 56.42 | 68.30 | 68.30 | 28.69 |
355 | 2013-12-20 | 54.48 | 67.85 | 67.85 | 28.67 |
356 | 2013-12-19 | 55.49 | 68.86 | 68.86 | 28.66 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy