CITIC Securities Brokerage (HK) Limited 中信証券經紀(香港)有限公司

Big changes in CCASS holdings

This table shows daily movements larger than 5% of outstanding shares. ETFs are excluded. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the issue name to see the history of the participant's holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Date
Y-M-D
Issue Change
%
Previous
change
1 2327 25-06-24 Meilleure Health International Industry Group Limited:O 7.32 25-06-20
2 1866 25-06-06 CHINA XLX FERTILISER LTD.:O -5.52 25-06-04
3 6030 25-05-20 CITIC Securities Company Limited:H -16.58 25-05-19
4 2865 25-05-08 Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.:O 27.27
5 2613 25-05-02 ContiOcean Environment Tech Group Co., Ltd.:H -11.70 25-04-25
6 0666 25-04-29 REPT BATTERO Energy Co., Ltd.:H -6.69 25-03-24
7 0992 25-04-10 LENOVO GROUP LIMITED:O 6.13 25-04-09
8 0998 25-03-19 China CITIC Bank Corporation Limited:H 15.40 25-03-18
9 1916 25-03-14 JIANGXI BANK CO., LTD.:H 7.88 25-03-04
10 2571 25-03-10 Beijing Saimo Technology Co., Ltd.:H 5.72 25-03-07
11 2571 25-03-07 Beijing Saimo Technology Co., Ltd.:H 11.16 25-03-03
12 0670 25-03-04 China Eastern Airlines Corporation Limited:H 10.72 25-03-03
13 2477 25-02-21 WellCell Holdings Co., Limited:O -6.97 25-02-12
14 6877 25-02-13 CLSA Premium Limited:O 59.03 24-10-10
15 2596 25-01-13 Yibin City Commercial Bank Co., Ltd:H 11.86
16 2613 25-01-09 ContiOcean Environment Tech Group Co., Ltd.:H 20.41
17 2327 24-12-23 Meilleure Health International Industry Group Limited:O 11.71 24-12-20
18 1471 24-12-20 Zhongmiao Holdings (Qingdao) Co., Ltd.:H 7.97 24-12-19
19 6998 24-12-11 Genor Biopharma Holdings Limited:O 11.11 24-11-15
20 2585 24-11-29 MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.:H 33.11
21 2566 24-11-28 Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd.:H 16.43
22 1899 24-11-14 Xingda International Holdings Limited:O -7.00 24-08-16
23 2551 24-11-08 APT Electronics Co., Ltd.:H 5.33
24 6959 24-10-21 Changjiu Holdings Limited:O 29.68 24-10-16
25 1354 24-08-20 Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd.:H -8.08 24-08-01
26 1866 24-08-16 CHINA XLX FERTILISER LTD.:O 5.51 24-08-08
27 1471 24-08-06 Zhongmiao Holdings (Qingdao) Co., Ltd.:H 27.52
28 1354 24-07-03 Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd.:H 7.92
29 2511 24-05-31 HighTide Therapeutics, Inc.:O -5.83 24-05-27
30 2511 24-05-24 HighTide Therapeutics, Inc.:O 20.98 23-12-28
31 1899 24-05-24 Xingda International Holdings Limited:O 6.93 24-05-17
32 1899 24-05-17 Xingda International Holdings Limited:O -6.93 24-05-14
33 1899 24-05-14 Xingda International Holdings Limited:O 6.93 24-05-06
34 1877 24-03-18 Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.:H -5.24 24-03-15
35 1877 24-01-31 Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.:H 6.38 24-01-30
36 0558 24-01-26 L.K. Technology Holdings Limited:O -5.52 24-01-24
37 9677 24-01-10 WEIHAI BANK CO., LTD.:H 11.29 21-01-18
38 1866 23-12-21 CHINA XLX FERTILISER LTD.:O 13.29 23-12-12
39 0666 23-12-18 REPT BATTERO Energy Co., Ltd.:H 6.72
40 2602 23-12-08 Onewo Inc.:H 10.18 23-11-13
41 2118 23-10-31 Tian Shan Development (Holding) Limited:O -12.30 21-07-19
42 1882 23-09-19 Haitian International Holdings Limited:O 12.53 23-04-17
43 2215 23-09-04 Dexin Services Group Limited:O 51.00 21-08-20
44 0680 23-08-18 Nan Hai Corporation Limited:O -5.09 22-01-25
45 2016 23-07-28 CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.:H 5.89 23-07-27
46 8162 23-05-11 Loco Hong Kong Holdings Limited:O 23.20 22-11-25
47 2367 23-05-03 Giant Biogene Holding Co., Ltd:O 5.07 23-03-30
48 2133 23-04-25 Greenway Mining Group Limited:O -14.94 20-09-24
49 0141 23-04-20 SKY CHINAFORTUNE HOLDINGS GROUP LIMITED:O -12.00 21-04-20
50 9616 23-04-11 Neutech Group Limited:O 23.25 23-04-03
51 6969 23-03-06 Smoore International Holdings Limited:O -16.42 23-02-27
52 1300 23-02-27 Trigiant Group Limited:O 17.71 23-01-26
53 6669 23-02-20 Acotec Scientific Holdings Limited:O 9.58 23-02-16
54 8049 23-02-15 JILIN PROVINCE HUINAN CHANGLONG BIO-PHARMACY COMPANY LIMITED:H 5.80 20-11-04
55 6669 23-01-20 Acotec Scientific Holdings Limited:O -50.69 23-01-06
56 2185 23-01-18 Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.:H -7.67 23-01-12
57 2185 23-01-09 Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.:H 10.25 23-01-06
58 1983 22-12-14 LUZHOU BANK CO., LTD.:H -7.06 22-12-09
59 1983 22-12-09 LUZHOU BANK CO., LTD.:H 6.37 22-08-19
60 6669 22-12-08 Acotec Scientific Holdings Limited:O 50.61 22-12-07
61 2279 22-12-08 Yonghe Medical Group Co., Ltd.:O 17.43 22-10-27
62 0145 22-11-30 CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28):O -16.85 22-11-01
63 1281 22-10-21 XINDA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED:O -36.00 22-07-29
64 9869 22-10-17 HELENS INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 7.89 22-09-15
65 1986 22-08-15 Tsaker New Energy Tech Co., Limited:O 26.17 22-08-08
66 1281 22-07-29 XINDA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED:O -29.37 22-04-27
67 2016 22-06-17 CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.:H 8.03 22-03-08
68 1642 22-06-01 HUARCHI GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED:Wrnt -8.00 21-05-28
69 1281 22-04-27 XINDA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED:O 29.37 22-04-26
70 1281 22-04-26 XINDA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED:O 36.00 20-12-09
71 2219 22-03-29 Chaoju Eye Care Holdings Limited:O 5.15 22-03-28
72 0558 22-03-22 L.K. Technology Holdings Limited:O 5.45 22-03-21
73 6969 22-03-18 Smoore International Holdings Limited:O -16.65 22-03-17
74 1717 22-01-28 Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O -18.48 21-11-22
75 8018 22-01-11 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 13.09 21-07-20
76 9959 21-10-29 Linklogis Inc.:B 9.15 21-10-27
77 1983 21-10-26 LUZHOU BANK CO., LTD.:H 7.06 21-10-11
78 6608 21-09-28 Bairong Inc.:B 12.99 21-09-16
79 0337 21-09-16 Greenland Hong Kong Holdings Limited:O -9.20 21-07-14
80 8007 21-09-09 Global Strategic Group Limited:O 10.75 21-08-30
81 8487 21-08-17 ISP Global Limited:O -5.55 21-06-15
82 1516 21-07-29 Sunac Services Holdings Limited:O 14.89 21-07-28
83 9992 21-06-11 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 12.80 21-06-10
84 9992 21-06-07 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O -10.45 21-06-04
85 9992 21-05-31 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 10.45 21-05-28
86 1642 21-05-28 HUARCHI GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED:Wrnt 8.00
87 8231 21-05-18 PFC Device Inc.:O -8.47 21-02-03
88 6188 21-05-18 BEIJING Digital Telecom Co., Ltd.:H -36.41 21-02-05
89 8487 21-04-23 ISP Global Limited:O 9.60 21-01-05
90 6969 21-04-15 Smoore International Holdings Limited:O -6.04 21-04-14
91 2377 21-03-30 China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd.:O -15.11 21-02-05
92 6188 21-01-25 BEIJING Digital Telecom Co., Ltd.:H -8.02 18-11-26
93 0493 20-12-14 GOME Retail Holdings Limited:O 6.72 20-12-11
94 1679 20-11-10 RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED:O -7.11 20-11-09
95 1983 20-10-22 LUZHOU BANK CO., LTD.:H -6.37 20-08-27
96 0801 20-09-23 Golden Meditech Holdings Limited:O -36.98 20-09-21
97 0061 20-09-14 Green Leader Holdings Group Limited:O 9.65 20-08-17
98 1983 20-08-27 LUZHOU BANK CO., LTD.:H 8.96 20-07-28
99 1241 20-08-04 Shuanghua Holdings Limited:O 15.38 20-02-27
100 6969 20-07-29 Smoore International Holdings Limited:O 33.83 20-07-28
101 6969 20-07-14 Smoore International Holdings Limited:O 46.07 20-07-10
102 2377 20-07-06 China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd.:O 15.15 20-04-15
103 8427 20-06-15 WS-SK Target Group Limited:O 7.81 20-06-12
104 0337 20-05-29 Greenland Hong Kong Holdings Limited:O 14.54 20-04-09
105 2133 20-02-25 Greenway Mining Group Limited:O 10.02 20-02-11
106 6198 20-02-24 Qingdao Port International Co., Ltd.:H 6.38 20-02-11
107 2327 20-01-14 Meilleure Health International Industry Group Limited:O -7.27 20-01-13
108 1048 19-12-27 YORKSHINE HOLDINGS LIMITED:O -60.08 17-05-12
109 0688 19-12-20 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O 10.00 19-12-11
110 1801 19-12-20 Innovent Biologics, Inc.:O 6.73 19-12-13
111 0145 19-11-21 CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28):O 25.82 19-11-20
112 1983 19-11-05 LUZHOU BANK CO., LTD.:H -11.36 19-07-16
113 1478 19-10-23 Q Technology (Group) Company Limited:O 6.64 19-10-22
114 0258 19-10-14 TOMSON GROUP LIMITED:O -5.12 19-08-29
115 0680 19-10-10 Nan Hai Corporation Limited:O 5.09 19-09-06
116 1366 19-09-30 Jiangnan Group Limited:O -8.65 19-09-06
117 1717 19-09-25 Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O 7.72 19-09-13
118 0832 19-09-18 Central China Real Estate Limited:O -8.79 19-07-25
119 0729 19-09-05 FDG Electric Vehicles Limited:O -6.05 19-09-04
120 0735 19-08-21 China Power Clean Energy Development Company Limited:O -7.72 19-07-18
121 0631 19-07-31 Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited:O 5.08 19-07-30
122 1652 19-07-22 Fusen Pharmaceutical Company Limited:O -7.51 19-07-18
123 1652 19-07-18 Fusen Pharmaceutical Company Limited:O 7.50 19-07-09
124 1983 19-07-16 LUZHOU BANK CO., LTD.:H -15.93 19-03-18
125 1652 19-07-09 Fusen Pharmaceutical Company Limited:O -7.50 19-07-04
126 1652 19-07-04 Fusen Pharmaceutical Company Limited:O 7.50 19-04-01
127 0566 19-06-11 Hanergy Thin Film Power Group Limited:O -5.26 19-05-28
128 1068 19-06-03 China Yurun Food Group Limited:O 22.07 19-05-31
129 1679 19-04-25 RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED:O 7.38 19-04-24
130 1610 19-04-01 COFCO Joycome Foods Limited:O 5.71 19-03-29
131 0547 19-03-29 Digital Domain Holdings Limited:O 8.54 19-03-28
132 1983 19-03-18 LUZHOU BANK CO., LTD.:H -9.01 19-01-31
133 2268 19-03-15 Youyuan International Holdings Limited:O -5.43 19-03-14
134 2552 19-03-12 Hua Medicine:O 6.22 19-03-07
135 2327 19-02-28 Meilleure Health International Industry Group Limited:O 13.89 19-02-27
136 2118 19-01-31 Tian Shan Development (Holding) Limited:O 9.94 19-01-28
137 2268 19-01-25 Youyuan International Holdings Limited:O 8.25 19-01-17
138 1983 19-01-14 LUZHOU BANK CO., LTD.:H 8.31 19-01-11
139 1717 19-01-08 Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O 15.74 19-01-02
140 2268 18-12-28 Youyuan International Holdings Limited:O 8.04 18-12-19
141 1983 18-12-17 LUZHOU BANK CO., LTD.:H 34.46
142 1986 18-12-07 Tsaker New Energy Tech Co., Limited:O -7.28 18-12-04
143 0607 18-10-31 Fullshare Holdings Limited:O 13.33 18-10-29
144 1717 18-10-30 Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O 8.22 18-10-29
145 1462 18-09-19 Gold-Finance Holdings Limited:O -5.35 18-09-14
146 0737 18-08-17 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O -9.45 18-07-24
147 0737 18-07-24 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O -9.90 18-05-16
148 0282 18-07-03 NEXT DIGITAL LIMITED:O 7.67 17-10-23
149 8231 18-06-27 PFC Device Inc.:O 8.98 18-06-14
150 1916 18-06-26 JIANGXI BANK CO., LTD.:H 5.26
151 8231 18-06-12 PFC Device Inc.:O 6.21 18-06-11
152 0737 18-05-16 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O 24.09 18-04-30
153 1241 18-05-16 Shuanghua Holdings Limited:O -15.38 18-03-23
154 0680 18-05-08 Nan Hai Corporation Limited:O -5.16 18-04-16
155 0737 18-04-24 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O 66.69 18-04-19
156 0832 18-04-18 Central China Real Estate Limited:O 9.80 18-04-03
157 0250 18-04-16 SINO-I TECHNOLOGY LIMITED:O -26.65 18-01-09
158 1863 18-03-26 CHINA LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED:O 5.65 17-10-30
159 1822 18-02-08 China Wood International Holding Co., Limited:O -11.90 18-01-15
160 1543 18-01-26 Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd.:H -6.26 18-01-25
161 8292 17-11-16 WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD:O -55.48 17-11-15
162 1543 17-10-19 Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd.:H 11.90 17-02-13
163 3301 17-08-18 Ronshine China Holdings Limited:O 9.98 17-07-24
164 0756 17-07-28 Summi (Group) Holdings Limited:O -5.94 17-07-27
165 8292 17-07-18 WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD:O 55.50 17-07-12
166 0756 17-07-10 Summi (Group) Holdings Limited:O 7.42 17-07-07
167 3788 17-06-30 China Hanking Holdings Limited:O -5.45 17-06-28
168 0861 17-06-28 DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O 5.81 17-06-27
169 0227 17-06-21 FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O -5.14 17-06-13
170 0755 17-06-20 DevGreat Group Limited:O -29.99 17-05-19
171 1241 17-06-09 Shuanghua Holdings Limited:O 18.49 17-05-25
172 0680 17-05-22 Nan Hai Corporation Limited:O -5.97 17-04-10
173 0182 17-05-17 Concord New Energy Group Limited:O -17.23 17-05-16
174 6188 17-05-09 BEIJING Digital Telecom Co., Ltd.:H 48.14 17-03-15
175 0801 17-05-09 Golden Meditech Holdings Limited:O 16.49 17-04-19
176 1462 17-04-25 Gold-Finance Holdings Limited:O 6.25 17-04-13
177 0801 17-03-30 Golden Meditech Holdings Limited:O 15.54 17-03-16
178 0801 17-03-14 Golden Meditech Holdings Limited:O -6.55 17-02-13
179 1884 17-02-21 eprint Group Limited:O -11.25 17-02-13
180 3788 17-02-14 China Hanking Holdings Limited:O 5.49 17-02-13
181 8112 17-02-13 Cornerstone Financial Holdings Limited:O -11.62 17-01-19
182 0680 17-02-01 Nan Hai Corporation Limited:O -8.74 17-01-24
183 1003 17-01-10 Huanxi Media Group Limited:O 5.06 16-12-28
184 8358 17-01-10 Miricor Enterprises Holdings Limited:O 5.00
185 8189 16-12-09 TIANJIN TEDA BIOMEDICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED:H 6.76 16-11-09
186 1986 16-11-30 Tsaker New Energy Tech Co., Limited:O 9.98 16-11-25
187 6196 16-11-25 Bank of Zhengzhou Co., Ltd.:H 6.52 16-04-08
188 8190 16-11-17 Combest Holdings Limited:O -12.49 16-05-05
189 2200 16-10-31 Hosa International Limited:O -5.55 16-09-22
190 0673 16-08-29 China Health Group Limited:O 5.74 16-05-03
191 1866 16-08-29 CHINA XLX FERTILISER LTD.:O -26.77 16-08-25
192 1866 16-08-25 CHINA XLX FERTILISER LTD.:O -30.12 16-08-04
193 1048 16-08-12 YORKSHINE HOLDINGS LIMITED:O -7.47 16-07-22
194 0885 16-06-14 Rentian Technology Holdings Limited:O 5.52 16-06-13
195 0877 16-06-14 OM Technologies (Group) Limited:O -8.82 16-06-01
196 0482 16-06-10 SANDMARTIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O -6.01 16-06-02
197 1048 16-05-24 YORKSHINE HOLDINGS LIMITED:O 14.50 16-05-23
198 0182 16-05-19 Concord New Energy Group Limited:O 17.17 16-05-13
199 0672 16-05-19 Zhong An Group Limited:O -7.88 16-05-03
200 0933 16-04-06 Brightoil Petroleum (Holdings) Limited:O 6.89 16-03-21
201 1822 16-03-31 China Wood International Holding Co., Limited:O 12.18 16-03-30
202 1366 16-03-14 Jiangnan Group Limited:O 9.79 16-03-11
203 0566 16-03-14 Hanergy Thin Film Power Group Limited:O -7.13 16-01-20
204 0231 16-01-19 Ping An Securities Group (Holdings) Limited:O -5.38 16-01-18
205 8112 16-01-14 Cornerstone Financial Holdings Limited:O 11.55 16-01-13
206 1786 16-01-11 CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited:H 8.32 16-01-08
207 1252 16-01-11 China Tianrui Group Cement Company Limited:O -7.23 15-08-25
208 6196 15-12-23 Bank of Zhengzhou Co., Ltd.:H 6.06
209 3788 15-12-22 China Hanking Holdings Limited:O -9.40 15-12-15
210 0556 15-12-14 Pan Asia Environmental Protection Group Limited:O -12.95 15-11-20
211 1717 15-11-18 Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O -6.17 15-11-03
212 1369 15-11-18 Wuzhou International Holdings Limited:O -10.77 15-11-13
213 0801 15-10-27 Golden Meditech Holdings Limited:O -9.20 15-10-26
214 0801 15-10-26 Golden Meditech Holdings Limited:O 7.61 15-10-23
215 8248 15-10-14 FDB Holdings Limited:O -5.80 15-10-13
216 2010 15-10-13 Real Nutriceutical Group Limited:O -10.80 15-10-12
217 1048 15-10-05 YORKSHINE HOLDINGS LIMITED:O 54.87 15-10-02
218 8369 15-10-02 Lap Kei Engineering (Holdings) Limited:O -11.24 15-09-30
219 8248 15-09-30 FDB Holdings Limited:O 9.06
220 8369 15-09-25 Lap Kei Engineering (Holdings) Limited:O 12.00
221 2233 15-09-23 WEST CHINA CEMENT LIMITED:O -5.26 15-09-22
222 3788 15-09-22 China Hanking Holdings Limited:O -11.37 15-09-17
223 0877 15-09-18 OM Technologies (Group) Limited:O -21.32 15-09-16
224 0755 15-09-16 DevGreat Group Limited:O 48.13 15-09-15
225 0877 15-09-15 OM Technologies (Group) Limited:O 19.13 15-08-25
226 0313 15-08-28 Richly Field China Development Limited:O -14.95 15-08-27
227 1717 15-08-27 Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O 7.02 15-08-26
228 8086 15-08-25 Sino Vision Worldwide Holdings Limited:O -14.17 15-08-24
229 0313 15-08-21 Richly Field China Development Limited:O 14.95 15-08-19
230 0903 15-08-20 TPV TECHNOLOGY LIMITED:O -15.79 15-08-05
231 2277 15-08-03 XinKong Investment Stock Corporation Limited:O 5.82 15-07-28
232 0481 15-07-31 Golden Meditech Holdings Limited:Wrnt -15.66 15-07-29
233 2233 15-07-23 WEST CHINA CEMENT LIMITED:O 5.22 15-07-22
234 2010 15-07-22 Real Nutriceutical Group Limited:O -5.84 15-07-21
235 1140 15-07-15 Wealthink AI-Innovation Capital Limited (KY):O -7.80 15-07-14
236 1300 15-07-14 Trigiant Group Limited:O -5.09 15-07-13
237 0672 15-06-29 Zhong An Group Limited:O 7.88 15-06-25
238 0861 15-06-26 DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O 6.35 15-06-25
239 1140 15-06-17 Wealthink AI-Innovation Capital Limited (KY):O 7.50 15-06-16
240 0195 15-06-12 Greentech Technology International Limited:O -11.59 15-06-11
241 0586 15-06-11 China Conch Venture Holdings Limited:O 10.53 15-06-10
242 0566 15-06-08 Hanergy Thin Film Power Group Limited:O 9.13 15-05-22
243 2200 15-06-05 Hosa International Limited:O 5.79 15-05-22
244 0482 15-05-07 SANDMARTIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 16.48 15-05-06
245 1708 15-04-30 NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:H -10.06 15-04-29
246 1708 15-04-27 NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:H 10.07 15-04-24
247 1300 15-04-09 Trigiant Group Limited:O 15.33 15-04-02
248 3788 15-03-02 China Hanking Holdings Limited:O 20.77 14-12-16
249 0378 15-01-30 FDG Kinetic Limited:O -32.17 15-01-28
250 1300 15-01-22 Trigiant Group Limited:O 7.56 15-01-21
251 1252 15-01-19 China Tianrui Group Cement Company Limited:O -11.31 14-12-30
252 6138 15-01-14 Harbin Bank Co., Ltd.:H 13.27 15-01-08
253 2010 14-12-30 Real Nutriceutical Group Limited:O 22.39 14-12-23
254 1252 14-12-30 China Tianrui Group Cement Company Limited:O 19.78 14-12-29
255 0735 14-12-15 China Power Clean Energy Development Company Limited:O 7.61 14-12-12
256 0556 14-12-10 Pan Asia Environmental Protection Group Limited:O 11.90 14-12-05
257 8026 14-12-08 China Brilliant Global Limited:O -24.92 14-12-04
258 1478 14-12-04 Q Technology (Group) Company Limited:O -5.18 14-12-03
259 1478 14-12-02 Q Technology (Group) Company Limited:O 14.07
260 8026 14-11-26 China Brilliant Global Limited:O 23.15 14-11-25
261 0566 14-11-05 Hanergy Thin Film Power Group Limited:O -5.02 14-11-04
262 1238 14-10-23 Powerlong Real Estate Holdings Limited:O 7.00 14-10-14
263 1884 14-10-21 eprint Group Limited:O 12.37 14-10-20
264 6116 14-10-09 Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd.:H 9.79
265 1369 14-10-07 Wuzhou International Holdings Limited:O 5.37 14-09-23
266 0072 14-09-25 Meta Media Holdings Limited:O -5.71 14-09-17
267 0566 14-09-02 Hanergy Thin Film Power Group Limited:O -5.02 14-09-01
268 0877 14-09-01 OM Technologies (Group) Limited:O 7.12 14-08-27
269 2389 14-08-29 Beijing Health (Holdings) Limited (KY):O -8.27 14-08-28
270 2010 14-08-19 Real Nutriceutical Group Limited:O -7.12 14-08-18
271 1819 14-07-31 Fuguiniao Co., Ltd.:H 5.45 14-07-18
272 2186 14-07-29 Luye Pharma Group Ltd.:O 5.87 14-07-28
273 1599 14-07-10 BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED:H -7.26 14-07-08
274 1599 14-07-08 BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED:H 8.19
275 0729 14-06-26 FDG Electric Vehicles Limited:O 6.91 14-06-25
276 1330 14-06-23 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.:H -6.17 14-06-19
277 0370 14-06-20 China Best Group Holding Limited:O -25.75 14-05-26
278 1330 14-06-19 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.:H 8.60
279 6198 14-06-06 Qingdao Port International Co., Ltd.:H 10.60
280 3663 14-06-05 Xiezhong International Holdings Limited:O -21.99 14-03-17
281 8046 14-05-15 Heng Xin China Holdings Limited:O -7.62 14-05-14
282 1190 14-05-09 BOLINA HOLDING CO., LTD.:O 8.89 14-05-02
283 1303 14-04-08 Huili Resources (Group) Limited:O -17.70 14-04-07
284 1366 14-04-04 Jiangnan Group Limited:O -6.50 14-04-02
285 1866 14-03-31 CHINA XLX FERTILISER LTD.:O 64.50 14-01-27
286 2389 14-03-20 Beijing Health (Holdings) Limited (KY):O 18.83 14-03-19
287 3636 14-03-06 Poly Culture Group Corporation Limited:H 6.52
288 0566 14-01-17 Hanergy Thin Film Power Group Limited:O -13.29 14-01-16
289 0566 14-01-02 Hanergy Thin Film Power Group Limited:O 13.98 13-12-27
290 1819 13-12-20 Fuguiniao Co., Ltd.:H 14.30
291 1237 13-12-19 China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited:O -20.00 13-12-18
292 1366 13-12-11 Jiangnan Group Limited:O 6.50 13-12-09
293 2010 13-12-06 Real Nutriceutical Group Limited:O 10.00 13-12-02
294 0566 13-12-05 Hanergy Thin Film Power Group Limited:O -14.01 13-12-04
295 0378 13-12-03 FDG Kinetic Limited:O -40.80 13-11-25
296 1323 13-11-05 Huasheng International Holding Limited:O 10.27 13-10-31
297 0566 13-10-17 Hanergy Thin Film Power Group Limited:O 21.53 13-10-16
298 1300 13-10-11 Trigiant Group Limited:O -11.71 13-10-10
299 1300 13-09-03 Trigiant Group Limited:O 7.01 13-09-02
300 1300 13-08-20 Trigiant Group Limited:O 13.00 13-08-19
301 8035 13-07-26 Binhai Investment Company Limited:O -7.28 13-06-21
302 0933 13-07-24 Brightoil Petroleum (Holdings) Limited:O -36.82 13-07-23
303 6888 13-06-27 Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited:O 5.60 13-06-26
304 0566 13-05-20 Hanergy Thin Film Power Group Limited:O 9.21 13-05-16
305 1237 13-04-16 China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited:O 20.00 12-12-14
306 0195 13-03-21 Greentech Technology International Limited:O -9.67 13-02-15
307 0680 13-03-14 Nan Hai Corporation Limited:O 14.71 13-03-12
308 8086 13-02-25 Sino Vision Worldwide Holdings Limited:O -46.62 13-02-01
309 0104 13-02-07 ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED:O 5.86 13-01-29
310 1863 13-02-04 CHINA LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED:O 11.73 13-01-29
311 3663 13-01-08 Xiezhong International Holdings Limited:O 23.14 12-07-18
312 1303 12-12-12 Huili Resources (Group) Limited:O 10.00 12-12-11
313 1303 12-12-11 Huili Resources (Group) Limited:O 5.00 12-11-27
314 0564 12-12-05 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited:H 10.77
315 0493 12-11-20 GOME Retail Holdings Limited:O 5.63 12-11-19
316 0195 12-11-01 Greentech Technology International Limited:O 21.42 12-10-31
317 0231 12-10-12 Ping An Securities Group (Holdings) Limited:O 7.84 12-07-04
318 1182 12-10-05 Success Dragon International Holdings Limited:O -9.86 12-09-18
319 8086 12-09-28 Sino Vision Worldwide Holdings Limited:O 53.82 12-09-05
320 8046 12-08-24 Heng Xin China Holdings Limited:O 7.12 12-08-17
321 0496 12-08-23 KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O -11.68 11-07-14
322 1182 12-08-17 Success Dragon International Holdings Limited:O 19.91 12-08-16
323 1036 12-08-17 Vanke Overseas Investment Holding Company Limited:O 10.74 12-08-15
324 0816 12-07-24 Huadian Fuxin Energy Corporation Limited:H 5.42 12-07-23
325 3666 12-07-16 Shanghai XNG Holdings Limited:O 5.79 12-07-12
326 0816 12-06-28 Huadian Fuxin Energy Corporation Limited:H 19.03
327 1241 12-06-25 Shuanghua Holdings Limited:O -16.12 12-04-03
328 0933 12-06-01 Brightoil Petroleum (Holdings) Limited:O 5.24 12-05-31
329 3886 12-05-24 Town Health International Medical Group Limited:O -13.73 12-05-14
330 0378 12-05-23 FDG Kinetic Limited:O 40.13 12-03-15
331 0701 12-04-11 CNT GROUP LIMITED:O -6.06 12-03-07
332 0933 12-04-02 Brightoil Petroleum (Holdings) Limited:O -7.11 12-03-30
333 0933 12-03-23 Brightoil Petroleum (Holdings) Limited:O 21.17 12-03-21
334 1241 12-02-21 Shuanghua Holdings Limited:O -15.38 12-02-17
335 0933 12-01-17 Brightoil Petroleum (Holdings) Limited:O 11.22 12-01-16
336 0067 11-11-08 China Lumena New Materials Corp.:O -8.75 11-11-07
337 6030 11-11-01 CITIC Securities Company Limited:H -11.05 11-10-31
338 8035 11-10-19 Binhai Investment Company Limited:O -12.50 11-10-18
339 1241 11-10-14 Shuanghua Holdings Limited:O -6.05 11-10-12
340 6030 11-10-10 CITIC Securities Company Limited:H 11.18 11-10-06
341 1241 11-07-06 Shuanghua Holdings Limited:O 74.29 11-07-05
342 1241 11-06-30 Shuanghua Holdings Limited:O 12.65
343 0072 11-06-10 Meta Media Holdings Limited:O 5.71 11-05-30
344 8021 11-05-20 WLS HOLDINGS LIMITED:O 6.94 11-05-17
345 0560 11-05-12 Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited:O -20.00 11-04-29
