Rifa Securities Limited 日發證券有限公司

Big changes in CCASS holdings

This table shows daily movements larger than 5% of outstanding shares. ETFs are excluded. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the issue name to see the history of the participant's holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Date
Y-M-D
Issue Change
%
Previous
change
1 8493 25-06-20 Dragon King Group Holdings Limited:O 20.00 25-04-29
2 1421 25-06-09 Prosperity Group International Limited (KY):O 8.17 25-05-26
3 1865 25-05-30 Pengo Holdings Group Limited:O 6.95 25-03-25
4 1421 25-05-23 Prosperity Group International Limited (KY):O -5.71 25-05-19
5 1421 25-05-19 Prosperity Group International Limited (KY):O -8.91 25-05-16
6 1421 25-05-14 Prosperity Group International Limited (KY):O 14.24 24-05-09
7 3321 25-02-26 Wai Hung Group Holdings Limited:O -6.94 25-02-25
8 3321 25-02-25 Wai Hung Group Holdings Limited:O 16.51 24-02-28
9 1007 24-12-30 Longhui International Holdings Limited:O 9.40 24-10-09
10 1943 24-11-12 King's Stone Holdings Group Limited:O -5.29 24-11-08
11 0690 24-10-17 Uni-Bio Science Group Limited:O 5.11 24-10-16
12 0690 24-05-28 Uni-Bio Science Group Limited:O 7.21 23-05-29
13 8007 23-10-20 Global Strategic Group Limited:O -11.06 23-10-19
14 1738 23-09-12 Feishang Anthracite Resources Limited:O 10.39 23-09-07
15 8007 23-09-12 Global Strategic Group Limited:O -6.29 23-09-11
16 8133 23-06-23 Jisheng Group Holdings Limited:O 7.23 22-11-14
17 0381 22-12-09 AOM International Group Company Limited:O -7.58 22-12-07
18 0381 22-11-21 AOM International Group Company Limited:O 5.32 22-11-11
19 8007 22-10-06 Global Strategic Group Limited:O 5.68 22-10-05
20 8007 22-10-05 Global Strategic Group Limited:O 8.72 22-10-03
21 2110 22-09-05 Tian Cheng Holdings Limited:O -6.72 22-09-02
22 8007 22-04-06 Global Strategic Group Limited:O -9.58 22-04-04
23 8007 22-01-26 Global Strategic Group Limited:O 6.44 22-01-21
24 8007 22-01-21 Global Strategic Group Limited:O -5.92 22-01-19
25 8305 21-12-30 Sheng Tang Holdings Limited (KY):O 8.12 21-08-27
26 8001 21-12-28 ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O -7.49 21-12-22
27 8109 21-12-15 Kirin Group Holdings Limited:O -7.39 21-12-13
28 1566 21-12-13 CA Cultural Technology Group Limited:O -6.17 21-12-10
29 8001 21-11-30 ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 11.42 21-11-22
30 1566 21-11-26 CA Cultural Technology Group Limited:O 5.66 21-10-19
31 8007 21-09-09 Global Strategic Group Limited:O 137.29 21-08-24
32 8428 21-09-06 CBK Holdings Limited:O 15.00 21-07-28
33 8340 21-04-15 Zijing International Financial Holdings Limited:O -6.53 21-04-08
34 8340 21-04-08 Zijing International Financial Holdings Limited:O 6.53 21-01-19
35 8428 21-04-08 CBK Holdings Limited:O -6.48 21-01-27
36 8428 21-01-27 CBK Holdings Limited:O 10.09 20-12-10
37 1400 20-12-22 Moody Technology Holdings Limited:O -9.07 20-12-18
38 8428 20-12-08 CBK Holdings Limited:O -5.27 20-12-07
39 1400 20-11-13 Moody Technology Holdings Limited:O 5.28 19-06-20
40 8089 20-09-14 Chinese Strategic Holdings Limited:O 7.49 20-08-13
41 0766 20-09-11 Sino Prosper (Group) Holdings Limited:O -5.16 20-09-08
42 0766 20-09-08 Sino Prosper (Group) Holdings Limited:O 5.16 19-12-27
43 8429 20-08-07 SV Vision Limited:O -6.26 20-08-06
44 8007 20-05-05 Global Strategic Group Limited:O 16.63 20-04-28
45 8007 20-04-01 Global Strategic Group Limited:O -19.63 20-03-31
46 8007 20-03-27 Global Strategic Group Limited:O 19.95 20-03-26
47 8007 20-03-05 Global Strategic Group Limited:O 6.10 20-02-27
48 8007 20-02-27 Global Strategic Group Limited:O -6.10 20-02-21
49 8007 19-09-27 Global Strategic Group Limited:O -7.16 19-09-26
50 8007 19-09-26 Global Strategic Group Limited:O 6.90 19-09-25
51 1421 19-04-02 Prosperity Group International Limited (KY):O 7.70 19-03-19
52 0555 18-08-21 REXLot Holdings Limited:O 5.32 18-07-20
53 8007 18-07-13 Global Strategic Group Limited:O 5.75 18-07-11
54 8203 18-05-07 Kaisun Holdings Limited:O -9.48 18-02-02
55 1421 18-03-05 Prosperity Group International Limited (KY):O 20.00 18-02-14
56 8203 18-02-02 Kaisun Holdings Limited:O 8.55 18-02-01
57 0313 15-06-08 Richly Field China Development Limited:O -5.19 15-06-05
58 0313 14-01-09 Richly Field China Development Limited:O -10.35 13-12-30
59 0449 13-03-21 Chigo Holding Limited:O -5.04 13-03-11
60 0404 13-02-04 Hsin Chong Group Holdings Limited:O -5.55 13-01-31
61 2700 13-01-15 Green International Holdings Limited:O -5.00 12-12-21
62 8053 12-12-12 Pizu Group Holdings Limited:O -9.54 12-11-27
63 8053 12-11-27 Pizu Group Holdings Limited:O -20.11 12-08-14
64 8053 12-08-14 Pizu Group Holdings Limited:O 5.00 12-08-02
65 2700 12-06-05 Green International Holdings Limited:O 5.52 12-05-28
66 0794 12-03-13 Come Sure Group (Holdings) Limited:O -9.20 12-03-09
67 0794 12-03-06 Come Sure Group (Holdings) Limited:O 12.16 12-02-28
68 0404 11-12-30 Hsin Chong Group Holdings Limited:O 8.49 11-12-01
69 0450 11-11-02 HUNG HING PRINTING GROUP LIMITED:O -48.57 11-11-01
70 0450 11-11-01 HUNG HING PRINTING GROUP LIMITED:O 48.57 09-06-16
71 8053 11-10-14 Pizu Group Holdings Limited:O 6.36 11-09-08
72 0621 11-01-27 Taung Gold International Limited:O 15.44 11-01-26
73 3823 11-01-25 Tech Pro Technology Development Limited:O 7.62 11-01-24
74 8053 11-01-20 Pizu Group Holdings Limited:O 6.16 10-10-27
75 8295 10-09-02 Kingwisoft Technology Group Company Limited (KY):O -7.08 10-09-01
76 0313 10-07-08 Richly Field China Development Limited:O 11.03 10-07-07
77 8295 10-06-18 Kingwisoft Technology Group Company Limited (KY):O 21.21
78 0313 10-05-20 Richly Field China Development Limited:O 8.98 10-05-17
79 8053 09-09-30 Pizu Group Holdings Limited:O -8.24 09-09-29
80 8053 09-09-24 Pizu Group Holdings Limited:O 8.14 09-09-22
81 0313 09-08-27 Richly Field China Development Limited:O -6.57 09-08-26
82 0313 09-08-21 Richly Field China Development Limited:O 9.90 09-08-18
83 0404 07-11-12 Hsin Chong Group Holdings Limited:O -5.61 07-11-09
84 0180 07-07-10 KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O -13.26 07-06-26

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top