YUE XIU SECURITIES COMPANY LIMITED 越秀証券有限公司

Big changes in CCASS holdings

This table shows daily movements larger than 5% of outstanding shares. ETFs are excluded. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the issue name to see the history of the participant's holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Date
Y-M-D
Issue Change
%
Previous
change
1 8340 25-06-26 Zijing International Financial Holdings Limited:O 10.80 24-06-07
2 8629 25-06-18 Guangdong Syntrust GK Testing and Certification Tech Service Center Co., Ltd.:H -10.53 24-11-15
3 8472 25-05-19 Lapco Holdings Limited:O 8.33 24-08-13
4 9958 25-04-14 LITIAN PICTURES HOLDINGS LIMITED:O 6.13 24-11-18
5 2569 25-03-27 Soft International Group Ltd:O 9.07
6 1645 25-03-18 Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited:O 8.31 25-03-17
7 2436 24-11-19 LX Technology Group Limited:O -21.26 23-09-13
8 4801 24-11-08 Interra Acquisition Corporation:Wrnt -7.69 24-06-06
9 7841 24-10-17 Synagistics Limited (KY):A -7.82 24-06-13
10 4841 24-10-17 Synagistics Limited (KY):Wrnt -7.82 24-06-13
11 7801 24-09-11 Interra Acquisition Corporation:A -7.80 24-06-06
12 8629 24-09-09 Guangdong Syntrust GK Testing and Certification Tech Service Center Co., Ltd.:H 22.66
13 3389 24-07-16 Hengdeli Holdings Limited:O -8.30 24-06-25
14 2531 24-07-15 GL-Carlink Technology Holding Limited:O 7.17
15 7841 24-06-13 Synagistics Limited (KY):A 7.82
16 4841 24-06-13 Synagistics Limited (KY):Wrnt 7.82
17 0810 24-06-12 China Castson 81 Finance Company Limited (BM):O -5.70 24-06-05
18 7801 24-06-06 Interra Acquisition Corporation:A 7.69 23-06-06
19 4801 24-06-06 Interra Acquisition Corporation:Wrnt 7.69
20 0810 24-06-05 China Castson 81 Finance Company Limited (BM):O 5.52 24-06-04
21 8529 24-06-03 UBoT Holding Limited:O 5.15
22 8187 24-04-30 Jimu Group Limited:O -5.29 24-04-24
23 0164 24-04-09 China Baoli Technologies Holdings Limited:O -5.52 24-04-08
24 0164 24-04-08 China Baoli Technologies Holdings Limited:O 6.49 24-04-05
25 8405 24-01-05 Hang Chi Holdings Limited:O -8.00 19-10-10
26 0164 23-12-28 China Baoli Technologies Holdings Limited:O 5.94 23-12-27
27 0164 23-12-27 China Baoli Technologies Holdings Limited:O -5.04 23-12-22
28 0164 23-11-22 China Baoli Technologies Holdings Limited:O 5.89 23-06-21
29 0123 23-06-05 Yuexiu Property Company Limited:O 8.29 23-06-02
30 2436 22-11-28 LX Technology Group Limited:O 21.26
31 2016 22-06-17 CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.:H -5.49 20-12-01
32 0706 22-03-28 Beautiful China Holdings Company Limited:O -52.65 19-10-14
33 1561 22-03-23 Pan Asia Data Holdings Inc.:O -13.11 22-03-22
34 0254 22-03-09 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 10.76 22-01-25
35 0254 22-01-25 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O -10.76 19-11-27
36 2146 21-11-25 Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd.:H -9.47 21-11-24
37 1561 21-10-28 Pan Asia Data Holdings Inc.:O 13.13 21-10-27
38 6190 21-07-22 Bank of Jiujiang Co., Ltd.:H -11.30 20-03-19
39 8239 21-03-16 Capital Finance Holdings Limited:O 14.76 20-07-08
40 2346 21-02-10 Universal Star (Holdings) Limited:O -42.00 21-02-08
41 2146 21-01-15 Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd.:H 13.48
42 1859 20-10-14 China Bright Culture Group:O -6.25 20-10-12
43 1859 20-09-09 China Bright Culture Group:O -6.37 20-09-04
44 1859 20-06-29 China Bright Culture Group:O 16.34 20-06-26
45 1360 20-06-03 NOVA Group Holdings Limited (KY):O -5.66 20-06-02
46 1360 20-06-02 NOVA Group Holdings Limited (KY):O 5.66 20-02-27
47 8103 20-05-06 hmvod Limited:O -5.95 20-04-22
48 1439 20-04-09 Mobile Internet (China) Holdings Limited:O -9.30 20-01-23
49 6190 20-03-19 Bank of Jiujiang Co., Ltd.:H 6.39 19-06-18
50 1439 20-01-13 Mobile Internet (China) Holdings Limited:O -7.25 20-01-10
51 1870 20-01-03 Acme International Holdings Limited:O -11.55 20-01-02
52 1835 19-12-27 Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.:H -8.56 19-12-19
53 1439 19-11-12 Mobile Internet (China) Holdings Limited:O 21.78 19-11-08
54 1870 19-11-08 Acme International Holdings Limited:O 13.74
55 0245 19-11-01 China Vered Financial Holding Corporation Limited:O 13.42 19-06-10
56 1613 19-10-25 Synertone Communication Corporation:O 15.18 19-10-24
57 1084 19-10-17 Green Future Food Hydrocolloid Marine Science Company Limited:O 7.47
58 3601 19-10-10 360 LUDASHI HOLDINGS LIMITED:O 5.68
59 0444 19-09-30 Sincere Watch (Hong Kong) Limited:O -21.43 19-09-25
60 0903 19-09-25 TPV TECHNOLOGY LIMITED:O -9.63 19-08-16
61 0444 19-08-23 Sincere Watch (Hong Kong) Limited:O 21.47 19-08-01
62 2346 19-05-20 Universal Star (Holdings) Limited:O 43.07 19-05-16
63 2346 19-05-16 Universal Star (Holdings) Limited:O 13.28
64 0123 19-05-16 Yuexiu Property Company Limited:O -7.56 19-05-10
65 1762 19-05-08 Wanka Online Inc.:O 9.44 19-05-07
66 0123 19-04-25 Yuexiu Property Company Limited:O 19.90 19-04-24
67 0123 19-04-23 Yuexiu Property Company Limited:O -19.90 19-04-18
68 0123 19-04-18 Yuexiu Property Company Limited:O 19.90 19-04-17
69 2718 19-04-03 Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd.:H 14.42
70 0885 19-01-21 Rentian Technology Holdings Limited:O -6.90 19-01-17
71 0007 19-01-10 WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O -8.37 19-01-09
72 1070 18-11-29 TCL Electronics Holdings Limited:O 14.94 18-06-06
73 0007 18-11-27 WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O 7.50 18-11-15
74 1835 18-11-15 Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.:H 5.81 18-11-13
75 1216 18-11-14 ZHONGYUAN BANK CO., LTD.:H -6.85 18-11-09
76 1835 18-11-13 Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.:H 74.75
77 8017 18-09-28 TradeGo FinTech Limited:O 12.82
78 1106 18-09-26 Ming Lam Holdings Limited:O 6.01 18-09-24
79 1216 18-09-05 ZHONGYUAN BANK CO., LTD.:H 15.12 18-08-27
80 0555 18-08-08 REXLot Holdings Limited:O -10.64 18-06-22
81 1862 18-07-19 JINGRUI HOLDINGS LIMITED:O 9.90 18-07-18
82 0555 18-06-22 REXLot Holdings Limited:O 5.32 18-06-21
83 1175 18-05-17 Fresh Express Delivery Holdings Group Co., Limited:O 6.24 18-05-16
84 0007 18-04-11 WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O -16.46 18-04-10
85 2329 18-04-10 Glory Health Industry Limited:O 9.90 18-04-09
86 1175 18-03-01 Fresh Express Delivery Holdings Group Co., Limited:O -6.28 18-02-27
87 0996 18-02-02 Carnival Group International Holdings Limited:O 10.16 18-01-26
88 2369 18-01-11 Coolpad Group Limited:O 10.95 17-03-17
89 2238 17-12-29 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H -5.64 17-12-19
90 1281 17-11-08 XINDA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED:O -6.53 17-10-19
91 0596 17-10-19 Inspur Digital Enterprise Technology Limited:O -5.26 17-09-27
92 0706 17-10-17 Beautiful China Holdings Company Limited:O 8.06 17-05-23
93 1281 17-09-28 XINDA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED:O 15.83 17-09-12
94 8137 17-09-15 Honbridge Holdings Limited:O -8.48 17-09-12
95 0596 17-09-04 Inspur Digital Enterprise Technology Limited:O 5.29 17-07-21
96 1129 17-07-25 CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED:O -5.00 17-06-30
97 6128 17-07-18 Graphex Group Limited:O 5.71 17-07-11
98 8405 17-07-12 Hang Chi Holdings Limited:O 9.08
99 0885 17-07-11 Rentian Technology Holdings Limited:O 8.97 17-07-06
100 0706 17-05-23 Beautiful China Holdings Company Limited:O 45.00 17-05-18
101 0581 17-02-01 CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED:O 5.47 11-05-11
102 1252 17-01-06 China Tianrui Group Cement Company Limited:O -5.12 16-11-24
103 0007 16-11-22 WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O -17.71 16-11-21
104 8017 16-10-19 Long Success International (Holdings) Limited:O -7.96 15-04-27
105 8046 16-07-25 Heng Xin China Holdings Limited:O -5.04 16-07-22
106 1252 16-05-19 China Tianrui Group Cement Company Limited:O 5.12 15-01-05
107 0254 16-05-12 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 7.44 16-05-05
108 2016 16-03-30 CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.:H 9.58
109 8312 16-03-15 Rui Feng Group Holdings Company Limited:O -68.50 16-03-03
110 8046 16-03-09 Heng Xin China Holdings Limited:O 5.64 16-03-08
111 8312 16-03-03 Rui Feng Group Holdings Company Limited:O 75.00 16-01-20
112 0007 16-02-02 WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O 26.06 16-02-01
113 2229 15-12-03 Changgang Dunxin Enterprise Company Limited:O 6.54 15-12-02
114 8141 15-10-08 KPa-BM Holdings Limited:O 5.55
115 0007 15-08-19 WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O -13.87 15-08-17
116 8137 15-07-15 Honbridge Holdings Limited:O 5.54 15-07-14
117 1129 15-07-14 CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED:O 5.00 15-07-13
118 8137 15-06-30 Honbridge Holdings Limited:O 9.43 15-06-25
119 1360 15-06-03 NOVA Group Holdings Limited (KY):O 5.00 15-05-12
120 0254 15-06-03 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O -9.26 15-05-28
121 0254 15-05-12 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 11.91 15-05-07
122 2023 15-05-11 China Ludao Technology Company Limited:O 6.69 15-05-08
123 0007 15-03-26 WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O -19.79 15-02-09
124 1878 14-12-12 SOUTHGOBI RESOURCES LTD.:O 11.14 13-09-12
125 1052 14-12-11 Yuexiu Transport Infrastructure Limited:O 16.65 14-12-08
126 0254 14-12-02 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 13.02 14-12-01
127 2878 14-11-06 Solomon Systech (International) Limited:O -28.61 14-10-28
128 8039 14-09-12 Transmit Entertainment Limited:O 9.40 14-09-10
129 8009 14-09-12 Chinese Energy Holdings Limited:O -12.34 14-09-11
130 8009 14-08-29 Chinese Energy Holdings Limited:O 6.76 14-08-27
131 1046 14-08-29 Universe Entertainment and Culture Group Company Limited:O -6.95 14-08-19
132 8009 14-07-22 Chinese Energy Holdings Limited:O 6.24 14-07-21
133 0007 14-04-03 WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O -6.63 14-03-25
134 0810 14-03-24 China Castson 81 Finance Company Limited (BM):O 9.13 14-03-21
135 2312 14-02-17 China Financial Leasing Group Limited:O 9.13 14-02-13
136 2358 13-12-30 Jiu Rong Holdings Limited:O 21.73 08-03-03
137 0007 13-11-07 WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O 8.17 13-11-06
138 0007 13-05-22 WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O 17.16 13-05-21
139 8017 13-03-25 Long Success International (Holdings) Limited:O -6.59 13-03-19
140 8017 13-03-19 Long Success International (Holdings) Limited:O 20.59
141 0204 12-12-17 CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED:O 15.71 10-10-08
142 0007 12-11-14 WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O 15.10 12-11-13
143 0007 12-11-13 WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O 13.73 12-08-29
144 8116 12-07-10 CHINA FORTUNE INVESTMENTS (HOLDING) LIMITED:O 6.60 12-07-09
145 1053 10-09-29 Chongqing Iron & Steel Company Limited:H -12.73 10-09-28
146 1053 10-09-28 Chongqing Iron & Steel Company Limited:H 12.73 10-09-15
147 0903 10-03-30 TPV TECHNOLOGY LIMITED:O 8.51 09-12-21
148 2878 09-06-30 Solomon Systech (International) Limited:O 10.44 09-06-23

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top