YARDLEY SECURITIES LIMITED 溢利證券有限公司

Big changes in CCASS holdings

This table shows daily movements larger than 5% of outstanding shares. ETFs are excluded. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the issue name to see the history of the participant's holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Date
Y-M-D
Issue Change
%
Previous
change
1 0338 24-05-10 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H -5.76 24-03-08
2 1616 24-05-06 A Metaverse Company:O -7.99 24-02-06
3 6133 24-05-06 Vital Innovations Holdings Limited:O -62.76 24-03-15
4 0493 24-02-27 GOME Retail Holdings Limited:O -6.83 24-02-23
5 0493 23-12-20 GOME Retail Holdings Limited:O 5.65 23-12-19
6 0530 23-10-31 Goldin Financial Holdings Limited:O -16.61 21-08-20
7 0493 23-09-18 GOME Retail Holdings Limited:O 6.00 23-09-15
8 0493 23-01-03 GOME Retail Holdings Limited:O 9.23 22-12-30
9 0493 22-12-19 GOME Retail Holdings Limited:O 6.75 22-12-16
10 0493 22-12-02 GOME Retail Holdings Limited:O -7.14 22-11-29
11 0493 22-10-27 GOME Retail Holdings Limited:O 5.46 22-09-22
12 1011 20-07-15 China NT Pharma Group Company Limited:O -8.74 20-01-09
13 0530 20-01-20 Goldin Financial Holdings Limited:O 8.32 19-12-05
14 1011 20-01-09 China NT Pharma Group Company Limited:O 6.51 20-01-07
15 1616 18-03-21 A Metaverse Company:O -5.25 18-02-27
16 1616 18-02-09 A Metaverse Company:O 19.99 18-02-08
17 0338 17-10-27 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 5.72 15-12-03
18 0723 17-10-03 Reliance Global Holdings Limited (BM):O -11.21 16-02-02
19 0580 17-09-20 Sun.King Technology Group Limited:O -12.33 17-09-19
20 1856 17-09-01 ERNEST BOREL HOLDINGS LIMITED:O -19.80 17-08-08
21 6183 17-07-14 CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD.:O -5.53 17-07-04
22 0283 17-05-10 Goldin Properties Holdings Limited:O -7.75 17-05-09
23 8012 17-04-25 WORLD-LINK LOGISTICS (ASIA) HOLDING LIMITED:O -8.21 17-04-12
24 6133 17-03-08 Vital Innovations Holdings Limited:O 30.00 17-03-06
25 6183 17-01-09 CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD.:O -5.77 16-12-28
26 6183 16-12-28 CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD.:O 5.38 16-11-24
27 6133 16-12-15 Vital Innovations Holdings Limited:O 26.60 16-12-14
28 6133 16-11-16 Vital Innovations Holdings Limited:O 10.34 16-11-10
29 1856 16-10-05 ERNEST BOREL HOLDINGS LIMITED:O 5.16 16-10-04
30 1856 16-10-04 ERNEST BOREL HOLDINGS LIMITED:O -5.16 16-09-06
31 0580 16-09-09 Sun.King Technology Group Limited:O 9.01 16-08-23
32 1856 16-06-29 ERNEST BOREL HOLDINGS LIMITED:O 20.71 16-05-12
33 8070 16-02-24 Keen Ocean International Holding Limited:O 12.17
34 0379 15-10-28 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O -12.21 15-09-17
35 0580 15-09-11 Sun.King Technology Group Limited:O 5.21 15-08-12
36 0723 14-12-19 Reliance Global Holdings Limited (BM):O -6.73 13-10-18
37 0379 14-11-07 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O -11.79 14-10-07
38 0493 14-09-19 GOME Retail Holdings Limited:O -5.90 14-09-15
39 0499 14-08-26 Qingdao Holdings International Limited:O -18.83 14-08-21
40 0379 13-12-11 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O 23.99 13-11-07
41 0379 13-10-08 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O -23.99 13-09-09
42 8272 13-09-30 Chinese Food and Beverage Group Limited:O -6.10 13-07-03
43 0364 13-07-08 Blockchain Group Company Limited:O -29.72 13-05-06
44 0379 13-05-29 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O 6.06 13-05-21
45 8272 13-04-22 Chinese Food and Beverage Group Limited:O 7.08 13-04-19
46 8272 13-04-19 Chinese Food and Beverage Group Limited:O -7.61 12-02-23
47 0379 13-04-10 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O 5.37 13-04-03
48 0033 13-03-27 International Genius Company:O -7.63 13-03-20
49 0033 13-03-19 International Genius Company:O -6.12 13-03-18
50 0723 13-01-21 Reliance Global Holdings Limited (BM):O 5.11 12-08-21
51 0379 13-01-08 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O 15.91 12-12-19
52 0231 12-10-09 Ping An Securities Group (Holdings) Limited:O -12.04 11-10-10
53 1182 12-10-05 Success Dragon International Holdings Limited:O 9.78 09-12-18
54 0033 12-09-28 International Genius Company:O 5.47 12-09-10
55 0723 12-08-20 Reliance Global Holdings Limited (BM):O 7.19 12-08-15
56 0493 12-07-25 GOME Retail Holdings Limited:O 6.20 12-07-24
57 0009 12-07-06 KEYNE LTD:O -23.20 12-06-08
58 0033 12-06-01 International Genius Company:O 8.37 11-12-15
59 8272 12-02-23 Chinese Food and Beverage Group Limited:O 7.61 09-11-19
60 0290 12-02-20 GoFintech Quantum Innovation Limited:O 6.40 11-09-26
61 0033 11-12-15 International Genius Company:O -23.52 11-10-26
62 0364 11-11-14 Blockchain Group Company Limited:O 11.41 11-11-11
63 0364 11-11-11 Blockchain Group Company Limited:O 19.51 11-05-18
64 0379 11-11-02 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O 7.79 11-09-21
65 0275 11-10-19 Master Glory Group Limited:O -20.83 11-04-21
66 0231 11-10-10 Ping An Securities Group (Holdings) Limited:O 12.04 08-11-06
67 0033 11-10-10 International Genius Company:O 6.44 11-10-04
68 0009 11-09-27 KEYNE LTD:O 5.83 11-09-22
69 0033 11-08-02 International Genius Company:O 7.30 11-07-22
70 0033 11-07-22 International Genius Company:O 9.56 11-06-23
71 0612 11-05-27 Ding Yi Feng Holdings Group International Limited:O -29.99 11-03-15
72 0561 11-05-18 HONGKONG CHINESE LIMITED:Wrnt -12.38 11-05-13
73 0561 11-05-12 HONGKONG CHINESE LIMITED:Wrnt 8.15 11-01-26
74 0990 11-05-03 THEME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O -61.82 11-04-01
75 8108 11-03-23 Grand Peace Group Holdings Limited:O -7.82 11-03-01
76 0612 11-03-15 Ding Yi Feng Holdings Group International Limited:O 11.93 11-03-14
77 8017 11-03-09 Long Success International (Holdings) Limited:O 6.92 10-06-09
78 0732 11-02-08 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 6.34 11-02-07
79 0732 11-02-07 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O -5.77 11-01-14
80 8108 11-01-21 Grand Peace Group Holdings Limited:O 5.99 11-01-19
81 8108 11-01-19 Grand Peace Group Holdings Limited:O 7.23 08-08-08
82 0275 10-12-30 Master Glory Group Limited:O 20.32 10-11-30
83 0612 10-11-26 Ding Yi Feng Holdings Group International Limited:O 20.65
84 2312 10-11-26 China Financial Leasing Group Limited:O -8.52 10-08-17
85 0990 10-10-08 THEME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 61.82 10-09-29
86 8017 10-03-30 Long Success International (Holdings) Limited:O 5.97 10-03-29
87 0732 10-03-11 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 6.32 10-03-10
88 0474 10-01-25 Aceso Life Science Group Limited:O -18.34 10-01-22
89 0474 10-01-13 Aceso Life Science Group Limited:O 5.35 10-01-12
90 8017 09-12-29 Long Success International (Holdings) Limited:O 9.18 09-12-18
91 0474 09-12-14 Aceso Life Science Group Limited:O 8.56 09-12-11
92 0474 09-08-12 Aceso Life Science Group Limited:O 17.90 07-06-26
93 0760 09-06-30 Talent Property Group Limited:O 8.90 07-10-18
94 0499 09-06-01 Qingdao Holdings International Limited:O 18.83 09-03-30
95 0199 09-05-29 ITC Properties Group Limited:O -9.07 09-05-21
96 0199 09-04-08 ITC Properties Group Limited:O 10.62 09-03-31
97 1094 08-01-03 Cherish Sunshine International Limited:O 7.01 07-12-28
98 1094 07-11-02 Cherish Sunshine International Limited:O 7.04 07-11-01
99 8167 07-07-12 Neo Telemedia Limited:O -5.88 07-07-11

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top