Zinvest Global Limited 尊嘉證券國際有限公司

Big changes in CCASS holdings

This table shows daily movements larger than 5% of outstanding shares. ETFs are excluded. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the issue name to see the history of the participant's holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Date
Y-M-D
Issue Change
%
Previous
change
1 1520 25-06-30 Virtual Mind Holding Company Limited:O -12.32 25-06-27
2 8239 25-05-02 Capital Finance Holdings Limited:O 8.22 25-04-28
3 1520 25-04-28 Virtual Mind Holding Company Limited:O 18.29 25-04-24
4 8221 25-04-23 Gaoyu Finance Group Limited (KY):O -8.89 25-04-22
5 2699 25-04-17 Xinming China Holdings Limited:O -12.12 25-04-08
6 1406 25-04-17 Clarity Medical Group Holding Limited:O -12.41 25-03-19
7 0328 25-04-17 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O -14.28 25-04-11
8 1421 25-04-17 Prosperity Group International Limited (KY):O -20.67 25-04-08
9 0261 25-04-17 GBA Holdings Limited:O -26.20 25-04-09
10 0593 25-04-17 DreamEast Group Limited:O -46.01 24-03-13
11 8125 25-04-17 China New Holdings Limited:O -47.02 25-04-11
12 8125 25-04-11 China New Holdings Limited:O 71.61 25-04-10
13 8125 25-04-10 China New Holdings Limited:O 102.73 25-03-31
14 1421 25-04-08 Prosperity Group International Limited (KY):O 17.65 25-04-07
15 3638 25-03-20 Hunlicar Group Limited:O -16.65 25-02-25
16 8125 25-03-14 China New Holdings Limited:O -13.86 25-03-11
17 0261 25-01-23 GBA Holdings Limited:O 20.00 25-01-22
18 2699 25-01-17 Xinming China Holdings Limited:O 19.55 25-01-16
19 0328 24-12-30 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O -7.20 24-12-27
20 0328 24-12-27 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O -9.82 24-12-23
21 0328 24-12-23 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 16.69 24-12-20
22 0328 24-12-20 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O -14.27 24-12-19
23 1421 24-12-11 Prosperity Group International Limited (KY):O 11.69 24-11-29
24 8238 24-12-03 Winto Group (Holdings) Limited:O 16.67 24-11-18
25 0328 24-11-21 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 19.62 24-11-20
26 0328 24-08-05 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O -6.77 24-08-02
27 1683 24-08-05 Hope Life International Holdings Limited:O -11.59 24-08-01
28 2448 24-07-15 Space Group Holdings Limited:O -15.06 24-07-12
29 1683 24-07-12 Hope Life International Holdings Limited:O 7.85 24-07-11
30 2448 24-07-12 Space Group Holdings Limited:O -23.21 24-07-11
31 2448 24-07-11 Space Group Holdings Limited:O -37.26 24-07-10
32 2448 24-06-27 Space Group Holdings Limited:O 379.79 24-06-26
33 0261 24-06-17 GBA Holdings Limited:O 13.24 23-11-29
34 8125 24-06-14 China New Holdings Limited:O 5.36 24-06-13
35 0328 24-05-03 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O -16.67 24-05-02
36 0145 24-04-24 CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28):O -5.35 24-03-28
37 3638 24-04-22 Hunlicar Group Limited:O 5.22 24-04-19
38 0328 24-04-10 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 18.22 24-04-09
39 1850 24-04-10 HSC Resources Group Limited:O -8.12 24-04-08
40 8125 24-04-02 China New Holdings Limited:O -8.41 24-03-28
41 0145 24-03-28 CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28):O 7.17 24-02-14
42 8125 24-03-19 China New Holdings Limited:O 8.69 24-03-15
43 1850 24-03-18 HSC Resources Group Limited:O 5.04 24-03-14
44 0328 24-03-07 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 8.81 24-03-06
45 0328 24-02-29 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 12.39 24-02-28
46 0593 24-02-20 DreamEast Group Limited:O 5.09 24-02-19
47 0593 24-02-14 DreamEast Group Limited:O -7.45 24-02-08
48 3321 24-02-07 Wai Hung Group Holdings Limited:O -5.33 24-02-02
49 8125 24-02-06 China New Holdings Limited:O 5.32 24-02-05
50 8125 24-02-05 China New Holdings Limited:O 5.27 24-02-02
51 8125 24-02-02 China New Holdings Limited:O 18.65 23-12-07
52 1894 24-01-30 Hang Yick Holdings Company Limited:O -12.39 24-01-29
53 0593 24-01-29 DreamEast Group Limited:O 15.78 24-01-26
54 0593 24-01-18 DreamEast Group Limited:O 34.62 24-01-17
55 1894 24-01-18 Hang Yick Holdings Company Limited:O 18.39 24-01-17
56 8186 24-01-09 Almana Limited:O -5.21 24-01-03
57 0593 24-01-05 DreamEast Group Limited:O 7.17 24-01-04
58 0328 23-12-29 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O -5.09 23-12-28
59 0593 23-12-29 DreamEast Group Limited:O -10.07 23-12-28
60 0593 23-12-28 DreamEast Group Limited:O -6.74 23-12-27
61 0593 23-12-12 DreamEast Group Limited:O 8.70 23-12-11
62 0328 23-12-11 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O -5.73 23-12-08
63 1850 23-12-06 HSC Resources Group Limited:O -14.49 23-12-05
64 0593 23-12-05 DreamEast Group Limited:O -8.70 23-12-01
65 0593 23-12-01 DreamEast Group Limited:O 9.31 23-11-21
66 0328 23-11-21 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O -6.79 23-11-10
67 0593 23-11-10 DreamEast Group Limited:O 32.30 23-03-31
68 1850 23-11-10 HSC Resources Group Limited:O 21.51 23-11-09
69 1406 23-11-10 Clarity Medical Group Holding Limited:O 12.00 23-11-03
70 8186 23-11-10 Almana Limited:O 11.00 23-11-09
71 0328 23-11-10 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 10.89 23-10-26
72 1683 23-11-10 Hope Life International Holdings Limited:O 10.45 23-10-24
73 3321 23-11-10 Wai Hung Group Holdings Limited:O 8.82 22-08-16
74 2448 23-11-10 Space Group Holdings Limited:O 5.75 23-11-06
75 9900 23-11-10 HONG KONG ZCLOUD TECHNOLOGY CONSTRUCTION LIMITED (KY):O 5.37 23-08-07
76 8428 23-06-14 CBK Holdings Limited:O 15.56 23-05-25
77 8187 22-12-30 Jimu Group Limited:O -5.45 22-12-29
78 8187 22-12-29 Jimu Group Limited:O -6.92 22-12-28
79 8187 22-12-14 Jimu Group Limited:O 20.00 22-10-20
80 1539 21-01-22 Unity Group Holdings International Limited:O -8.26 21-01-13
81 1539 20-12-08 Unity Group Holdings International Limited:O 8.26 20-11-03
82 8103 20-05-25 hmvod Limited:O -5.05 20-05-22
83 8631 20-05-13 Yufengchang Holdings Limited:O -5.00 20-05-12
84 1143 20-04-29 China Energy Storage Technology Development Limited:O -5.52 20-04-28
85 8103 20-03-27 hmvod Limited:O -6.88 20-03-19
86 1143 20-02-20 China Energy Storage Technology Development Limited:O 20.00 20-01-14
87 8139 19-11-20 Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd:H -8.58 19-11-19
88 8173 19-11-18 Hephaestus Holdings Limited:O -10.06 19-11-13
89 2211 19-11-14 Universal Health International Group Holding Limited:O 5.71 19-11-13
90 8173 19-11-13 Hephaestus Holdings Limited:O 10.25
91 1679 19-10-31 RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED:O 17.58 19-10-25
92 8139 19-08-07 Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd:H -7.99 19-08-05
93 8139 19-08-01 Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd:H 12.85 19-07-19
94 1220 18-08-09 ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 15.15 18-08-07

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top