China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited 中國銀河國際證券(香港)有限公司

Big changes in CCASS holdings

This table shows daily movements larger than 5% of outstanding shares. ETFs are excluded. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the issue name to see the history of the participant's holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Date
Y-M-D
Issue Change
%
Previous
change
1 2865 25-06-13 Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.:O 5.28 25-06-09
2 1207 25-02-20 SRE Group Limited:O -13.88 23-04-04
3 2613 25-01-09 ContiOcean Environment Tech Group Co., Ltd.:H 11.43
4 6836 24-12-03 Amrita Global Development Limited:O -7.00 24-10-15
5 0901 24-11-04 Goldstone Investment Group Limited:O -6.45 22-01-28
6 3963 24-09-24 China Rongzhong Financial Holdings Company Limited:O 6.52 24-02-07
7 2149 23-12-28 BaTeLab Co., Ltd.:H 9.33
8 2678 23-11-17 Texhong International Group Limited:O -6.82 23-11-16
9 2678 23-11-15 Texhong International Group Limited:O -8.71 23-11-14
10 2296 23-09-19 HUARCHI GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED:O -5.59 21-06-22
11 1140 23-06-15 Wealthink AI-Innovation Capital Limited (KY):O -18.57 23-03-07
12 0360 23-06-05 NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED:O -8.08 23-06-02
13 1251 23-05-02 SPT Energy Group Inc.:O 5.39 23-02-21
14 1808 23-04-25 Enterprise Development Holdings Limited (KY):O 10.39 23-04-03
15 0809 23-04-13 GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O 11.67 22-12-15
16 0360 23-01-16 NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED:O -29.95 22-12-13
17 0360 22-11-23 NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED:O -18.84 22-11-22
18 9936 22-09-29 XIMEI RESOURCES HOLDING LIMITED:O 16.44 22-05-24
19 1808 22-09-01 Enterprise Development Holdings Limited (KY):O 7.23 22-07-28
20 1140 22-07-25 Wealthink AI-Innovation Capital Limited (KY):O 18.20 22-06-10
21 2131 22-06-07 Netjoy Holdings Limited:O 5.03 22-06-02
22 1642 22-06-01 HUARCHI GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED:Wrnt -5.28 21-06-02
23 0981 22-05-31 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O -6.01 22-05-30
24 1792 22-04-11 CMON Limited:O -9.64 18-05-09
25 8196 22-03-25 Futian Holdings Limited:O -5.00 22-03-04
26 1417 22-03-02 Riverine China Holdings Limited:O -7.40 22-03-01
27 6878 22-02-14 Differ Group Auto Limited:O -7.96 22-02-11
28 8196 22-02-09 Futian Holdings Limited:O 8.58 20-08-24
29 1733 22-01-25 E-Commodities Holdings Limited:O -5.38 22-01-14
30 1826 21-12-09 FDB Holdings Limited:O -49.00 21-11-19
31 6836 21-12-02 Amrita Global Development Limited:O -5.25 21-09-13
32 0360 21-11-03 NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED:O 28.15 21-09-28
33 0360 21-09-28 NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED:O 42.70 21-08-25
34 8417 21-07-02 Dadi Education Holdings Limited:O -10.29 19-01-24
35 2131 21-06-25 Netjoy Holdings Limited:O 12.52 21-06-24
36 6836 21-06-23 Amrita Global Development Limited:O -8.43 21-06-01
37 8032 21-06-16 Viva Goods Company Limited:O -21.01 21-06-15
38 2131 21-06-15 Netjoy Holdings Limited:O 5.06 21-06-07
39 1642 21-06-02 HUARCHI GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED:Wrnt 100.00 21-06-01
40 1642 21-06-01 HUARCHI GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED:Wrnt 168.00 21-05-28
41 1642 21-05-28 HUARCHI GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED:Wrnt 5,008.80
42 1158 21-05-24 Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.:H -21.19 21-04-16
43 0803 21-05-06 PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED:O -8.43 21-03-12
44 1941 21-05-05 Ye Xing Group Holdings Limited:O -8.64 21-03-15
45 1826 21-04-26 FDB Holdings Limited:O 49.00 21-04-13
46 6836 21-04-13 Amrita Global Development Limited:O 27.00 21-03-24
47 1158 21-04-08 Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.:H -10.78 21-03-26
48 1158 21-03-26 Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.:H -14.06 21-01-28
49 3663 21-03-23 Xiezhong International Holdings Limited:O -8.70 21-02-03
50 1752 21-02-02 TOP EDUCATION GROUP LTD (AU):O -9.21 21-01-27
51 1941 20-09-24 Ye Xing Group Holdings Limited:O 15.35 20-08-17
52 0877 20-09-23 OM Technologies (Group) Limited:O -18.08 20-09-14
53 1417 20-08-21 Riverine China Holdings Limited:O 72.92 20-07-29
54 0989 20-08-07 Hua Yin International Holdings Limited:O -14.19 20-08-05
55 1282 20-03-11 Renze Harvest International Limited:O -6.61 20-03-05
56 1158 20-03-03 Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.:H 8.71 20-03-02
57 1752 20-03-02 TOP EDUCATION GROUP LTD (AU):O 8.94 20-02-26
58 0710 20-01-08 BOE Varitronix Limited:O 54.41 19-08-12
59 8153 19-12-31 Jiading International Group Holdings Limited:O 7.05 19-12-18
60 2231 19-12-05 JY Grandmark Holdings Limited:O 7.61
61 0360 19-09-25 NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED:O -28.15 19-03-20
62 3683 19-09-02 Great Harvest Maeta Holdings Limited:O 7.36 19-08-29
63 2012 19-08-23 SUNSHINE OILSANDS LTD.:O -6.25 19-05-24
64 0766 19-08-01 Sino Prosper (Group) Holdings Limited:O 6.67 19-07-29
65 6878 19-07-15 Differ Group Auto Limited:O 14.13 18-06-28
66 0766 19-07-15 Sino Prosper (Group) Holdings Limited:O 8.26 17-01-17
67 0476 19-05-31 Ev Dynamics (Holdings) Limited:O -5.59 19-05-10
68 1158 19-03-11 Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.:H 41.40
69 8417 19-01-24 Dadi Education Holdings Limited:O 5.73 18-09-04
70 2203 19-01-15 Brainhole Technology Limited:O -19.70 18-07-31
71 1282 18-11-22 Renze Harvest International Limited:O 7.62 18-11-21
72 8032 18-09-26 Viva Goods Company Limited:O 5.65 18-09-19
73 8032 18-09-19 Viva Goods Company Limited:O 5.65 18-09-12
74 8032 18-09-12 Viva Goods Company Limited:O 6.78 18-06-19
75 0756 18-08-15 Summi (Group) Holdings Limited:O -5.57 18-08-14
76 2203 18-07-31 Brainhole Technology Limited:O 19.66 18-06-12
77 2200 18-07-06 Hosa International Limited:O -5.52 18-07-04
78 1587 18-06-27 Shineroad International Holdings Limited:O 5.16
79 0360 18-06-25 NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED:O 28.09 18-06-06
80 8417 18-06-15 Dadi Education Holdings Limited:O 5.71 18-05-28
81 0082 18-05-30 Crazy Sports Group Limited:O -10.56 18-05-09
82 1566 18-05-21 CA Cultural Technology Group Limited:O -8.28 18-05-18
83 8278 18-05-09 CMON Limited:O 33.73 17-03-27
84 2203 18-04-23 Brainhole Technology Limited:O 75.00 17-12-08
85 1278 18-01-30 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 10.57 17-12-06
86 0758 18-01-05 Macrolink Capital Holdings Limited:O -66.75 18-01-03
87 0515 17-12-21 China Silver Technology Holdings Limited:O 5.38 17-12-13
88 0989 17-10-17 Hua Yin International Holdings Limited:O 9.44 17-09-29
89 1140 17-08-09 Wealthink AI-Innovation Capital Limited (KY):O -5.57 17-08-08
90 1140 17-07-31 Wealthink AI-Innovation Capital Limited (KY):O 5.57 17-07-28
91 1140 17-07-27 Wealthink AI-Innovation Capital Limited (KY):O 9.12 17-07-26
92 2349 17-07-19 China City Infrastructure Group Limited:O 23.35 17-07-17
93 1207 17-07-19 SRE Group Limited:O 14.05 17-06-05
94 0756 17-07-06 Summi (Group) Holdings Limited:O -6.31 17-07-03
95 1140 17-06-28 Wealthink AI-Innovation Capital Limited (KY):O 8.56 17-06-27
96 0515 17-06-26 China Silver Technology Holdings Limited:O 5.24 17-06-16
97 1679 17-06-21 RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED:O 11.49 17-06-20
98 8212 17-06-05 Celebrate International Holdings Limited:O 9.70 17-05-31
99 2221 17-04-28 New Concepts Holdings Limited:O 11.09 17-04-10
100 0620 17-04-12 DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited:O -57.64 17-04-06
101 2200 17-04-03 Hosa International Limited:O 5.51 16-11-29
102 0710 17-03-17 BOE Varitronix Limited:O -54.42 17-02-28
103 0756 17-03-02 Summi (Group) Holdings Limited:O 7.39 17-03-01
104 0877 16-11-24 OM Technologies (Group) Limited:O -8.23 16-11-22
105 0710 16-11-21 BOE Varitronix Limited:O 54.42 16-11-07
106 1527 16-11-10 Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd:H -5.01 16-11-08
107 0433 16-11-03 North Mining Shares Company Limited:O -5.35 16-10-25
108 0986 16-10-25 Dufu Liquor Group Limited:O -21.88 16-10-24
109 0986 16-10-24 Dufu Liquor Group Limited:O 21.90 16-10-12
110 1432 16-09-28 China Shengmu Organic Milk Limited:O -10.30 16-09-27
111 2678 16-08-19 Texhong International Group Limited:O 14.10 16-08-18
112 0065 16-08-18 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O -31.02 15-11-02
113 1323 16-08-16 Huasheng International Holding Limited:O -5.80 16-08-03
114 1566 16-08-10 CA Cultural Technology Group Limited:O 6.99 16-07-12
115 8032 16-07-13 Viva Goods Company Limited:O -24.38 16-04-12
116 1190 16-06-03 BOLINA HOLDING CO., LTD.:O 5.02 16-06-02
117 8173 16-05-12 Hephaestus Holdings Limited:O -9.37 16-05-11
118 8032 16-04-07 Viva Goods Company Limited:O 24.38 16-04-05
119 0620 16-04-01 DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited:O -6.32 16-03-01
120 1459 16-03-24 JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.:H -5.25 16-03-22
121 1459 16-02-26 JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.:H 5.30 16-02-24
122 0943 16-01-08 ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (BM):O -8.02 16-01-07
123 0989 15-12-28 Hua Yin International Holdings Limited:O -65.01 15-12-23
124 0620 15-12-14 DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited:O 11.15 15-12-11
125 0981 15-12-03 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 7.94 15-12-01
126 0758 15-11-13 Macrolink Capital Holdings Limited:O 68.12 15-11-02
127 8082 15-11-03 Sunny Side Up Culture Holdings Limited:O -8.64 15-06-05
128 8032 15-10-29 Viva Goods Company Limited:O -24.03 15-10-27
129 1527 15-10-26 Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd:H 5.01 15-10-23
130 2178 15-10-13 Petro-king Oilfield Services Limited:O 25.11 15-10-09
131 6878 15-10-08 Differ Group Auto Limited:O 8.00 15-10-05
132 0620 15-10-06 DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited:O -8.22 15-08-31
133 0877 15-09-21 OM Technologies (Group) Limited:O 21.32 15-09-10
134 0620 15-08-26 DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited:O -7.04 15-07-23
135 8226 15-08-13 KOALA Financial Group Limited:O 6.01 15-08-06
136 0620 15-07-21 DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited:O 68.32 15-07-10
137 2331 15-07-10 LI NING COMPANY LIMITED:O -12.20 15-06-30
138 2178 15-07-07 Petro-king Oilfield Services Limited:O -5.26 15-07-03
139 0476 15-05-26 Ev Dynamics (Holdings) Limited:O 10.25 15-05-22
140 8020 15-05-20 Unitas Holdings Limited:O 6.31 15-04-24
141 6881 15-05-05 China Galaxy Securities Co., Ltd.:H 7.42 15-05-04
142 0039 15-04-28 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited:O 8.58 15-04-20
143 2178 15-03-12 Petro-king Oilfield Services Limited:O -6.57 15-03-11
144 8082 15-03-10 Sunny Side Up Culture Holdings Limited:O 9.93 15-02-26
145 0915 15-01-28 Daohe Global Group Limited:O 14.93 15-01-27
146 2178 15-01-15 Petro-king Oilfield Services Limited:O -12.43 15-01-14
147 2331 15-01-09 LI NING COMPANY LIMITED:O 18.58 14-12-16
148 2178 15-01-06 Petro-king Oilfield Services Limited:O 8.32 15-01-05
149 2178 15-01-02 Petro-king Oilfield Services Limited:O 16.11 14-12-30
150 2178 14-12-23 Petro-king Oilfield Services Limited:O -12.21 14-12-22
151 0981 14-12-18 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 9.09 14-12-17
152 8032 14-12-15 Viva Goods Company Limited:O 24.71 14-12-12
153 0065 14-12-05 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O 28.74 14-12-04
154 0065 14-12-04 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O -5.61 14-12-03
155 0231 14-10-10 Ping An Securities Group (Holdings) Limited:O -5.40 14-10-09
156 0065 14-08-15 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O 10.63 14-08-14
157 2488 14-06-23 LAUNCH TECH COMPANY LIMITED:H 5.48 14-06-10
158 3903 14-06-19 Hanhua Financial Holding Co., Ltd.:H 6.56
159 0078 14-06-04 REGAL HOTELS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O -5.18 14-06-03
160 0989 14-06-03 Hua Yin International Holdings Limited:O 10.63 14-05-30
161 0989 14-05-30 Hua Yin International Holdings Limited:O 60.05 14-05-29
162 0989 14-05-29 Hua Yin International Holdings Limited:O -61.50 14-05-15
163 2178 14-04-23 Petro-king Oilfield Services Limited:O 13.99 14-04-22
164 0476 14-04-07 Ev Dynamics (Holdings) Limited:O 6.26 14-04-04
165 0776 14-02-25 Imperium Technology Group Limited (KY):O 5.53 13-12-11
166 0989 13-10-29 Hua Yin International Holdings Limited:O 55.50 13-10-28
167 0195 13-08-27 Greentech Technology International Limited:O -5.85 13-05-08
168 0546 13-03-25 Fufeng Group Limited:O 10.63 12-12-17
169 0195 13-02-22 Greentech Technology International Limited:O 5.85
170 0850 13-02-04 Long Well International Holdings Limited:O -5.12 13-01-18
171 0850 13-01-18 Long Well International Holdings Limited:O 5.12 13-01-14
172 8120 12-09-24 China Demeter Financial Investments Limited:O -36.00 12-06-29
173 1303 12-07-19 Huili Resources (Group) Limited:O -5.00 12-06-01
174 0612 12-07-13 Ding Yi Feng Holdings Group International Limited:O 6.91
175 8120 12-06-29 China Demeter Financial Investments Limited:O 36.00
176 1303 12-06-01 Huili Resources (Group) Limited:O 10.00

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top