VALUABLE CAPITAL LIMITED 華盛資本証券有限公司

Big changes in CCASS holdings

This table shows daily movements larger than 5% of outstanding shares. ETFs are excluded. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the issue name to see the history of the participant's holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Date
Y-M-D
Issue Change
%
Previous
change
1 8133 25-06-10 Jisheng Group Holdings Limited:O -10.34 25-05-20
2 1529 25-05-16 Yues International Holdings Group Limited:O 37.54 25-05-09
3 2350 25-04-15 MTT Group Holdings Limited:O -6.28 25-04-14
4 6696 25-04-14 Many Idea Cloud Holdings Limited:O -6.76 25-04-11
5 1980 25-03-06 Tian Ge Interactive Holdings Limited:O 26.70 25-03-05
6 1341 25-01-24 Hao Tian International Construction Investment Group Limited:O 17.54 25-01-22
7 9600 25-01-22 Newlink Technology Inc.:O -5.33 25-01-09
8 2571 25-01-15 Beijing Saimo Technology Co., Ltd.:H 32.14
9 2613 25-01-09 ContiOcean Environment Tech Group Co., Ltd.:H 11.68
10 1079 25-01-08 PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O 34.23 25-01-07
11 2221 24-12-16 New Concepts Holdings Limited:O -9.94 24-12-13
12 2442 24-12-11 Easy Smart Group Holdings Limited:O -8.03 24-12-05
13 1795 24-11-29 Yadong Group Holdings Limited:O 16.67 24-11-27
14 1947 24-11-20 Meihao Medical Group Co., Ltd:O -9.24 24-11-01
15 8428 24-11-19 CBK Holdings Limited:O -8.52 24-11-18
16 1947 24-10-29 Meihao Medical Group Co., Ltd:O 63.73 24-10-28
17 1244 24-10-29 3D Medicines Inc.:O -7.41 24-10-22
18 1942 24-10-10 MOG Digitech Holdings Limited:O -5.19 24-10-09
19 1942 24-10-03 MOG Digitech Holdings Limited:O 10.05 24-10-02
20 8121 24-10-02 Guoen Holdings Limited:O 5.80 24-09-30
21 8121 24-09-23 Guoen Holdings Limited:O 51.61 24-09-12
22 2481 24-09-10 Wise Living Technology Co., Ltd:H -6.29 24-08-29
23 2410 24-08-20 TYK Medicines, Inc:H 7.63
24 0328 24-08-20 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O -5.89 24-08-19
25 8166 24-08-16 China Eco-Farming Limited:O -8.27 23-03-31
26 2503 24-08-07 Zhongshen Jianye Holding Limited:O 6.05 24-08-05
27 2459 24-08-02 Sanergy Group Limited:O -15.83 24-08-01
28 2433 24-07-25 Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited:O 20.86 24-07-22
29 6696 24-07-19 Many Idea Cloud Holdings Limited:O 5.87 24-07-18
30 9890 24-07-04 ZX Inc.:O 5.23 24-07-03
31 1894 24-06-27 Hang Yick Holdings Company Limited:O -5.30 24-06-24
32 1246 24-05-30 Boill Healthcare Holdings Limited:O -15.05 24-05-29
33 1246 24-05-29 Boill Healthcare Holdings Limited:O -12.26 24-05-28
34 0690 24-05-28 Uni-Bio Science Group Limited:O -7.21 24-05-10
35 9600 24-05-21 Newlink Technology Inc.:O 8.44 24-05-20
36 1246 24-05-21 Boill Healthcare Holdings Limited:O 7.66 24-05-20
37 9600 24-05-17 Newlink Technology Inc.:O 14.18 24-05-16
38 0065 24-05-03 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O -5.33 24-05-02
39 0065 24-04-24 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O 7.71 24-04-23
40 0065 24-04-23 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O 6.95 24-04-17
41 1246 24-04-18 Boill Healthcare Holdings Limited:O 13.29 24-04-17
42 1246 24-04-17 Boill Healthcare Holdings Limited:O 5.49 24-04-16
43 0065 24-04-11 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O 5.53 24-04-10
44 1246 24-03-26 Boill Healthcare Holdings Limited:O 7.98 24-03-25
45 1718 24-03-26 Wan Kei Group Holdings Limited:O 5.31 24-03-25
46 0556 24-03-25 Pan Asia Environmental Protection Group Limited:O 25.25 24-03-18
47 1613 24-03-12 Synertone Communication Corporation:O 6.54 24-01-29
48 0328 24-03-06 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O -5.30 24-03-05
49 0328 24-02-29 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O -6.83 24-02-28
50 8018 24-02-28 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 86.79 24-02-20
51 0328 24-02-20 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 7.06 24-02-19
52 1850 24-02-05 HSC Resources Group Limited:O -9.19 24-02-01
53 0690 24-02-02 Uni-Bio Science Group Limited:O 9.91 24-02-01
54 2350 24-01-31 MTT Group Holdings Limited:O 16.05 24-01-30
55 1850 24-01-25 HSC Resources Group Limited:O 6.88 24-01-24
56 0328 24-01-23 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O -6.90 24-01-22
57 2392 24-01-18 Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited:O 5.51 24-01-16
58 1894 24-01-12 Hang Yick Holdings Company Limited:O -8.33 24-01-11
59 2516 24-01-09 FAR International Holdings Group Company Limited:O 17.35 24-01-08
60 0328 24-01-05 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 7.33 24-01-04
61 1894 24-01-05 Hang Yick Holdings Company Limited:O -7.05 24-01-04
62 1894 24-01-02 Hang Yick Holdings Company Limited:O -5.39 23-12-29
63 9958 23-12-29 LITIAN PICTURES HOLDINGS LIMITED:O 6.97 23-12-28
64 1894 23-12-27 Hang Yick Holdings Company Limited:O -7.47 23-12-22
65 2516 23-12-22 FAR International Holdings Group Company Limited:O 13.69
66 1894 23-12-22 Hang Yick Holdings Company Limited:O 5.96 23-12-21
67 1850 23-12-21 HSC Resources Group Limited:O 9.63 23-12-20
68 1894 23-12-21 Hang Yick Holdings Company Limited:O -7.10 23-12-20
69 1894 23-12-20 Hang Yick Holdings Company Limited:O 6.33 23-12-19
70 6918 23-12-20 Kidztech Holdings Limited:O -7.89 23-12-19
71 1850 23-12-19 HSC Resources Group Limited:O 6.31 23-12-18
72 1894 23-12-19 Hang Yick Holdings Company Limited:O -5.51 23-12-18
73 0328 23-12-15 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O -5.72 23-12-14
74 8125 23-12-14 China New Holdings Limited:O 9.29 23-12-06
75 2147 23-12-12 Zhengwei Group Holdings Company Limited:O 5.17 23-12-11
76 8245 23-12-12 Shanyu Group Holdings Company Limited:O -6.32 23-12-08
77 1894 23-12-12 Hang Yick Holdings Company Limited:O -10.31 23-12-11
78 0328 23-12-08 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 8.71 23-12-07
79 8537 23-12-04 Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited (KY):O -10.00 23-09-29
80 8245 23-11-28 Shanyu Group Holdings Company Limited:O 6.12 23-11-24
81 0328 23-11-28 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O -5.58 23-11-27
82 8245 23-11-23 Shanyu Group Holdings Company Limited:O 5.02 23-11-22
83 8428 23-11-21 CBK Holdings Limited:O 22.54 23-11-20
84 6918 23-11-10 Kidztech Holdings Limited:O 5.15 23-11-09
85 2187 23-11-09 Zhixin Group Holding Limited:O 7.82 23-11-08
86 2473 23-11-09 XXF Group Holdings Limited:O 5.40
87 8133 23-10-30 Jisheng Group Holdings Limited:O 8.24 23-10-27
88 2433 23-09-27 Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited:O 15.87 23-09-26
89 1865 23-09-15 Pengo Holdings Group Limited:O -6.49 23-09-14
90 2350 23-09-07 MTT Group Holdings Limited:O 7.84 23-09-06
91 8391 23-08-31 Cornerstone Technologies Holdings Limited:O 7.01 23-08-30
92 0328 23-08-25 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 10.19 23-08-24
93 0328 23-08-11 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 9.49 23-08-10
94 0627 23-07-31 Japan Kyosei Group Company Limited:O -10.01 23-07-18
95 0627 23-07-18 Japan Kyosei Group Company Limited:O 9.95 23-07-14
96 1597 23-07-14 China Nature Energy Technology Holdings Limited:O 75.00 23-07-11
97 1865 23-07-14 Pengo Holdings Group Limited:O 5.47 23-07-13
98 2481 23-07-12 Wise Living Technology Co., Ltd:H -5.63 23-07-10
99 2481 23-07-10 Wise Living Technology Co., Ltd:H 16.26
100 1894 23-07-07 Hang Yick Holdings Company Limited:O 20.00 23-06-26
101 1244 23-06-27 3D Medicines Inc.:O 7.47 23-06-26
102 1894 23-06-26 Hang Yick Holdings Company Limited:O 46.85 22-07-19
103 8428 23-06-14 CBK Holdings Limited:O 11.15 23-06-08
104 8406 23-06-05 China Oral Industry Group Holdings Limited:O -44.23 23-05-30
105 1366 23-05-23 Jiangnan Group Limited:O -22.28 23-05-16
106 2221 23-05-03 New Concepts Holdings Limited:O 9.06 23-05-02
107 1366 23-04-28 Jiangnan Group Limited:O -34.99 23-03-03
108 2147 23-04-19 Zhengwei Group Holdings Company Limited:O 5.09 23-04-18
109 8239 23-04-17 Capital Finance Holdings Limited:O -12.49 23-03-13
110 2147 23-04-13 Zhengwei Group Holdings Company Limited:O -6.94 23-04-12
111 1087 23-03-07 InvesTech Holdings Limited:O 7.52 23-03-06
112 8018 23-03-07 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 7.40 23-03-02
113 2459 23-02-13 Sanergy Group Limited:O 19.01 23-02-10
114 2455 23-01-17 Runhua Living Service Group Holdings Limited:O 7.39
115 2147 23-01-13 Zhengwei Group Holdings Company Limited:O 10.14
116 1400 23-01-06 Moody Technology Holdings Limited:O -8.64 23-01-03
117 9955 22-12-16 ClouDr Group Limited:O 10.90 22-12-15
118 8150 22-10-28 Seamless Green China (Holdings) Limited:O 8.72 22-10-17
119 0256 22-10-17 CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED:O -6.66 22-10-14
120 8022 22-10-17 Evershine Group Holdings Limited:O -8.32 22-03-18
121 2297 22-09-16 Rainmed Medical Limited:O 5.77 22-09-09
122 8297 22-08-22 Ocean Star Technology Group Limited:O 33.86 22-08-16
123 0256 22-08-11 CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED:O 6.66 22-08-10
124 1153 22-08-05 Jiayuan Services Holdings Limited:O 73.56 22-08-04
125 2257 22-07-18 Sirnaomics Ltd.:O 11.37 22-07-15
126 1400 22-07-11 Moody Technology Holdings Limited:O 10.94 22-07-08
127 8259 22-06-22 Hon Corporation Limited:O -5.54 22-03-10
128 8007 22-04-06 Global Strategic Group Limited:O 9.53 22-03-29
129 8166 22-03-29 China Eco-Farming Limited:O 6.04 22-03-28
130 8297 22-03-28 Ocean Star Technology Group Limited:O 19.34 22-03-25
131 8018 22-03-08 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 11.67 22-03-04
132 1087 22-03-08 InvesTech Holdings Limited:O 9.72 22-02-10
133 8017 22-02-07 TradeGo FinTech Limited:O -6.12 22-02-04
134 8017 22-01-26 TradeGo FinTech Limited:O -14.33 22-01-25
135 8297 22-01-24 Ocean Star Technology Group Limited:O -15.86 22-01-21
136 8239 22-01-11 Capital Finance Holdings Limited:O 15.30 22-01-10
137 9908 22-01-07 JiaXing Gas Group Co., Ltd.:H -6.07 22-01-06
138 9908 22-01-06 JiaXing Gas Group Co., Ltd.:H -5.28 22-01-05
139 8406 22-01-04 China Oral Industry Group Holdings Limited:O -12.52 22-01-03
140 8406 22-01-03 China Oral Industry Group Holdings Limited:O 65.60 21-12-30
141 8017 21-12-28 TradeGo FinTech Limited:O 6.48 21-12-23
142 8297 21-11-01 Ocean Star Technology Group Limited:O -10.24 21-10-29
143 0750 21-10-29 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O 15.87 21-10-28
144 9908 21-10-25 JiaXing Gas Group Co., Ltd.:H 14.00 21-09-23
145 2187 21-09-09 Zhixin Group Holding Limited:O 7.50 21-09-07
146 8120 21-07-29 China Demeter Financial Investments Limited:O 9.80 21-07-22
147 2768 21-07-21 Jiayuan International Group Limited:O -14.30 21-07-13
148 2768 21-07-13 Jiayuan International Group Limited:O 16.78 21-05-31
149 8017 21-07-09 TradeGo FinTech Limited:O 5.37 21-07-08
150 2346 21-06-16 Universal Star (Holdings) Limited:O 5.63 21-06-15
151 6988 21-06-07 Joy Spreader Group Inc.:O 5.08 21-06-04
152 1642 21-05-28 HUARCHI GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED:Wrnt 5.20
153 8297 21-04-30 Ocean Star Technology Group Limited:O 10.04 21-04-29
154 8017 21-04-22 TradeGo FinTech Limited:O 19.99 21-04-21
155 0756 21-03-15 Summi (Group) Holdings Limited:O 6.00 21-03-10
156 8297 21-03-04 Ocean Star Technology Group Limited:O 22.91 21-03-03
157 8193 21-02-22 Asia-Pac Financial Investment Company Limited:O 7.31 21-02-18
158 8017 21-02-02 TradeGo FinTech Limited:O 10.54 21-01-27
159 1227 21-01-27 National Investments Fund Limited:O -8.86 21-01-26
160 1227 21-01-18 National Investments Fund Limited:O 9.77 21-01-15
161 8537 21-01-15 Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited (KY):O 10.00 21-01-07
162 8022 21-01-05 Evershine Group Holdings Limited:O 5.58 20-12-29
163 0484 20-12-29 Forgame Holdings Limited:O -13.97 20-12-28
164 1400 20-12-22 Moody Technology Holdings Limited:O -8.21 20-12-21
165 8026 20-11-26 China Brilliant Global Limited:O -29.90 20-10-16
166 1400 20-11-13 Moody Technology Holdings Limited:O -5.28 20-11-12
167 1400 20-10-14 Moody Technology Holdings Limited:O 16.68 20-10-09
168 8103 20-04-08 hmvod Limited:O -12.19 20-03-27
169 1400 20-04-01 Moody Technology Holdings Limited:O -9.45 20-03-31
170 0612 20-03-17 Ding Yi Feng Holdings Group International Limited:O 5.37 20-03-16
171 1400 20-02-27 Moody Technology Holdings Limited:O 6.16 20-02-26
172 8513 19-12-20 MaxWin International Holdings Limited (KY):O 12.35 19-12-17
173 1366 19-10-24 Jiangnan Group Limited:O 12.48 19-10-23
174 1366 19-10-23 Jiangnan Group Limited:O 18.63 19-10-22
175 1366 19-09-30 Jiangnan Group Limited:O 26.78 19-09-26
176 2662 19-07-15 MH Development Limited:O -38.44 19-07-12
177 2662 19-07-11 MH Development Limited:O 38.46 19-07-10
178 0484 19-06-27 Forgame Holdings Limited:O 16.24 19-05-24
179 8026 19-03-19 China Brilliant Global Limited:O -26.74 19-02-08
180 0797 18-11-21 7Road Holdings Limited:O 6.71 18-11-19
181 8026 18-09-03 China Brilliant Global Limited:O 56.67 18-08-14
182 0058 15-03-27 SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O -5.00 14-07-31
183 1191 14-01-17 China Gem Holdings Limited:O 13.81 13-11-26
184 1159 13-06-28 Smart Digital Technology Group Limited:O -6.60 13-06-20
185 0986 10-11-09 Dufu Liquor Group Limited:O 6.02 10-11-05
186 1159 10-10-14 Smart Digital Technology Group Limited:O 9.55 10-10-13
187 0058 10-10-14 SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 7.19
188 0986 10-10-14 Dufu Liquor Group Limited:O 6.49

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top