UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 大華繼顯(香港)有限公司

Big changes in CCASS holdings

This table shows daily movements larger than 5% of outstanding shares. ETFs are excluded. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the issue name to see the history of the participant's holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Date
Y-M-D
Issue Change
%
Previous
change
1 9869 25-05-07 HELENS INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 9.80 25-04-24
2 8405 25-03-05 Hang Chi Holdings Limited:O -8.57 24-03-11
3 1872 25-02-25 Guan Chao Holdings Limited:O -18.18 25-01-13
4 2559 25-02-14 Dida Inc.:O 6.83 24-09-09
5 6908 25-02-11 HG Semiconductor Limited (KY):O 30.62 25-02-10
6 2502 25-01-20 Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd.:H -10.30 24-05-14
7 1872 25-01-13 Guan Chao Holdings Limited:O 56.30 24-10-22
8 2115 25-01-09 CM Hi-Tech Cleanroom Limited:O -7.40 24-12-18
9 1210 24-12-27 Christine International Holdings Limited:O -9.25 22-08-11
10 0251 24-12-19 S E A HOLDINGS LIMITED:O 14.16 22-02-15
11 0234 24-12-19 NEW CENTURY GROUP HONG KONG LIMITED:O 13.83 24-10-04
12 2115 24-12-13 CM Hi-Tech Cleanroom Limited:O -11.82 24-12-12
13 6136 24-11-19 Kangda International Environmental Company Limited:O 16.08 24-11-14
14 2562 24-11-13 Synagistics Limited (KY):A 18.26 24-11-11
15 2209 24-09-23 YesAsia Holdings Limited:O 9.73 24-09-20
16 1965 24-09-02 Landsea Green Life Service Company Limited:O -7.24 24-08-27
17 1820 24-08-14 Pacific Millennium Packaging Group Corporation:O 6.63 24-08-12
18 1872 24-08-05 Guan Chao Holdings Limited:O -10.00 24-05-28
19 2120 24-06-25 Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.:H 8.51 23-06-16
20 9600 24-05-21 Newlink Technology Inc.:O -10.18 23-12-27
21 0872 24-05-17 Titan Invo Technology Limited:O -11.88 22-10-12
22 0975 24-03-21 Mongolian Mining Corporation:O 7.19 24-03-15
23 8405 24-01-05 Hang Chi Holdings Limited:O 8.00 23-09-25
24 2502 23-12-20 Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd.:H 13.72
25 0666 23-12-18 REPT BATTERO Energy Co., Ltd.:H 6.87
26 3893 23-12-04 CROSSTEC Group Holdings Limited:O -12.26 23-10-26
27 6093 23-11-06 Hevol Services Group Co. Limited:O 5.28 23-09-15
28 8078 23-10-31 China Creative Digital Entertainment Limited:O -5.44 22-06-16
29 0362 23-10-30 China Zenith Chemical Group Limited:O 7.45 23-10-04
30 1008 23-09-11 Litu Holdings Limited (KY):O 5.86 21-03-10
31 3893 23-07-24 CROSSTEC Group Holdings Limited:O 18.18 23-07-19
32 1393 23-05-29 Hidili Industry International Development Limited:O 8.91 23-05-17
33 2293 23-04-11 Bamboos Health Care Holdings Limited:O 8.92 23-03-30
34 2425 23-02-02 AUSTASIA GROUP LTD.:O -17.82 23-02-01
35 0362 23-01-30 China Zenith Chemical Group Limited:O 16.06 23-01-27
36 1965 23-01-30 Landsea Green Life Service Company Limited:O 10.57 22-11-15
37 2425 23-01-30 AUSTASIA GROUP LTD.:O -8.86 23-01-03
38 2425 23-01-03 AUSTASIA GROUP LTD.:O 30.19
39 2186 22-12-28 Luye Pharma Group Ltd.:O 11.24 22-12-22
40 2246 22-12-23 GOGOX HOLDINGS LIMITED:O 5.05 22-12-22
41 8340 22-12-08 Zijing International Financial Holdings Limited:O -9.06 22-11-30
42 8340 22-11-30 Zijing International Financial Holdings Limited:O 9.06 22-11-23
43 8340 22-11-23 Zijing International Financial Holdings Limited:O -9.02 22-11-11
44 3893 22-11-09 CROSSTEC Group Holdings Limited:O 9.17 22-10-28
45 8622 22-11-09 Huakang Biomedical Holdings Company Limited:O 7.43 22-10-31
46 8121 22-11-09 Guoen Holdings Limited:O 5.70 22-10-31
47 8340 22-11-09 Zijing International Financial Holdings Limited:O 5.00 22-11-07
48 2312 22-10-27 China Financial Leasing Group Limited:O 9.39 22-09-22
49 1045 22-09-15 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED:O 5.52 22-08-23
50 0967 22-09-13 SOUND GLOBAL LTD.:O -5.33 22-01-20
51 8226 22-08-29 KOALA Financial Group Limited:O 9.85 22-08-18
52 8088 22-08-22 8088 Investment Holdings Limited:O -7.05 22-01-20
53 0832 22-07-18 Central China Real Estate Limited:O -8.27 22-07-15
54 6161 22-06-28 TARGET INSURANCE (HOLDINGS) LIMITED:O -7.76 22-05-05
55 9600 22-06-16 Newlink Technology Inc.:O 10.17 22-06-07
56 8112 22-04-27 Cornerstone Financial Holdings Limited:O 18.33 20-06-08
57 1729 22-03-16 TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O -35.43 22-03-11
58 1131 22-01-31 Agritrade Resources Limited:O -26.72 21-09-29
59 1729 22-01-21 TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O 25.55 22-01-19
60 1539 22-01-21 Unity Group Holdings International Limited:O 7.54 22-01-17
61 1143 21-11-24 China Energy Storage Technology Development Limited:O 7.29 21-11-23
62 3389 21-11-19 Hengdeli Holdings Limited:O -9.07 21-10-21
63 0618 21-11-11 Peking University Resources (Holdings) Company Limited:O 10.00 21-02-09
64 2696 21-10-28 Shanghai Henlius Biotech, Inc.:H 6.12 21-10-27
65 8103 21-10-22 hmvod Limited:O -7.41 21-10-11
66 1729 21-10-12 TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O 11.13 21-10-04
67 8472 21-10-11 Lapco Holdings Limited:O -5.50 21-10-08
68 8472 21-10-05 Lapco Holdings Limited:O 8.50 21-10-04
69 8268 21-09-13 Smart City Development Holdings Limited (KY):O 5.86 21-08-09
70 8078 21-07-21 China Creative Digital Entertainment Limited:O 5.16 21-07-20
71 2209 21-07-12 YesAsia Holdings Limited:O 41.72 21-07-09
72 1448 21-06-21 Fu Shou Yuan International Group Limited:O 6.46 21-06-18
73 1936 21-06-21 Ritamix Global Limited:O 5.51 21-06-15
74 9982 21-05-31 CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED:O 7.45
75 0990 21-05-14 THEME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 59.26 21-05-11
76 2115 21-05-05 CM Hi-Tech Cleanroom Limited:O 12.43 21-04-28
77 8015 21-03-30 China Trends Holdings Limited:Wrnt -6.71 18-11-01
78 2268 21-03-22 Youyuan International Holdings Limited:O -7.97 19-08-15
79 2877 21-03-19 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 8.75 21-02-18
80 8146 21-03-05 Grace Wine Holdings Limited:O 6.04 21-02-04
81 0771 21-02-02 AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 13.11 21-02-01
82 8340 21-01-20 Zijing International Financial Holdings Limited:O 5.00 21-01-19
83 1872 21-01-15 Guan Chao Holdings Limited:O 7.72 21-01-12
84 0357 20-08-25 Hainan Meilan International Airport Company Limited:H -20.15 20-08-24
85 0357 20-07-30 Hainan Meilan International Airport Company Limited:H 22.44 20-07-29
86 1156 20-07-15 CHINA NEW ENERGY LIMITED (JE):O 8.75
87 0320 20-07-09 COMPUTIME GROUP LIMITED:O 6.09 20-07-06
88 8307 20-06-10 Medicskin Holdings Limited:O -16.47 20-06-09
89 8307 20-06-09 Medicskin Holdings Limited:O 16.44 18-05-24
90 0912 20-05-29 SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 7.76 20-05-26
91 0716 20-04-29 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O 41.12 20-04-24
92 0372 20-04-27 PT International Development Corporation Limited:O 5.85 20-03-25
93 1131 20-03-17 Agritrade Resources Limited:O -7.24 20-03-16
94 0705 20-02-05 Ding He Mining Holdings Limited:O -18.73 20-01-10
95 1131 20-01-02 Agritrade Resources Limited:O 7.24 19-12-30
96 1820 19-12-24 Pacific Millennium Packaging Group Corporation:O 15.00 19-12-18
97 8173 19-11-18 Hephaestus Holdings Limited:O -7.03 19-11-13
98 8173 19-11-13 Hephaestus Holdings Limited:O 6.09 19-10-28
99 0832 19-11-08 Central China Real Estate Limited:O 8.97 19-11-04
100 2163 19-11-06 Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd.:H 6.55
101 1131 19-10-14 Agritrade Resources Limited:O 5.49 19-10-11
102 1872 19-09-30 Guan Chao Holdings Limited:O 33.98 19-09-27
103 6163 19-09-30 Gemilang International Limited:O -28.67 19-09-20
104 1872 19-09-12 Guan Chao Holdings Limited:O -10.39 19-09-11
105 1872 19-08-30 Guan Chao Holdings Limited:O 33.34 19-08-29
106 1993 19-08-02 Asiaray Media Group Limited:O 5.37 18-12-11
107 1210 19-07-15 Christine International Holdings Limited:O 5.52 18-02-06
108 1817 19-07-12 Mulsanne Group Holding Limited:O 37.79 19-06-24
109 1727 19-06-03 Hebei Construction Group Corporation Limited:H 6.96 19-05-31
110 8078 19-06-03 China Creative Digital Entertainment Limited:O -5.12 19-05-31
111 1575 19-03-22 Regal Partners Holdings Limited:O -12.98 19-03-21
112 0872 19-03-21 Titan Invo Technology Limited:O -6.65 19-01-02
113 1858 19-03-04 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.:H 5.12 19-02-26
114 1131 19-02-14 Agritrade Resources Limited:O 23.97 19-02-13
115 0234 19-01-30 NEW CENTURY GROUP HONG KONG LIMITED:O 5.35 19-01-29
116 1575 19-01-18 Regal Partners Holdings Limited:O 8.77 19-01-15
117 8078 18-12-04 China Creative Digital Entertainment Limited:O 7.47 18-11-19
118 1385 18-10-23 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited:H 6.14 18-10-19
119 0872 18-08-31 Titan Invo Technology Limited:O -6.55 18-04-03
120 8371 18-08-06 Taste•Gourmet Group Limited:O -6.00 18-08-03
121 1727 18-08-02 Hebei Construction Group Corporation Limited:H 6.02 18-07-30
122 1240 18-07-20 CNQC International Holdings Limited:O 8.80 18-06-27
123 0705 18-07-16 Ding He Mining Holdings Limited:O 10.04 18-05-03
124 8371 18-07-05 Taste•Gourmet Group Limited:O -6.14 18-07-04
125 0705 18-05-03 Ding He Mining Holdings Limited:O -5.08 18-03-29
126 0240 18-05-03 BUILD KING HOLDINGS LIMITED:O -9.96 18-03-13
127 0991 18-03-23 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H -5.03 18-03-15
128 1815 18-03-19 Mount Everest Gold Group Company Limited (KY):O 5.51 18-03-16
129 8015 18-02-12 China Trends Holdings Limited:Wrnt 6.35 17-02-17
130 3337 18-02-06 Anton Oilfield Services Group:O 6.56 18-02-05
131 1661 18-01-31 China Frontier Technology Group:O 5.96 18-01-30
132 3337 18-01-29 Anton Oilfield Services Group:O 6.53 18-01-26
133 1035 18-01-29 BBI Life Sciences Corporation:O -8.25 18-01-26
134 8371 18-01-19 Taste•Gourmet Group Limited:O 6.06 18-01-17
135 8371 18-01-17 Taste•Gourmet Group Limited:O 10.92
136 1035 18-01-15 BBI Life Sciences Corporation:O 8.29 18-01-12
137 1420 17-12-20 Chuan Holdings Limited:O -47.39 17-10-23
138 6090 17-12-12 CENTURION CORPORATION LIMITED:O 5.19
139 0929 17-12-06 IPE GROUP LIMITED:O 9.50 17-08-30
140 6163 17-11-30 Gemilang International Limited:O 33.04 17-11-29
141 6163 17-11-20 Gemilang International Limited:O 32.81 17-11-17
142 1269 17-11-15 China First Capital Group Limited:O 8.10 16-11-23
143 6163 17-11-07 Gemilang International Limited:O -32.81 17-11-06
144 6163 17-11-06 Gemilang International Limited:O 32.81 17-10-11
145 0176 17-10-27 Superactive Group Company Limited:O 7.63 17-10-17
146 3669 17-08-18 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited:O -22.20 17-08-17
147 1578 17-07-19 BANK OF TIANJIN CO., LTD.:H 6.06 17-07-07
148 1612 17-07-11 Vincent Medical Holdings Limited:O 9.60 17-07-06
149 8078 17-06-29 China Creative Digital Entertainment Limited:O 8.30 17-06-15
150 8452 17-05-23 FY Financial (Shenzhen) Co., Ltd.:H 8.48
151 3393 17-04-27 Wasion Holdings Limited:O 10.50 17-04-26
152 1575 17-04-13 Regal Partners Holdings Limited:O -74.98 17-04-10
153 2168 17-03-31 AirPower Technologies Limited:O -5.18 17-03-29
154 0240 17-03-22 BUILD KING HOLDINGS LIMITED:O 9.96 17-03-13
155 1575 17-02-14 Regal Partners Holdings Limited:O 75.04 17-02-13
156 1420 17-02-09 Chuan Holdings Limited:O -16.29 17-02-07
157 1420 17-01-25 Chuan Holdings Limited:O 63.61 17-01-23
158 1575 17-01-12 Regal Partners Holdings Limited:O 8.28
159 1205 16-12-09 CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 10.01 16-12-08
160 1161 16-12-08 WATER OASIS GROUP LIMITED:O 10.12 16-06-20
161 2339 16-11-17 BeijingWest Industries International Limited:O -6.37 16-11-16
162 2339 16-11-16 BeijingWest Industries International Limited:O 6.39 16-11-15
163 0197 16-10-14 HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O -11.48 16-08-25
164 0760 16-07-29 Talent Property Group Limited:O -7.20 16-07-20
165 0750 16-07-19 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O 5.55 16-07-18
166 1293 16-07-14 Grand Baoxin Auto Group Limited:O -6.62 16-06-27
167 3331 16-07-05 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O -6.16 16-06-07
168 1293 16-06-27 Grand Baoxin Auto Group Limited:O 6.63 16-06-20
169 0334 16-06-16 China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited:O 5.46 16-06-08
170 1293 16-06-01 Grand Baoxin Auto Group Limited:O -27.25 16-05-31
171 8018 16-05-31 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 9.83 16-05-26
172 0990 16-05-24 THEME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O -16.66 16-05-06
173 0990 16-05-06 THEME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 16.66 16-04-25
174 0711 16-04-29 ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED:O 10.00 16-04-28
175 3669 16-03-30 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited:O 25.95 16-01-05
176 0521 16-03-23 CWT International Limited:O -17.51 16-03-22
177 0970 16-03-10 New Sparkle Roll International Group Limited:O -5.73 16-03-01
178 0990 16-03-10 THEME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O -16.66 16-03-09
179 8088 16-02-25 8088 Investment Holdings Limited:O -21.93 16-02-22
180 2066 16-02-05 Shengjing Bank Co., Ltd.:H -8.41 15-12-23
181 0990 16-01-29 THEME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 16.67 16-01-28
182 1293 16-01-25 Grand Baoxin Auto Group Limited:O 10.01 16-01-22
183 1020 16-01-15 Cybernaut International Holdings Company Limited:O -11.68 16-01-08
184 1020 16-01-05 Cybernaut International Holdings Company Limited:O 11.68 15-12-23
185 0195 15-12-28 Greentech Technology International Limited:O 15.18 15-12-04
186 2066 15-12-23 Shengjing Bank Co., Ltd.:H -11.16 15-12-17
187 0521 15-11-18 CWT International Limited:O 16.98 15-11-17
188 0550 15-09-21 Allegro Culture Limited:O -5.39 15-09-18
189 0063 15-09-18 China Asia Valley Group Limited:O -7.76 15-08-19
190 1182 15-09-18 Success Dragon International Holdings Limited:O -16.00 15-09-17
191 1321 15-08-20 China New City Group Limited:O -5.45 15-08-18
192 0872 15-08-17 Titan Invo Technology Limited:O 22.12 15-08-13
193 8088 15-08-11 8088 Investment Holdings Limited:O 31.06 15-08-10
194 1328 15-07-10 Goldstream Investment Limited:O 9.25 15-07-08
195 1182 15-06-26 Success Dragon International Holdings Limited:O 5.23 15-06-25
196 1182 15-06-11 Success Dragon International Holdings Limited:O 19.37 15-06-10
197 8173 15-06-11 Hephaestus Holdings Limited:O 6.60 15-06-09
198 0705 15-06-03 Ding He Mining Holdings Limited:O 6.11 15-06-02
199 0472 15-05-28 New Silkroad Culturaltainment Limited:O -39.04 15-05-27
200 8173 15-05-19 Hephaestus Holdings Limited:O 9.97 15-05-15
201 0161 15-04-21 AVIC International Holdings Limited:H 8.15 15-04-17
202 0167 15-04-14 IDT INTERNATIONAL LIMITED:O -6.38 15-04-13
203 0167 15-03-23 IDT INTERNATIONAL LIMITED:O -44.59 15-03-20
204 0167 15-03-16 IDT INTERNATIONAL LIMITED:O 47.39 15-03-13
205 2389 14-12-30 Beijing Health (Holdings) Limited (KY):O -5.68 14-11-20
206 2066 14-12-29 Shengjing Bank Co., Ltd.:H 14.75
207 0232 14-12-19 Continental Aerospace Technologies Holding Limited (BM):O 9.74 14-12-11
208 0299 14-12-12 Glory Sun Land Group Limited:O 7.61 14-12-11
209 1200 14-12-08 Midland Holdings Limited (BM):O 6.32 14-12-03
210 1999 14-12-05 Man Wah Holdings Limited:O -19.33 14-12-04
211 0826 14-09-17 Tiangong International Company Limited:O -6.16 14-09-16
212 1522 14-09-05 BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited:O 9.52 14-09-04
213 2389 14-08-29 Beijing Health (Holdings) Limited (KY):O 10.52 14-08-28
214 0320 14-08-22 COMPUTIME GROUP LIMITED:O 12.05 14-04-15
215 0815 14-08-12 China Silver Group Limited:O -13.77 14-08-11
216 8072 14-06-11 Roma (meta) Group Limited:O 6.27 14-06-10
217 1200 14-04-29 Midland Holdings Limited (BM):O -10.54 14-04-25
218 0789 14-03-04 Artini Holdings Limited:O -10.99 13-12-03
219 1103 14-01-27 Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.:H 7.73 14-01-24
220 1293 14-01-15 Grand Baoxin Auto Group Limited:O -12.67 14-01-14
221 1293 14-01-14 Grand Baoxin Auto Group Limited:O 17.24 14-01-03
222 8072 14-01-13 Roma (meta) Group Limited:O -9.75 14-01-09
223 8072 14-01-09 Roma (meta) Group Limited:O 9.75 13-10-03
224 0970 13-12-13 New Sparkle Roll International Group Limited:O 10.07 13-12-10
225 0528 13-11-11 Kingdom Holdings Limited (KY):O 5.41 13-09-13
226 1008 13-11-08 Litu Holdings Limited (KY):O 36.15 13-10-24
227 1200 13-10-29 Midland Holdings Limited (BM):O 7.31 13-10-28
228 3331 13-10-22 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O -6.01 13-10-11
229 1008 13-10-17 Litu Holdings Limited (KY):O 14.11 13-10-08
230 1008 13-10-08 Litu Holdings Limited (KY):O 6.05 13-09-16
231 1300 13-08-20 Trigiant Group Limited:O 5.00 13-08-07
232 0063 13-07-19 China Asia Valley Group Limited:O 7.78 13-03-04
233 1293 13-07-10 Grand Baoxin Auto Group Limited:O 14.23 13-07-09
234 0348 13-04-02 China Healthwise Holdings Limited:O 5.33 13-03-12
235 0815 13-03-14 China Silver Group Limited:O 13.63 13-03-13
236 8187 13-02-05 Cloud Investment Holdings Limited (KY):Wrnt -7.25 13-01-23
237 0789 13-01-31 Artini Holdings Limited:O 15.00 13-01-28
238 0925 13-01-24 Beijing Properties (Holdings) Limited:O -7.64 13-01-22
239 0691 12-12-28 China Shanshui Cement Group Limited:O -13.89 12-12-27
240 1191 12-11-27 China Gem Holdings Limited:O 10.46 12-11-26
241 1149 12-09-05 Anxin-China Holdings Limited:O 7.49 12-09-03
242 0176 12-08-17 Superactive Group Company Limited:O -6.11 12-06-14
243 0207 12-07-13 Joy City Property Limited:O -18.68 11-05-26
244 0618 12-06-28 Peking University Resources (Holdings) Company Limited:O -18.09 12-05-30
245 0384 12-05-25 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O -5.42 12-05-24
246 0384 12-05-08 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O 5.42 12-05-03
247 1688 12-03-21 Alibaba.com Limited:O -19.98 12-03-20
248 1999 11-12-23 Man Wah Holdings Limited:O 18.55 11-12-21
249 0084 11-11-02 STELUX HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O -8.49 11-10-31
250 0618 11-06-23 Peking University Resources (Holdings) Company Limited:O 12.30 11-01-31
251 0055 11-06-17 Neway Group Holdings Limited:O -5.35 11-06-16
252 0055 11-06-15 Neway Group Holdings Limited:O 6.08 11-06-14
253 0197 11-05-24 HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O 10.21 11-05-23
254 0826 11-05-12 Tiangong International Company Limited:O 7.14 11-05-11
255 0550 11-03-25 Allegro Culture Limited:O 6.45 11-03-21
256 8270 11-03-18 China CBM Group Company Limited:O 5.56 11-03-15
257 8187 11-02-18 Cloud Investment Holdings Limited (KY):Wrnt 15.00
258 1999 11-01-20 Man Wah Holdings Limited:O -5.12 11-01-19
259 0362 11-01-17 China Zenith Chemical Group Limited:O -13.44 11-01-13
260 0362 11-01-11 China Zenith Chemical Group Limited:O 6.40 11-01-10
261 1149 11-01-11 Anxin-China Holdings Limited:O -6.68 11-01-10
262 0362 11-01-10 China Zenith Chemical Group Limited:O 15.98 11-01-07
263 1149 10-12-23 Anxin-China Holdings Limited:O 10.10 10-12-22
264 1173 10-12-15 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 7.35 10-12-14
265 1048 10-12-06 YORKSHINE HOLDINGS LIMITED:O 8.03
266 1198 10-12-06 Royale Home Holdings Limited:O -12.94 10-12-02
267 1198 10-11-29 Royale Home Holdings Limited:O 17.83 10-11-26
268 0197 10-11-26 HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O -11.41 10-11-23
269 0197 10-11-23 HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O 17.56 10-11-22
270 0398 10-11-23 ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED:O 8.30 10-11-22
271 0197 10-11-17 HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O -7.70 10-11-16
272 1688 10-11-04 Alibaba.com Limited:O 10.12 10-11-03
273 0362 10-10-29 China Zenith Chemical Group Limited:O -7.98 10-10-26
274 8248 10-10-07 China Wood International Holding Co., Limited:O -22.57 10-09-30
275 0691 10-09-29 China Shanshui Cement Group Limited:O 8.42 10-09-24
276 1999 10-09-27 Man Wah Holdings Limited:O 5.30 10-09-24
277 1173 10-09-10 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O -7.83 10-09-09
278 1173 10-09-08 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 8.12 10-09-07
279 8248 10-08-09 China Wood International Holding Co., Limited:O 22.57 10-04-26
280 1182 10-06-10 Success Dragon International Holdings Limited:O -36.54 10-06-03
281 0587 10-06-01 Hua Han Health Industry Holdings Limited:O -17.45 10-05-31
282 3313 10-04-19 Meadville Holdings (BVI) Limited:O -7.94 10-04-15
283 2898 10-03-11 Longrun Tea Group Company Limited:O 5.47 10-02-22
284 0362 10-03-02 China Zenith Chemical Group Limited:O -6.96 10-02-26
285 0362 10-02-25 China Zenith Chemical Group Limited:O 17.82 10-02-24
286 0472 10-01-26 New Silkroad Culturaltainment Limited:O -7.79 09-12-30
287 1182 10-01-25 Success Dragon International Holdings Limited:O 42.48 10-01-19
288 0084 10-01-19 STELUX HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 8.43 10-01-13
289 0729 10-01-15 FDG Electric Vehicles Limited:O -9.08 10-01-14
290 8161 10-01-05 China Ecotourism Group Limited:O -11.37 10-01-04
291 0618 09-11-25 Peking University Resources (Holdings) Company Limited:O 8.46 09-11-18
292 2300 09-11-17 AMVIG Holdings Limited:O -5.66 09-11-16
293 0929 09-10-12 IPE GROUP LIMITED:O -6.04 09-10-08
294 1688 09-10-07 Alibaba.com Limited:O 8.93 09-10-06
295 0925 09-09-24 Beijing Properties (Holdings) Limited:O -9.02 09-09-22
296 0585 09-09-17 Imagi International Holdings Limited:O 5.40 09-09-16
297 0585 09-08-19 Imagi International Holdings Limited:O -5.77 09-08-18
298 0585 09-07-24 Imagi International Holdings Limited:O 18.03 09-07-21
299 2898 09-07-24 Longrun Tea Group Company Limited:O 13.31 09-07-23
300 8161 09-07-23 China Ecotourism Group Limited:O -9.46 09-07-17
301 8022 09-07-10 Evershine Group Holdings Limited:O 8.08 09-06-30
302 0925 09-07-06 Beijing Properties (Holdings) Limited:O -8.60 09-07-03
303 0925 09-07-03 Beijing Properties (Holdings) Limited:O 61.58 09-06-30
304 8266 09-07-03 Zhuoxin International Holdings Limited:O -5.77 09-06-24
305 8022 09-05-13 Evershine Group Holdings Limited:O 6.62 09-05-12
306 0176 09-04-30 Superactive Group Company Limited:O 6.19 08-11-07
307 8022 09-02-03 Evershine Group Holdings Limited:O -16.92 09-01-23
308 8022 09-01-23 Evershine Group Holdings Limited:O 16.54 09-01-07
309 1142 08-12-18 E&P Global Holdings Limited:O 9.13 08-12-12
310 0201 08-12-11 MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED:O -6.63 08-10-30
311 0201 08-10-30 MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED:O 6.63 08-10-23
312 0198 08-10-28 SMI Holdings Group Limited:O -43.38 08-10-27
313 0198 08-10-27 SMI Holdings Group Limited:O 43.38 07-09-28
314 8161 08-09-05 China Ecotourism Group Limited:O 20.74 08-08-20
315 8123 08-09-01 Sinofortune Financial Holdings Limited:O 5.47 08-08-13
316 0541 08-07-10 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED:Wrnt -10.34 08-06-27
317 8156 08-06-16 Sinopharm Tech Holdings Limited:O -6.37 08-05-21
318 0745 08-06-06 China National Culture Group Limited:O -6.45 08-06-03
319 8173 08-06-04 Hephaestus Holdings Limited:O -5.90 08-06-03
320 0745 08-06-03 China National Culture Group Limited:O 6.24 08-05-27
321 0137 08-05-29 JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 39.06 08-05-28
322 0573 08-05-13 Tao Heung Holdings Limited:O -34.07 08-05-07
323 8227 08-04-21 Xi'an Haitian Antenna Technologies Co., Ltd.:H -15.22 08-02-11
324 0573 08-04-17 Tao Heung Holdings Limited:O -16.08 08-04-15
325 8173 08-04-10 Hephaestus Holdings Limited:O 9.10 08-04-08
326 0472 08-04-09 New Silkroad Culturaltainment Limited:O -7.20 08-03-13
327 8173 08-04-07 Hephaestus Holdings Limited:O 5.35 08-04-03
328 8290 08-03-13 Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited:H 6.67 08-02-29
329 2358 08-03-03 Jiu Rong Holdings Limited:O -6.33 08-02-29
330 2358 08-02-29 Jiu Rong Holdings Limited:O 6.33
331 1182 08-02-26 Success Dragon International Holdings Limited:O -49.99 08-02-22
332 2300 07-12-10 AMVIG Holdings Limited:O 6.48 07-12-07
333 0472 07-11-20 New Silkroad Culturaltainment Limited:O 6.17 07-11-19
334 0069 07-11-13 SHANGRI-LA ASIA LIMITED:O -6.07 07-11-12
335 0069 07-11-07 SHANGRI-LA ASIA LIMITED:O 5.95 07-11-06
336 1217 07-11-05 China Innovation Investment Limited:O -18.50 07-11-02
337 1217 07-11-01 China Innovation Investment Limited:O 21.48 07-10-31
338 0683 07-10-30 KERRY PROPERTIES LIMITED:O 5.15 07-10-24
339 0207 07-10-16 Joy City Property Limited:O 18.68 07-10-12
340 0472 07-09-05 New Silkroad Culturaltainment Limited:O 21.06 07-09-04
341 0472 07-08-30 New Silkroad Culturaltainment Limited:O 35.62 07-08-28
342 0573 07-08-09 Tao Heung Holdings Limited:O 5.41 07-08-08
343 0182 07-08-03 Concord New Energy Group Limited:O -11.52 07-08-01
344 0182 07-08-01 Concord New Energy Group Limited:O 13.75 07-07-31
345 1217 07-08-01 China Innovation Investment Limited:O -25.91 07-07-26
346 3989 07-07-19 Capital Environment Holdings Limited:O -5.60 07-07-17
347 3989 07-07-17 Capital Environment Holdings Limited:O 5.89 07-07-16
348 1191 07-07-16 China Gem Holdings Limited:O 14.80 07-07-13
349 0573 07-07-10 Tao Heung Holdings Limited:O 68.86 07-07-09
350 3989 07-07-06 Capital Environment Holdings Limited:O -8.97 07-06-29
351 0197 07-07-04 HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O -9.80 07-06-26
352 3989 07-06-28 Capital Environment Holdings Limited:O 9.84 07-06-27

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top